滬深股市交易提示(5月11日)
2023-05-11 08:21:04
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
雅運股份(603790)、*ST煉石(000697)、ST冠福(002102)
5月12日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
688981 | 中芯國際 | 將披露《2023年一季報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000822 | 山東; | 10派1元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
000915 | 華特達因 | 10派8元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
001270 | 鋮昌科技 | 10轉4股派3.6元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
001979 | 招商蛇口 | 10派2.30元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
002117 | 東港股份 | 10派2.2元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
002166 | 萊茵生物 | 10派1元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
002352 | 順豐控股 | 10派2.5元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
002398 | 壘知集團 | 10派0.8元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
002492 | 恒基達鑫 | 10派0.8元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
002539 | 云圖控股 | 10派3元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
002624 | 完美世界 | 10派3.5元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
002658 | 雪迪龍 | 10派3.9元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
002759 | 天際股份 | 10派2.7元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
002782 | 可立克 | 10派0.8元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
002802 | 洪匯新材 | 10轉3股派6元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
002818 | 富森美 | 10派6.8元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
003037 | 三和管樁 | 10派1.3元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 10派0.3元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
300047 | 天源迪科 | 10派0.15元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
300066 | 三川智慧 | 10派0.3元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
300194 | 福安藥業(yè) | 10派0.5元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
300445 | 康斯特 | 10派0.7元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
300559 | 佳發(fā)教育 | 10派0.7元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
300667 | 必創(chuàng )科技 | 10派1元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
300682 | 朗新科技 | 10派0.78元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
300910 | 瑞豐新材 | 10轉9股派23元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
301029 | 怡合達 | 10轉2股派3元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
600460 | 士蘭微 | 10派1元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò ) | 10派0.6元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
600879 | 航天電子 | 10派0.7元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
601008 | 連云港 | 10派0.5元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
603151 | 邦基科技 | 10派5元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
603179 | 新泉股份 | 10派3元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
603444 | 吉比特 | 10派30元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
603697 | 有友食品 | 10轉4股派4.6元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
603722 | 阿科力 | 10派3元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
603909 | 建發(fā)合誠 | 10轉3股派0.6元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
603967 | 中創(chuàng )物流 | 10派4.5元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
688160 | 步科股份 | 10派4元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
688196 | 卓越新能 | 10派15.5元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
688293 | 奧浦邁 | 10轉4股派6元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
688337 | 普源精電 | 10轉4.8股派7元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
688556 | 高測股份 | 10轉4股派3.5元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
688597 | 煜邦電力 | 10轉4股派1.35元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
688621 | 陽(yáng)光諾和 | 10轉4股派6元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
830946 | 森萱醫藥 | 10派2元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
834682 | 球冠電纜 | 10派3元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
836957 | 漢維科技 | 10派3元 | 2023-5-11 | 2023-5-12 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
002367 | 康力電梯 | 10派2.5元 |
002465 | 海格通信 | 10派1.5元 |
002561 | 徐家匯 | 10派1.2元 |
002690 | 美亞光電 | 10派7元 |
002945 | 華林證券 | 10派0.52元 |
003021 | 兆威機電 | 10派1.7元 |
300142 | 沃森生物 | 10派0.1元 |
300699 | 光威復材 | 10轉6股派7元 |
300813 | 泰林生物 | 10轉3股派3元 |
300850 | 新強聯(lián) | 10派0.959999元 |
301003 | 江蘇博云 | 10派3元 |
301016 | 雷爾偉 | 10派2.2元 |
301298 | 東利機械 | 10派1.5元 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 10派0.1元 |
600699 | 均勝電子 | 10派1元 |
603677 | 奇精機械 | 10派1.5元 |
603938 | 三孚股份 | 10轉4股派2.75元 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 10派3.4元 |
688522 | 納睿雷達 | 10派5.00元 |
870199 | 倍益康 | 10送4股派8元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 2023-5-12 | 29036.10 | 149.10億 | 36.94 |
002946 | 新乳業(yè) | 2023-5-12 | 385.50 | 6333.77萬(wàn) | 0.44 |
688097 | 博眾精工 | 2023-5-12 | 205.00 | 6068.00萬(wàn) | 0.46 |
688355 | 明志科技 | 2023-5-12 | 153.85 | 3909.33萬(wàn) | 1.24 |
300350 | 華鵬飛 | 2023-5-12 | 19.63 | 86.95萬(wàn) | 0.03 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 2023-5-12 | 33.30 | 918.41萬(wàn) | 0.16 |
001319 | 銘科精技 | 2023-5-12 | 1956.70 | 4.01億 | 13.84 |
600416 | 湘電股份 | 2023-5-12 | 17045.45 | 30.65億 | 12.86 |
600216 | 浙江醫藥 | 2023-5-12 | 314.04 | 3655.40萬(wàn) | 0.33 |
603486 | 科沃斯 | 2023-5-12 | 232.82 | 1.58億 | 0.41 |
603876 | 鼎勝新材 | 2023-5-12 | 122.64 | 4352.60萬(wàn) | 0.25 |
002180 | 納思達 | 2023-5-12 | 203.75 | 7805.74萬(wàn) | 0.14 |
300622 | 博士眼鏡 | 2023-5-12 | 7.50 | 180.75萬(wàn) | 0.04 |
871478 | 巨能股份 | 2023-5-12 | 1980.00 | 3.96億 | 26.95 |
0人