滬深股市交易提示(5月12日)
2023-05-12 08:21:13
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
巨能股份、尤夫股份
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000960 | 錫業(yè)股份 | 10派1.2元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
001366 | 播恩集團 | 10派1.8元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
002270 | 華明裝備 | 10派3元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
002351 | 漫步者 | 10派2元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 10轉4股派4元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 10派6.16元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
002455 | 百川股份 | 10派0.5元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
002467 | 二六三 | 10派1.6元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
002695 | 煌上煌 | 10派0.15元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
003036 | 泰坦股份 | 10派1.7元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
300705 | 九典制藥 | 10派2.36元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
300896 | 愛(ài)美客 | 10派28元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 10轉3股派1.8元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
301312 | 智立方 | 10轉5股派10元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
603399 | 吉翔股份 | 10派4元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
603878 | 武進(jìn)不銹 | 10轉4股派3.8元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
688333 | 鉑力特 | 10轉4股派0.7元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000822 | 山東; | 10派1元 |
000915 | 華特達因 | 10派8元 |
001270 | 鋮昌科技 | 10轉4股派3.6元 |
001979 | 招商蛇口 | 10派2.30元 |
002117 | 東港股份 | 10派2.2元 |
002166 | 萊茵生物 | 10派1元 |
002352 | 順豐控股 | 10派2.5元 |
002398 | 壘知集團 | 10派0.8元 |
002492 | 恒基達鑫 | 10派0.8元 |
002539 | 云圖控股 | 10派3元 |
002624 | 完美世界 | 10派3.5元 |
002658 | 雪迪龍 | 10派3.9元 |
002759 | 天際股份 | 10派2.7元 |
002782 | 可立克 | 10派0.8元 |
002802 | 洪匯新材 | 10轉3股派6元 |
002818 | 富森美 | 10派6.8元 |
003037 | 三和管樁 | 10派1.3元 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 10派0.3元 |
300047 | 天源迪科 | 10派0.15元 |
300066 | 三川智慧 | 10派0.3元 |
300194 | 福安藥業(yè) | 10派0.5元 |
300445 | 康斯特 | 10派0.7元 |
300559 | 佳發(fā)教育 | 10派0.7元 |
300667 | 必創(chuàng )科技 | 10派1元 |
300682 | 朗新科技 | 10派0.78元 |
300910 | 瑞豐新材 | 10轉9股派23元 |
301029 | 怡合達 | 10轉2股派3元 |
600460 | 士蘭微 | 10派1元 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò ) | 10派0.6元 |
600879 | 航天電子 | 10派0.7元 |
601008 | 連云港 | 10派0.5元 |
603151 | 邦基科技 | 10派5元 |
603179 | 新泉股份 | 10派3元 |
603444 | 吉比特 | 10派30元 |
603697 | 有友食品 | 10轉4股派4.6元 |
603722 | 阿科力 | 10派3元 |
603909 | 建發(fā)合誠 | 10轉3股派0.6元 |
603967 | 中創(chuàng )物流 | 10派4.5元 |
688160 | 步科股份 | 10派4元 |
688196 | 卓越新能 | 10派15.5元 |
688293 | 奧浦邁 | 10轉4股派6元 |
688337 | 普源精電 | 10轉4.8股派7元 |
688556 | 高測股份 | 10轉4股派3.5元 |
688597 | 煜邦電力 | 10轉4股派1.35元 |
688621 | 陽(yáng)光諾和 | 10轉4股派6元 |
830946 | 森萱醫藥 | 10派2元 |
834682 | 球冠電纜 | 10派3元 |
836957 | 漢維科技 | 10派3元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002003 | 偉星股份 | 2023-5-15 | 694.20 | 6338.05萬(wàn) | 0.67 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 2023-5-15 | 2425.50 | 2.22億 | 1.28 |
002840 | 華統股份 | 2023-5-15 | 86.88 | 1408.32萬(wàn) | 0.14 |
300458 | 全志科技 | 2023-5-15 | 19.95 | 545.63萬(wàn) | 0.03 |
300740 | 水羊股份 | 2023-5-15 | 36.27 | 550.26萬(wàn) | 0.09 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 2023-5-15 | 217.80 | 1239.28萬(wàn) | 0.20 |
002459 | 晶澳科技 | 2023-5-15 | 44.52 | 1579.62萬(wàn) | 0.01 |
300921 | 南凌科技 | 2023-5-15 | 12.96 | 266.59萬(wàn) | 0.10 |
688565 | 力源科技 | 2023-5-15 | 187.25 | 1514.85萬(wàn) | 1.19 |
688685 | 邁信林 | 2023-5-15 | 139.83 | 2680.60萬(wàn) | 1.25 |
300596 | 利安隆 | 2023-5-15 | 477.68 | 1.86億 | 2.08 |
833580 | 科創(chuàng )新材 | 2023-5-15 | 6199.20 | 2.63億 | 72.08 |
605168 | 三人行 | 2023-5-15 | 15.51 | 2096.57萬(wàn) | 0.15 |
837092 | 漢鑫科技 | 2023-5-15 | 3490.50 | 5.72億 | 72.88 |
839680 | 廣道數字 | 2023-5-15 | 2385.31 | 3.38億 | 35.60 |
832145 | 恒合股份 | 2023-5-15 | 3972.30 | 1.97億 | 56.30 |
002156 | 通富微電 | 2023-5-15 | 18419.97 | 33.65億 | 12.17 |
301356 | 天振股份 | 2023-5-15 | 155.22 | 6812.55萬(wàn) | 1.29 |
600552 | 凱盛科技 | 2023-5-15 | 13153.01 | 15.49億 | 13.92 |
002648 | 衛星化學(xué) | 2023-5-15 | 219.29 | 3063.46萬(wàn) | 0.07 |
300759 | 康龍化成 | 2023-5-15 | 156.32 | 7445.58萬(wàn) | 0.16 |
002050 | 三花智控 | 2023-5-15 | 585.00 | 1.37億 | 0.16 |
838837 | 華原股份 | 2023-5-15 | 4189.00 | 2.01億 | 28.14 |
0人