滬深股市交易提示(5月15日)
2023-05-15 08:21:06
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
華原股份
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 10派4元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
000559 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 10派2.7元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
000597 | 東北制藥 | 10派1元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
000988 | 華工科技 | 10派1元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
001203 | 大中礦業(yè) | 10派3元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
002179 | 中航光電 | 10轉3股派5.5元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
002194 | 武漢凡谷 | 10派3元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
002273 | 水晶光電 | 10派2元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 10派2元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
002553 | 南方精工 | 10派1元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
002572 | 索菲亞 | 10派7元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
002709 | 天賜材料 | 10派6元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
002735 | 王子新材 | 10轉4股派0.7元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
002866 | 傳藝科技 | 10派0.4元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
002895 | 川恒股份 | 10派7元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
002922 | 伊戈爾 | 10派2.5元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
002987 | 京北方 | 10轉4股派1元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
002990 | 盛視科技 | 10派1元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
003028 | 振邦智能 | 10派3元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
300037 | 新宙邦 | 10派5元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
300057 | 萬(wàn)順新材 | 10派0.5元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
300092 | 科新機電 | 10派2元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
300160 | 秀強股份 | 10派1元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
300235 | 方直科技 | 10轉5股派0.4元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
300259 | 新天科技 | 10派1元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
300316 | 晶盛機電 | 10派4.5元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
300501 | 海順新材 | 10派0.5元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
300553 | 集智股份 | 10轉3股派1元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
300595 | 歐普康視 | 10派1.4元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
300693 | 盛弘股份 | 10轉4.967750股派2.185810元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
300726 | 宏達電子 | 10派5元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
300835 | 龍磁科技 | 10派2元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
300857 | 協(xié)創(chuàng )數據 | 10派0.6元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
300997 | 歡樂(lè )家 | 10派1.2元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
301077 | 星華新材 | 10派7元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
301106 | 駿成科技 | 10派6元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
301122 | 采納股份 | 10轉3股派4.5元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
301200 | 大族數控 | 10派20元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
301229 | 紐泰格 | 10派1元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
301256 | 華融化學(xué) | 10派0.8元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
301265 | 華新環(huán)保 | 10派2元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 10派20元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
600232 | 金鷹股份 | 10派2元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
603052 | 可川科技 | 10轉4股派5元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
603102 | 百合股份 | 10派6元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
603186 | 華正新材 | 10派0.8元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
603678 | 火炬電子 | 10派3.5元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
605488 | 福萊新材 | 10派2元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
688489 | 三未信安 | 10轉4.8股派4.29元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
836247 | 華密新材 | 10派1.70元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
836720 | 吉岡精密 | 10轉10股派2.10元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000960 | 錫業(yè)股份 | 10派1.2元 |
001366 | 播恩集團 | 10派1.8元 |
002270 | 華明裝備 | 10派3元 |
002351 | 漫步者 | 10派2元 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 10轉4股派4元 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 10派6.16元 |
002455 | 百川股份 | 10派0.5元 |
002467 | 二六三 | 10派1.6元 |
002695 | 煌上煌 | 10派0.15元 |
003036 | 泰坦股份 | 10派1.7元 |
300705 | 九典制藥 | 10派2.36元 |
300896 | 愛(ài)美客 | 10派28元 |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 10轉3股派1.8元 |
301312 | 智立方 | 10轉5股派10元 |
603399 | 吉翔股份 | 10派4元 |
603878 | 武進(jìn)不銹 | 10轉4股派3.8元 |
688333 | 鉑力特 | 10轉4股派0.7元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集團 | 2023-5-16 | 602.11 | 1.10億 | 0.52 |
301277 | 新天地 | 2023-5-16 | 258.18 | 5254.05萬(wàn) | 1.29 |
688362 | 甬矽電子 | 2023-5-16 | 241.49 | 9130.61萬(wàn) | 0.59 |
301361 | 眾智科技 | 2023-5-16 | 149.90 | 3356.22萬(wàn) | 1.29 |
002389 | 航天彩虹 | 2023-5-16 | 2319.11 | 4.63億 | 2.33 |
688628 | 優(yōu)利德 | 2023-5-16 | 10.60 | 464.81萬(wàn) | 0.10 |
603612 | 索通發(fā)展 | 2023-5-16 | 40.11 | 750.41萬(wàn) | 0.07 |
300568 | 星源材質(zhì) | 2023-5-16 | 152.97 | 2684.66萬(wàn) | 0.12 |
301396 | 宏景科技 | 2023-5-16 | 117.78 | 4503.80萬(wàn) | 1.29 |
601567 | 三星醫療 | 2023-5-16 | 808.85 | 1.08億 | 0.57 |
600744 | 華銀電力 | 2023-5-16 | 23726.35 | 9.89億 | 11.68 |
002671 | 龍泉股份 | 2023-5-16 | 223.44 | 933.98萬(wàn) | 0.39 |
003001 | 中巖大地 | 2023-5-16 | 8.15 | 130.04萬(wàn) | 0.06 |
300099 | 精準信息 | 2023-5-16 | 6993.00 | 4.41億 | 9.49 |
300438 | 鵬輝能源 | 2023-5-16 | 40.89 | 2126.03萬(wàn) | 0.09 |
000800 | 一汽解放 | 2023-5-16 | 6.50 | 55.28萬(wàn) | 0.00 |
0人