滬深股市交易提示(5月16日)
2023-05-16 08:21:05
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
S*ST佳通
今日復牌提示:
日播時(shí)尚(603196)、*ST園城(600766)、華菱精工(603356)、天瑞儀器(300165)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000582 | 北部灣港 | 10派1.73元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 10派2.75元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
000910 | 大亞圣象 | 10派1.6元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
001283 | 豪鵬科技 | 10派3元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
001337 | 四川黃金 | 10派2元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
002154 | 報喜鳥(niǎo) | 10派2元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
002478 | 常寶股份 | 10派1.8元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
002777 | 久遠銀海 | 10派1元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
002801 | 微光股份 | 10派5元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
002884 | 凌霄泵業(yè) | 10派10元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
300021 | 大禹節水 | 10派1元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
300138 | 晨光生物 | 10派1.6元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
300231 | 銀信科技 | 10派2元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
300389 | 艾比森 | 10派3元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
300403 | 漢宇集團 | 10派1.3元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
300452 | 山河藥輔 | 10派2.5元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
300516 | 久之洋 | 10派1.25元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
300945 | 曼卡龍 | 10派1.06元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 10轉4股派3元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
301008 | 宏昌科技 | 10派4元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
301373 | 凌瑋科技 | 10派3元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
603010 | 萬(wàn)盛股份 | 10派2元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
603767 | 中馬傳動(dòng) | 10派3元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
603899 | 晨光股份 | 10派5元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
688183 | 生益電子 | 10派1.6元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
688269 | 凱立新材 | 10派7元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
688699 | 明微電子 | 10派10元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
831039 | 國義招標 | 10派3元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
832735 | 德源藥業(yè) | 10轉2股派3.5元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
871553 | 凱騰精工 | 10派1元 | 2023-5-16 | 2023-5-17 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 10派4元 |
000559 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 10派2.7元 |
000597 | 東北制藥 | 10派1元 |
000988 | 華工科技 | 10派1元 |
001203 | 大中礦業(yè) | 10派3元 |
002179 | 中航光電 | 10轉3股派5.5元 |
002194 | 武漢凡谷 | 10派3元 |
002273 | 水晶光電 | 10派2元 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 10派2元 |
002553 | 南方精工 | 10派1元 |
002572 | 索菲亞 | 10派7元 |
002709 | 天賜材料 | 10派6元 |
002735 | 王子新材 | 10轉4股派0.7元 |
002866 | 傳藝科技 | 10派0.4元 |
002895 | 川恒股份 | 10派7元 |
002922 | 伊戈爾 | 10派2.5元 |
002987 | 京北方 | 10轉4股派1元 |
002990 | 盛視科技 | 10派1元 |
003028 | 振邦智能 | 10派3元 |
300037 | 新宙邦 | 10派5元 |
300057 | 萬(wàn)順新材 | 10派0.5元 |
300092 | 科新機電 | 10派2元 |
300160 | 秀強股份 | 10派1元 |
300235 | 方直科技 | 10轉5股派0.4元 |
300259 | 新天科技 | 10派1元 |
300316 | 晶盛機電 | 10派4.5元 |
300501 | 海順新材 | 10派0.5元 |
300553 | 集智股份 | 10轉3股派1元 |
300595 | 歐普康視 | 10派1.4元 |
300693 | 盛弘股份 | 10轉4.967750股派2.185810元 |
300726 | 宏達電子 | 10派5元 |
300835 | 龍磁科技 | 10派2元 |
300857 | 協(xié)創(chuàng )數據 | 10派0.6元 |
300997 | 歡樂(lè )家 | 10派1.2元 |
301077 | 星華新材 | 10派7元 |
301106 | 駿成科技 | 10派6元 |
301122 | 采納股份 | 10轉3股派4.5元 |
301200 | 大族數控 | 10派20元 |
301229 | 紐泰格 | 10派1元 |
301256 | 華融化學(xué) | 10派0.8元 |
301265 | 華新環(huán)保 | 10派2元 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 10派20元 |
600232 | 金鷹股份 | 10派2元 |
603052 | 可川科技 | 10轉4股派5元 |
603102 | 百合股份 | 10派6元 |
603186 | 華正新材 | 10派0.8元 |
603678 | 火炬電子 | 10派3.5元 |
605488 | 福萊新材 | 10派2元 |
688489 | 三未信安 | 10轉4.8股派4.29元 |
836247 | 華密新材 | 10派1.70元 |
836720 | 吉岡精密 | 10轉10股派2.10元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688575 | 亞輝龍 | 2023-5-17 | 287.00 | 4715.41萬(wàn) | 0.51 |
600804 | ST鵬博士 | 2023-5-17 | 26479.75 | 11.17億 | 15.98 |
301257 | 普蕊斯 | 2023-5-17 | 2079.91 | 14.34億 | 34.11 |
603659 | 璞泰來(lái) | 2023-5-17 | 123.92 | 4748.72萬(wàn) | 0.06 |
600462 | ST九有 | 2023-5-17 | 1661.50 | 3273.16萬(wàn) | 2.69 |
688217 | 睿昂基因 | 2023-5-17 | 69.50 | 2912.74萬(wàn) | 1.25 |
873339 | 恒太照明 | 2023-5-17 | 333.00 | 1611.72萬(wàn) | 1.51 |
301153 | 中科江南 | 2023-5-17 | 8359.20 | 66.58億 | 43.00 |
688567 | 孚能科技 | 2023-5-17 | 14000.00 | 30.23億 | 11.50 |
600507 | 方大特鋼 | 2023-5-17 | 8232.00 | 4.18億 | 3.53 |
603439 | 貴州三力 | 2023-5-17 | 76.30 | 1289.44萬(wàn) | 0.19 |
605369 | 拱東醫療 | 2023-5-17 | 1.05 | 61.78萬(wàn) | 0.01 |
301037 | 保立佳 | 2023-5-17 | 15.73 | 253.95萬(wàn) | 0.16 |
836826 | 蓋世食品 | 2023-5-17 | 928.06 | 6923.31萬(wàn) | 9.49 |
873527 | 夜光明 | 2023-5-17 | 269.85 | 1991.52萬(wàn) | 4.49 |
300363 | 博騰股份 | 2023-5-17 | 35.15 | 1164.00萬(wàn) | 0.06 |
0人