滬深股市交易提示(5月18日)
2023-05-18 08:21:54
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000538 | 云南白藥 | 10派15.2元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
000683 | 遠興能源 | 10派1.5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
001332 | 錫裝股份 | 10轉3.5股派10元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
002025 | 航天電器 | 10派3.7元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 10派3.620321元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
002136 | 安納達 | 10派2元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
002271 | 東方雨虹 | 10派1元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
002363 | 隆基機械 | 10派1.2元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
002415 | ?低 | 10派7.00元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
002416 | 愛(ài)施德 | 10派5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
002533 | 金杯電工 | 10派3.5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
002749 | 國光股份 | 10派2元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
002815 | 崇達技術(shù) | 10派2.9元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
002837 | 英維克 | 10轉3股派1.9元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
002850 | 科達利 | 10派3元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
002886 | 沃特股份 | 10派0.15元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
002940 | 昂利康 | 10轉4.5股派3元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
003015 | 日久光電 | 10派2元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
300009 | 安科生物 | 10派2.5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 10轉2股派0.8元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
300233 | 金城醫藥 | 10派1.5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
300239 | 東寶生物 | 10派0.26元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
300396 | 迪瑞醫療 | 10派4.8元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
300416 | 蘇試試驗 | 10轉3股派1.5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
300435 | 中泰股份 | 10派1元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
300538 | 同益股份 | 10派0.3元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
300561 | 匯金科技 | 10派0.38元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
300627 | 華測導航 | 10派2.7元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
300828 | 銳新科技 | 10派4元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
300839 | 博匯股份 | 10轉4股派1.2元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
301063 | 海鍋股份 | 10派1.5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
301110 | 青木股份 | 10派6元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
301160 | 翔樓新材 | 10派3元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
301358 | 湖南裕能 | 10派3.98元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
430300 | 辰光醫療 | 10派0.3元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
600063 | 皖維高新 | 10派1.5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
600066 | 宇通客車(chē) | 10派10元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
600096 | 云天化 | 10派10元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 10派1元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
600267 | 海正藥業(yè) | 10派1.7元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
600353 | 旭光電子 | 10轉4股 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
600750 | 江中藥業(yè) | 10派6.5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
600865 | 百大集團 | 10派2.5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
600933 | 愛(ài)柯迪 | 10派2.3元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
600976 | 健民集團 | 10派10元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
601579 | 會(huì )稽山 | 10派3元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
601916 | 浙商銀行 | 10派2.1元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
603063 | 禾望電氣 | 10派0.61元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
603093 | 南華期貨 | 10派0.56元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 10派14.1元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
603214 | 愛(ài)嬰室 | 10派3元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
603267 | 鴻遠電子 | 10派3.7元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
603529 | 愛(ài)瑪科技 | 10轉5股派13.04元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
603578 | 三星新材 | 10派1.8元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
605167 | 利柏特 | 10派0.35元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
605169 | 洪通燃氣 | 10派2元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
605208 | 永茂泰 | 10轉3股派0.39元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
688015 | 交控科技 | 10派3.7元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
688077 | 大地熊 | 10轉4股派6元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
688078 | 龍軟科技 | 10派3.4元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
688115 | 思林杰 | 10派4.5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
688253 | 英諾特 | 10派1.66元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
688278 | 特寶生物 | 10派2.13元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
688323 | 瑞華泰 | 10派0.7元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
688536 | 思瑞浦 | 10派2.06元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
688551 | 科威爾 | 10派3.7元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
688618 | 三旺通信 | 10轉4.8股派4元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
688679 | 通源環(huán)境 | 10派1.04元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
688700 | 東威科技 | 10轉4.8股派4.4元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
688800 | 瑞可達 | 10轉4股派5.2元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
688819 | 天能股份 | 10派6.0元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
832225 | 利通科技 | 10派2元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
838030 | 德眾汽車(chē) | 10派0.279580元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
838171 | 邦德股份 | 10派2元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000810 | 創(chuàng )維數字 | 10派2元 |
000933 | 神火股份 | 10派10元 |
001228 | 永泰運 | 10派3元 |
002008 | 大族激光 | 10派2元 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 10派1.2元 |
002563 | 森馬服飾 | 10派2元 |
002847 | 鹽津鋪子 | 10轉5股派15元 |
300007 | 漢威科技 | 10派1.2元 |
300263 | 隆華科技 | 10派0.299999元 |
300482 | 萬(wàn)孚生物 | 10派5元 |
300620 | 光庫科技 | 10轉5股派2元 |
300866 | 安克創(chuàng )新 | 10派12元 |
301181 | 標榜股份 | 10轉3股派6元 |
301326 | 捷邦科技 | 10派4元 |
600361 | 創(chuàng )新新材 | 10派0.6元 |
600660 | 福耀玻璃 | 10派12.5元 |
600713 | 南京醫藥 | 10派1.4元 |
600888 | 新疆眾和 | 10派3.5元 |
600997 | 開(kāi)灤股份 | 10派5.8元 |
601168 | 西部礦業(yè) | 10派14元 |
603300 | 華鐵應急 | 10轉4股 |
603516 | 淳中科技 | 10派1元 |
603565 | 中谷物流 | 10轉4.8股派2.2元 |
603688 | 石英股份 | 10派8.75元 |
603949 | 雪龍集團 | 10派3元 |
605166 | 聚合順 | 10派2.11元 |
605377 | 華旺科技 | 10派5.2元 |
688005 | 容百科技 | 10派3.0191元 |
688016 | 心脈醫療 | 10派23元 |
688103 | 國力股份 | 10派2.75元 |
688150 | 萊特光電 | 10派1元 |
688315 | 諾禾致源 | 10派0.47元 |
688386 | 泛亞微透 | 10派5元 |
688586 | 江航裝備 | 10轉4股派1.8元 |
832491 | 奧迪威 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
601778 | 晶科科技 | 2023-5-19 | 85340.00 | 41.05億 | 23.90 |
002915 | 中欣氟材 | 2023-5-19 | 184.24 | 3297.90萬(wàn) | 0.56 |
000777 | 中核科技 | 2023-5-19 | 68.54 | 880.75萬(wàn) | 0.18 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 2023-5-19 | 1600.00 | 9696.00萬(wàn) | 1.20 |
000576 | 甘化科工 | 2023-5-19 | 117.44 | 1206.09萬(wàn) | 0.27 |
688639 | 華恒生物 | 2023-5-19 | 16.00 | 2630.88萬(wàn) | 0.15 |
002793 | 羅欣藥業(yè) | 2023-5-19 | 2842.45 | 1.91億 | 2.61 |
833580 | 科創(chuàng )新材 | 2023-5-19 | 3209.56 | 1.34億 | 37.32 |
301148 | 嘉戎技術(shù) | 2023-5-19 | 260.48 | 5709.82萬(wàn) | 2.24 |
002281 | 光迅科技 | 2023-5-19 | 655.90 | 1.62億 | 0.84 |
301153 | 中科江南 | 2023-5-19 | 7063.15 | 52.13億 | 36.33 |
0人