滬深股市交易提示(5月24日)
2023-05-24 08:21:49
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000655 | 金嶺礦業(yè) | 10派0.5元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
000795 | 英洛華 | 10派0.802075元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 10派0.596748元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
002012 | 凱恩股份 | 10派0.12元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
002326 | 永太科技 | 10派1元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
002469 | 三維化學(xué) | 10派2.5元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
002632 | 道明光學(xué) | 10派4.5元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
002903 | 宇環(huán)數控 | 10派1.5元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
002972 | 科安達 | 10轉4股派6元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
003008 | 開(kāi)普檢測 | 10派5元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
300012 | 華測檢測 | 10派0.6元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 10派0.7元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
300035 | 中科電氣 | 10派1.5元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
300070 | 碧水源 | 10派0.3元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
300246 | 寶萊特 | 10轉5股派2元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
300284 | 蘇交科 | 10派1.4元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
300421 | 力星股份 | 10轉2股派1元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
300567 | 精測電子 | 10派3元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
300729 | 樂(lè )歌股份 | 10轉3股派3.5元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
300751 | 邁為股份 | 10轉6股派15元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
300787 | 海能實(shí)業(yè) | 10轉5股派10元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
300894 | 火星人 | 10派6元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
300911 | 億田智能 | 10派6元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
301015 | 百洋醫藥 | 10派7.62元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
301042 | 安聯(lián)銳視 | 10派15元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
301085 | 亞康股份 | 10派1.25元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
301087 | 可孚醫療 | 10派12元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
301098 | 金埔園林 | 10轉5股派1元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
301128 | 強瑞技術(shù) | 10派5元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
301175 | 中科環(huán)保 | 10派0.55元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
301300 | 遠翔新材 | 10派4元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
301319 | 唯特偶 | 10派7元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
301322 | 綠通科技 | 10轉5股派9元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
600072 | 中船科技 | 10派0.45元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
600176 | 中國巨石 | 10派5.21元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
600284 | 浦東建設 | 10派2.1元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
600598 | 北大荒 | 10派4.2元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
600663 | 陸家嘴 | 10派1.35元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
600810 | 神馬股份 | 10派1.3元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
600965 | 福成股份 | 10派0.54元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
603079 | 圣達生物 | 10派0.6元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
603162 | 海通發(fā)展 | 10轉4.8股派2.0元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
603191 | 望變電氣 | 10派1.8元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
603239 | 浙江仙通 | 10派3.2元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 10派8.8元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 10派8元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
603860 | 中公高科 | 10派1.154元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
603927 | 中科軟 | 10派5.5元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
603929 | 亞翔集成 | 10派2.5元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
605006 | 山東玻纖 | 10派2.68元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
688073 | 畢得醫藥 | 10轉4股派15.4元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
688198 | 佰仁醫療 | 10派5元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
688332 | 中科藍訊 | 10派4.5元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
688360 | 德馬科技 | 10轉4股派2.9元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
688393 | 安必平 | 10派1.4元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
688503 | 聚和材料 | 10轉4.8股派5.38元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
688553 | 匯宇制藥 | 10派2.35元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
833427 | 華維設計 | 10派3.5元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
836077 | 吉林碳谷 | 10轉7股派3元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
838670 | 恒進(jìn)感應 | 10轉10股派5.5元 | 2023-5-24 | 2023-5-25 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000848 | 承德露露 | 10派3元 |
000878 | 云南銅業(yè) | 10派4元 |
002020 | 京新藥業(yè) | 10派3元 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 10派0.5元 |
002391 | 長(cháng)青股份 | 10派2元 |
002489 | 浙江永強 | 10派0.2元 |
002515 | 金字火腿 | 10派0.2元 |
002891 | 中寵股份 | 10派0.50元 |
002906 | 華陽(yáng)集團 | 10派2.5元 |
003020 | 立方制藥 | 10轉3股派5元 |
300095 | 華伍股份 | 10派0.6元 |
300105 | 龍源技術(shù) | 10派2元 |
300196 | 長(cháng)海股份 | 10派2元 |
300305 | 裕興股份 | 10派1.178719元 |
300401 | 花園生物 | 10派1.4元 |
300441 | 鮑斯股份 | 10派0.5元 |
300442 | 潤澤科技 | 10轉8股 |
300636 | 同和藥業(yè) | 10派0.45元 |
300723 | 一品紅 | 10轉5股派2元 |
300823 | 建科機械 | 10派5.33元 |
300841 | 康華生物 | 10派5元 |
300898 | 熊貓乳品 | 10派2元 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 10派2元 |
300979 | 華利集團 | 10派12元 |
301012 | 揚電科技 | 10轉4股派1元 |
301047 | 義翹神州 | 10派20元 |
301055 | 張小泉 | 10派2.5元 |
301067 | 顯盈科技 | 10轉8股派2元 |
301083 | 百勝智能 | 10派0.35元 |
301118 | 恒光股份 | 10派5元 |
301386 | 未來(lái)電器 | 10派4元 |
600113 | 浙江東日 | 10派1.2元 |
600120 | 浙江東方 | 10派0.79元 |
600330 | 天通股份 | 10派0.5元 |
600415 | 小商品城 | 10派0.65元 |
600433 | 冠豪高新 | 10派2.50元 |
600982 | 寧波能源 | 10派1.35元 |
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò ) | 10派1.5元 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 10派8.0元 |
603078 | 江化微 | 10轉3股派0.7元 |
603130 | 云中馬 | 10派2.2元 |
605009 | 豪悅護理 | 10派7.5元 |
688210 | 統聯(lián)精密 | 10轉4股派2.6元 |
688356 | 鍵凱科技 | 10派9.3元 |
688398 | 賽特新材 | 10轉4.5股派2.5元 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò ) | 10派3元 |
688571 | 杭華股份 | 10轉3股派1.6元 |
831726 | 朱老六 | 10派2.6元 |
832419 | 路斯股份 | 10派0.5元 |
834599 | 同力股份 | 10派5元 |
834950 | 迅安科技 | 10派6元 |
835640 | 富士達 | 10派3.0元 |
835985 | 海泰新能 | 10派1.7元 |
838262 | 太湖雪 | 10轉5股派1.5元 |
871634 | 新威凌 | 10派3元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002990 | 盛視科技 | 2023-5-25 | 18936.00 | 65.67億 | 73.38 |
300034 | 鋼研高納 | 2023-5-25 | 18.33 | 711.34萬(wàn) | 0.04 |
300835 | 龍磁科技 | 2023-5-25 | 1396.89 | 4.20億 | 11.63 |
002272 | 川潤股份 | 2023-5-25 | 197.50 | 1275.85萬(wàn) | 0.45 |
003000 | 勁仔食品 | 2023-5-25 | 156.50 | 2236.39萬(wàn) | 0.35 |
688287 | 觀(guān)典防務(wù) | 2023-5-25 | 4067.70 | 5.50億 | 13.17 |
600521 | 華海藥業(yè) | 2023-5-25 | 177.57 | 3364.99萬(wàn) | 0.12 |
835237 | 力佳科技 | 2023-5-25 | 200.00 | 2666.00萬(wàn) | 3.89 |
688480 | 賽恩斯 | 2023-5-25 | 85.47 | 2487.03萬(wàn) | 0.90 |
600328 | 中鹽化工 | 2023-5-25 | 16164.09 | 22.24億 | 14.27 |
301277 | 新天地 | 2023-5-25 | 258.18 | 6002.78萬(wàn) | 1.29 |
300576 | 容大感光 | 2023-5-25 | 214.25 | 8269.94萬(wàn) | 1.00 |
300602 | 飛榮達 | 2023-5-25 | 2.50 | 36.12萬(wàn) | 0.00 |
832471 | 美邦科技 | 2023-5-25 | 2808.20 | 5.61億 | 33.75 |
0人