滬深股市交易提示(5月25日)
2023-05-25 08:21:47
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復牌提示:
美邦科技
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000906 | 浙商中拓 | 10派5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
001255 | 博菲電氣 | 10派2.6元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
001260 | 坤泰股份 | 10派5.2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
001323 | 慕思股份 | 10派10元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002032 | 蘇泊爾 | 10派30.3元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002108 | 滄州明珠 | 10派1元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002232 | 啟明信息 | 10派0.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002243 | 力合科創(chuàng ) | 10派0.8元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002302 | 西部建設 | 10派0.95元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002385 | 大北農 | 10派0.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 10派0.8元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002493 | 榮盛石化 | 10派1.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002540 | 亞太科技 | 10派2.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002550 | 千紅制藥 | 10派1.2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002626 | 金達威 | 10派2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002649 | 博彥科技 | 10派2.05元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002727 | 一心堂 | 10派4元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002728 | 特一藥業(yè) | 10轉4股派6.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002758 | 浙農股份 | 10派3元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002805 | 豐元股份 | 10轉4股派1元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
002885 | 京泉華 | 10轉4股派1元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
003011 | 海象新材 | 10派3元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
003027 | 同興環(huán)保 | 10派2.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300039 | 上海凱寶 | 10派0.6元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300151 | 昌紅科技 | 10派2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300285 | 國瓷材料 | 10派1元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300298 | 三諾生物 | 10派2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300320 | 海達股份 | 10派0.2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300360 | 炬華科技 | 10派2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300451 | 創(chuàng )業(yè)慧康 | 10派0.1元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300474 | 景嘉微 | 10派1.2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300569 | 天能重工 | 10派0.85元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300587 | 天鐵股份 | 10派0.299997元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300593 | 新雷能 | 10轉3股派1.2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300608 | 思特奇 | 10派0.08元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300656 | 民德電子 | 10轉1股派1元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300678 | 中科信息 | 10轉5股派0.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300703 | 創(chuàng )源股份 | 10派1.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300735 | 光弘科技 | 10派2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300738 | 奧飛數據 | 10轉1.999999股派0.249999元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300746 | 漢嘉設計 | 10派2.2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300822 | 貝仕達克 | 10送5股派1.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300847 | 中船漢光 | 10派1.11元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300870 | 歐陸通 | 10派0.91元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300891 | 惠云鈦業(yè) | 10派0.2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300926 | 博俊科技 | 10轉8股派1元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
300981 | 中紅醫療 | 10轉3股派7元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301007 | 德邁仕 | 10派1.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301043 | 綠島風(fēng) | 10派6.1元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301091 | 深城交 | 10轉5股派0.6元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301108 | 潔雅股份 | 10派5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301133 | 金鐘股份 | 10派1.2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301138 | 華研精機 | 10派5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301163 | 宏德股份 | 10派2.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301198 | 喜悅智行 | 10轉3股派2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301218 | 華是科技 | 10派0.52元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301266 | 宇邦新材 | 10派1.8元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301281 | 科源制藥 | 10轉4股派4元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301290 | 東星醫療 | 10派5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301314 | 科瑞思 | 10轉3股派14元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301327 | 華寶新能 | 10轉3股派20.83元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301328 | 維峰電子 | 10轉5股派5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
301388 | 欣靈電氣 | 10派6元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
430418 | 蘇軸股份 | 10派3.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
600021 | 上海電力 | 10派0.35元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
600183 | 生益科技 | 10派4.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 10派16元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
600327 | 大東方 | 10派0.7元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10派1.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
600995 | 南網(wǎng)儲能 | 10派0.38元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
601089 | 福元醫藥 | 10派4元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
601218 | 吉鑫科技 | 10派0.41元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
601619 | 嘉澤新能 | 10派0.8元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 10派2.0元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603097 | 江蘇華辰 | 10派1.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603171 | 稅友股份 | 10派2.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603183 | 建研院 | 10派0.415元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603213 | 鎮洋發(fā)展 | 10派4.32元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603298 | 杭叉集團 | 10派4元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603303 | 得邦照明 | 10派3.33元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603538 | 美諾華 | 10派1.65元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603609 | 禾豐股份 | 10派1.20元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603727 | 博邁科 | 10派1.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603806 | 福斯特 | 10轉4股派1.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603838 | 四通股份 | 10派0.4元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
603917 | 合力科技 | 10派1.3元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
605056 | 咸亨國際 | 10派3.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 10派20.0元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
688028 | 沃爾德 | 10轉4股派3元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
688119 | 中鋼洛耐 | 10派1.2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
688345 | 博力威 | 10派4元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
688378 | 奧來(lái)德 | 10轉4股派10元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
688388 | 嘉元科技 | 10轉4股派5.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
688668 | 鼎通科技 | 10派7元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
688670 | 金迪克 | 10轉4股派2元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
688739 | 成大生物 | 10派10元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
831526 | 凱華材料 | 10派0.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
832802 | 保麗潔 | 10派2.5元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
833075 | 柏星龍 | 10派4.628558元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 10派1元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
833575 | 康樂(lè )衛士 | 10轉10股 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
835179 | 凱德石英 | 10派0.8元 | 2023-5-25 | 2023-5-26 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000655 | 金嶺礦業(yè) | 10派0.5元 |
000795 | 英洛華 | 10派0.802075元 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 10派0.596748元 |
002012 | 凱恩股份 | 10派0.12元 |
002326 | 永太科技 | 10派1元 |
002469 | 三維化學(xué) | 10派2.5元 |
002632 | 道明光學(xué) | 10派4.5元 |
002903 | 宇環(huán)數控 | 10派1.5元 |
002972 | 科安達 | 10轉4股派6元 |
003008 | 開(kāi)普檢測 | 10派5元 |
300012 | 華測檢測 | 10派0.6元 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 10派0.7元 |
300035 | 中科電氣 | 10派1.5元 |
300070 | 碧水源 | 10派0.3元 |
300246 | 寶萊特 | 10轉5股派2元 |
300284 | 蘇交科 | 10派1.4元 |
300421 | 力星股份 | 10轉2股派1元 |
300567 | 精測電子 | 10派3元 |
300729 | 樂(lè )歌股份 | 10轉3股派3.5元 |
300751 | 邁為股份 | 10轉6股派15元 |
300787 | 海能實(shí)業(yè) | 10轉5股派10元 |
300894 | 火星人 | 10派6元 |
300911 | 億田智能 | 10派6元 |
301015 | 百洋醫藥 | 10派7.62元 |
301042 | 安聯(lián)銳視 | 10派15元 |
301085 | 亞康股份 | 10派1.25元 |
301087 | 可孚醫療 | 10派12元 |
301098 | 金埔園林 | 10轉5股派1元 |
301128 | 強瑞技術(shù) | 10派5元 |
301175 | 中科環(huán)保 | 10派0.55元 |
301300 | 遠翔新材 | 10派4元 |
301319 | 唯特偶 | 10派7元 |
301322 | 綠通科技 | 10轉5股派9元 |
600072 | 中船科技 | 10派0.45元 |
600176 | 中國巨石 | 10派5.21元 |
600284 | 浦東建設 | 10派2.1元 |
600598 | 北大荒 | 10派4.2元 |
600663 | 陸家嘴 | 10派1.35元 |
600810 | 神馬股份 | 10派1.3元 |
600965 | 福成股份 | 10派0.54元 |
603079 | 圣達生物 | 10派0.6元 |
603162 | 海通發(fā)展 | 10轉4.8股派2.0元 |
603191 | 望變電氣 | 10派1.8元 |
603239 | 浙江仙通 | 10派3.2元 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 10派8.8元 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 10派8元 |
603860 | 中公高科 | 10派1.154元 |
603927 | 中科軟 | 10派5.5元 |
603929 | 亞翔集成 | 10派2.5元 |
605006 | 山東玻纖 | 10派2.68元 |
688073 | 畢得醫藥 | 10轉4股派15.4元 |
688198 | 佰仁醫療 | 10派5元 |
688332 | 中科藍訊 | 10派4.5元 |
688360 | 德馬科技 | 10轉4股派2.9元 |
688393 | 安必平 | 10派1.4元 |
688503 | 聚和材料 | 10轉4.8股派5.38元 |
688553 | 匯宇制藥 | 10派2.35元 |
833427 | 華維設計 | 10派3.5元 |
836077 | 吉林碳谷 | 10轉7股派3元 |
838670 | 恒進(jìn)感應 | 10轉10股派5.5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603950 | 長(cháng)源東谷 | 2023-5-26 | 7755.31 | 11.34億 | 23.93 |
300482 | 萬(wàn)孚生物 | 2023-5-26 | 32.17 | 972.01萬(wàn) | 0.07 |
600845 | 寶信軟件 | 2023-5-26 | 825.81 | 4.35億 | 0.55 |
600867 | 通化東寶 | 2023-5-26 | 194.64 | 2322.06萬(wàn) | 0.10 |
600171 | 上海貝嶺 | 2023-5-26 | 278.04 | 5118.70萬(wàn) | 0.39 |
600600 | 青島啤酒 | 2023-5-26 | 9.67 | 987.55萬(wàn) | 0.01 |
688276 | 百克生物 | 2023-5-26 | 616.84 | 4.23億 | 1.49 |
688045 | 必易微 | 2023-5-26 | 1558.41 | 9.55億 | 22.57 |
688308 | 歐科億 | 2023-5-26 | 1261.63 | 6.51億 | 11.20 |
603277 | 銀都股份 | 2023-5-26 | 316.75 | 6645.41萬(wàn) | 0.75 |
301191 | 菲菱科思 | 2023-5-26 | 342.67 | 3.63億 | 6.42 |
839719 | 寧新新材 | 2023-5-26 | 4919.49 | 8.81億 | 52.84 |
002125 | 湘潭電化 | 2023-5-26 | 1287.23 | 1.65億 | 2.04 |
002296 | 輝煌科技 | 2023-5-26 | 60.00 | 504.00萬(wàn) | 0.15 |
003000 | 勁仔食品 | 2023-5-26 | 117.13 | 1646.78萬(wàn) | 0.26 |
0人