滬深股市交易提示(5月26日)
2023-05-26 08:21:05
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復牌提示:
寧新新材
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
001301 | 尚太科技 | 10派10元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
001339 | 智微智能 | 10派0.4元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
002061 | 浙江交科 | 10轉4股派1.7元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
002116 | 中國海誠 | 10派1.854元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
002130 | 沃爾核材 | 10派0.4元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
002223 | 魚(yú)躍醫療 | 10派6元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
002538 | 司爾特 | 10派2.6元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
002601 | 龍佰集團 | 10派6元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
002614 | 奧佳華 | 10派3元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
002745 | 木林森 | 10派1元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
002860 | 星帥爾 | 10派1元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
003030 | 祖名股份 | 10派1.5元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
300099 | 精準信息 | 10派1.35元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
300170 | 漢得信息 | 10派0.6元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
300211 | 億通科技 | 10派0.09元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
300463 | 邁克生物 | 10派3.491921元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
300468 | 四方精創(chuàng ) | 10派0.6元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
300684 | 中石科技 | 10派6.5元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
300760 | 邁瑞醫療 | 10派45元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
300793 | 佳禾智能 | 10派1.5元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
300863 | 卡倍億 | 10轉5股派5元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
300881 | 盛德鑫泰 | 10轉1股派3.6元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
300946 | 恒而達 | 10派2.3元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
301082 | 久盛電氣 | 10派2元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
301103 | 何氏眼科 | 10派10元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
301166 | 優(yōu)寧維 | 10派9元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
301188 | 力諾特玻 | 10派2元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
301192 | 泰祥股份 | 10派2元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 10派10元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
301263 | 泰恩康 | 10轉8股派7元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
301279 | 金道科技 | 10派5元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
301283 | 聚膠股份 | 10派5元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
301301 | 川寧生物 | 10派0.93元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
301318 | 維海德 | 10轉5股派3元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
430685 | 新芝生物 | 10派6元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
600020 | 中原高速 | 10派0.19元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
600055 | 萬(wàn)東醫療 | 10派1.2元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
600308 | 華泰股份 | 10轉4股 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
600499 | 科達制造 | 10派6.8元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
600817 | 宇通重工 | 10派3.8元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
601116 | 三江購物 | 10派2元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
603057 | 紫燕食品 | 10派7.5元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
603090 | 宏盛股份 | 10派3元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
603156 | 養元飲品 | 10派18元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
603215 | 比依股份 | 10派4.8元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
603309 | 維力醫療 | 10派3.4元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
603605 | 珀萊雅 | 10轉4股派8.7元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
603757 | 大元泵業(yè) | 10派7元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
603809 | 豪能股份 | 10派1.8元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
603889 | 新澳股份 | 10轉4股派4.00元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
688066 | 航天宏圖 | 10轉4股派1.3元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
688163 | 賽倫生物 | 10派7.5元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
688289 | 圣湘生物 | 10派4.3699元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
688617 | 惠泰醫療 | 10派16.5元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
831834 | 三維股份 | 10派4.2元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
837242 | 建邦科技 | 10派5元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
871857 | 泓禧科技 | 10派1.2元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
873152 | 天宏鋰電 | 10轉3股派0.75元 | 2023-5-26 | 2023-5-29 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000906 | 浙商中拓 | 10派5元 |
001255 | 博菲電氣 | 10派2.6元 |
001260 | 坤泰股份 | 10派5.2元 |
001323 | 慕思股份 | 10派10元 |
002032 | 蘇泊爾 | 10派30.3元 |
002108 | 滄州明珠 | 10派1元 |
002232 | 啟明信息 | 10派0.5元 |
002243 | 力合科創(chuàng ) | 10派0.8元 |
002302 | 西部建設 | 10派0.95元 |
002385 | 大北農 | 10派0.5元 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 10派0.8元 |
002493 | 榮盛石化 | 10派1.5元 |
002540 | 亞太科技 | 10派2.5元 |
002550 | 千紅制藥 | 10派1.2元 |
002626 | 金達威 | 10派2元 |
002649 | 博彥科技 | 10派2.05元 |
002727 | 一心堂 | 10派4元 |
002728 | 特一藥業(yè) | 10轉4股派6.5元 |
002758 | 浙農股份 | 10派3元 |
002805 | 豐元股份 | 10轉4股派1元 |
002885 | 京泉華 | 10轉4股派1元 |
003011 | 海象新材 | 10派3元 |
003027 | 同興環(huán)保 | 10派2.5元 |
300039 | 上海凱寶 | 10派0.6元 |
300151 | 昌紅科技 | 10派2元 |
300285 | 國瓷材料 | 10派1元 |
300298 | 三諾生物 | 10派2元 |
300320 | 海達股份 | 10派0.2元 |
300360 | 炬華科技 | 10派2元 |
300451 | 創(chuàng )業(yè)慧康 | 10派0.1元 |
300474 | 景嘉微 | 10派1.2元 |
300569 | 天能重工 | 10派0.85元 |
300587 | 天鐵股份 | 10派0.299997元 |
300593 | 新雷能 | 10轉3股派1.2元 |
300608 | 思特奇 | 10派0.08元 |
300656 | 民德電子 | 10轉1股派1元 |
300678 | 中科信息 | 10轉5股派0.5元 |
300703 | 創(chuàng )源股份 | 10派1.5元 |
300735 | 光弘科技 | 10派2元 |
300738 | 奧飛數據 | 10轉1.999999股派0.249999元 |
300746 | 漢嘉設計 | 10派2.2元 |
300822 | 貝仕達克 | 10送5股派1.5元 |
300847 | 中船漢光 | 10派1.11元 |
300870 | 歐陸通 | 10派0.91元 |
300891 | 惠云鈦業(yè) | 10派0.2元 |
300926 | 博俊科技 | 10轉8股派1元 |
300981 | 中紅醫療 | 10轉3股派7元 |
301007 | 德邁仕 | 10派1.5元 |
301043 | 綠島風(fēng) | 10派6.1元 |
301091 | 深城交 | 10轉5股派0.6元 |
301108 | 潔雅股份 | 10派5元 |
301133 | 金鐘股份 | 10派1.2元 |
301138 | 華研精機 | 10派5元 |
301163 | 宏德股份 | 10派2.5元 |
301198 | 喜悅智行 | 10轉3股派2元 |
301218 | 華是科技 | 10派0.52元 |
301266 | 宇邦新材 | 10派1.8元 |
301281 | 科源制藥 | 10轉4股派4元 |
301290 | 東星醫療 | 10派5元 |
301314 | 科瑞思 | 10轉3股派14元 |
301327 | 華寶新能 | 10轉3股派20.83元 |
301328 | 維峰電子 | 10轉5股派5元 |
301388 | 欣靈電氣 | 10派6元 |
430418 | 蘇軸股份 | 10派3.5元 |
600021 | 上海電力 | 10派0.35元 |
600183 | 生益科技 | 10派4.5元 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 10派16元 |
600327 | 大東方 | 10派0.7元 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10派1.5元 |
600995 | 南網(wǎng)儲能 | 10派0.38元 |
601089 | 福元醫藥 | 10派4元 |
601218 | 吉鑫科技 | 10派0.41元 |
601619 | 嘉澤新能 | 10派0.8元 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 10派2.0元 |
603097 | 江蘇華辰 | 10派1.5元 |
603171 | 稅友股份 | 10派2.5元 |
603183 | 建研院 | 10派0.415元 |
603213 | 鎮洋發(fā)展 | 10派4.32元 |
603298 | 杭叉集團 | 10派4元 |
603303 | 得邦照明 | 10派3.33元 |
603538 | 美諾華 | 10派1.65元 |
603609 | 禾豐股份 | 10派1.20元 |
603727 | 博邁科 | 10派1.5元 |
603806 | 福斯特 | 10轉4股派1.5元 |
603838 | 四通股份 | 10派0.4元 |
603917 | 合力科技 | 10派1.3元 |
605056 | 咸亨國際 | 10派3.5元 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 10派20.0元 |
688028 | 沃爾德 | 10轉4股派3元 |
688119 | 中鋼洛耐 | 10派1.2元 |
688345 | 博力威 | 10派4元 |
688378 | 奧來(lái)德 | 10轉4股派10元 |
688388 | 嘉元科技 | 10轉4股派5.5元 |
688668 | 鼎通科技 | 10派7元 |
688670 | 金迪克 | 10轉4股派2元 |
688739 | 成大生物 | 10派10元 |
831526 | 凱華材料 | 10派0.5元 |
832802 | 保麗潔 | 10派2.5元 |
833075 | 柏星龍 | 10派4.628558元 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 10派1元 |
833575 | 康樂(lè )衛士 | 10轉10股 |
835179 | 凱德石英 | 10派0.8元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603899 | 晨光股份 | 2023-5-29 | 216.10 | 9618.56萬(wàn) | 0.23 |
300132 | 青松股份 | 2023-5-29 | 1875.27 | 1.10億 | 3.63 |
300609 | 匯納科技 | 2023-5-29 | 31.00 | 654.10萬(wàn) | 0.25 |
300836 | 佰奧智能 | 2023-5-29 | 400.87 | 1.19億 | 6.26 |
600116 | 三峽水利 | 2023-5-29 | 33527.06 | 30.21億 | 17.53 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 2023-5-29 | 298.61 | 4867.32萬(wàn) | 0.02 |
603363 | 傲農生物 | 2023-5-29 | 692.39 | 6695.41萬(wàn) | 0.79 |
603515 | 歐普照明 | 2023-5-29 | 4.98 | 98.83萬(wàn) | 0.01 |
300730 | 科創(chuàng )信息 | 2023-5-29 | 5.40 | 73.60萬(wàn) | 0.02 |
300772 | 運達股份 | 2023-5-29 | 418.46 | 5737.15萬(wàn) | 0.60 |
605499 | 東鵬飲料 | 2023-5-29 | 6354.21 | 110.02億 | 15.89 |
300396 | 迪瑞醫療 | 2023-5-29 | 21.75 | 762.63萬(wàn) | 0.08 |
300737 | 科順股份 | 2023-5-29 | 93.78 | 906.90萬(wàn) | 0.08 |
688538 | 和輝光電 | 2023-5-29 | 5362.89 | 1.39億 | 0.39 |
002956 | 西麥食品 | 2023-5-29 | 60.40 | 976.00萬(wàn) | 0.27 |
603918 | 金橋信息 | 2023-5-29 | 3.90 | 88.02萬(wàn) | 0.01 |
300860 | 鋒尚文化 | 2023-5-29 | 12.86 | 757.35萬(wàn) | 0.09 |
603209 | 興通股份 | 2023-5-29 | 1487.50 | 4.46億 | 7.44 |
002074 | 國軒高科 | 2023-5-29 | 5646.76 | 15.84億 | 3.17 |
831726 | 朱老六 | 2023-5-29 | 7571.05 | 7.63億 | 74.12 |
688327 | 云從科技 | 2023-5-29 | 45454.45 | 147.82億 | 61.37 |
002922 | 伊戈爾 | 2023-5-29 | 68.72 | 1027.98萬(wàn) | 0.23 |
831167 | 鑫匯科 | 2023-5-29 | 268.38 | 2565.69萬(wàn) | 5.37 |
603583 | 捷昌驅動(dòng) | 2023-5-29 | 69.54 | 1325.43萬(wàn) | 0.18 |
300597 | 吉大通信 | 2023-5-29 | 3257.00 | 2.96億 | 11.95 |
832662 | 方盛股份 | 2023-5-29 | 420.00 | 3901.80萬(wàn) | 4.80 |
872374 | 云里物里 | 2023-5-29 | 230.00 | 2037.80萬(wàn) | 2.82 |
000878 | 云南銅業(yè) | 2023-5-29 | 30394.97 | 33.16億 | 15.17 |
688166 | 博瑞醫藥 | 2023-5-29 | 1246.50 | 2.91億 | 2.95 |
870866 | 綠亨科技 | 2023-5-29 | 74.00 | 425.50萬(wàn) | 0.41 |
601619 | 嘉澤新能 | 2023-5-29 | 2745.60 | 1.31億 | 1.13 |
603987 | 康德萊 | 2023-5-29 | 188.00 | 2667.72萬(wàn) | 0.43 |
688613 | 奧精醫療 | 2023-5-29 | 166.67 | 4018.33萬(wàn) | 1.25 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 2023-5-29 | 1387.50 | 2.34億 | 13.39 |
603322 | 超訊通信 | 2023-5-29 | 92.18 | 2690.85萬(wàn) | 0.58 |
002990 | 盛視科技 | 2023-5-29 | 6771.00 | 23.25億 | 26.24 |
0人