滬深股市交易提示(5月30日)
2023-05-30 08:21:20
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復牌提示:
*ST未來(lái)(600532)、*ST輔仁(600781)、ST獐子島(002069)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000401 | 冀東水泥 | 10派1.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
000686 | 東北證券 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
000750 | 國海證券 | 10派0.35元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
001322 | 箭牌家居 | 10派1.84元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002031 | 巨輪智能 | 10派0.01元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002080 | 中材科技 | 10派6.6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002091 | 江蘇國泰 | 10派2.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002128 | 電投能源 | 10派5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002190 | 成飛集成 | 10派0.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002241 | 歌爾股份 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002275 | 桂林三金 | 10派4元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002335 | 科華數據 | 10派0.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002372 | 偉星新材 | 10派6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002382 | 藍帆醫療 | 10派4元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002389 | 航天彩虹 | 10派0.6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002409 | 雅克科技 | 10派3.2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002452 | 長(cháng)高電新 | 10派0.2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 10派8元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002641 | 公元股份 | 10派0.12元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002738 | 中礦資源 | 10轉4股派10元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 10派0.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002864 | 盤(pán)龍藥業(yè) | 10派2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002878 | 元隆雅圖 | 10派5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002887 | 綠茵生態(tài) | 10派3.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002900 | 哈三聯(lián) | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002919 | 名臣健康 | 10轉3股 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 10派3.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002923 | 潤都股份 | 10轉4股派3.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002925 | 盈趣科技 | 10派8元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002966 | 蘇州銀行 | 10派3.3元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002993 | 奧?萍 | 10派3元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
003002 | 壺化股份 | 10派1.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300121 | 陽(yáng)谷華泰 | 10派2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300217 | 東方電熱 | 10派0.2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300218 | 安利股份 | 10派2.3元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300244 | 迪安診斷 | 10派2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300251 | 光線(xiàn)傳媒 | 10派0.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300265 | 通光線(xiàn)纜 | 10派0.25元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300272 | 開(kāi)能健康 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300395 | 菲利華 | 10派1.9元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300484 | 藍海華騰 | 10派3.6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300500 | 啟迪設計 | 10派1.1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300529 | 健帆生物 | 10派6.7元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò ) | 10轉5股派20元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300649 | 杭州園林 | 10派0.6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300711 | 廣哈通信 | 10轉2股派0.8元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300769 | 德方納米 | 10轉6股派10元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300829 | 金丹科技 | 10派1.1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300851 | 交大思諾 | 10派3.4元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300895 | 銅牛信息 | 10轉1股 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 10派2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300907 | 康平科技 | 10派2.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300942 | 易瑞生物 | 10派0.212元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300970 | 華綠生物 | 10派2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 10派1.6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 10派2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301022 | 海泰科 | 10轉3股派3元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301026 | 浩通科技 | 10派4元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301100 | 風(fēng)光股份 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301157 | 華塑科技 | 10派2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301158 | 德石股份 | 10派1.6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò ) | 10派8元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 10轉2股派4元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301238 | 瑞泰新材 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301289 | 國纜檢測 | 10轉3股派5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301313 | 凡拓數創(chuàng ) | 10派1.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301321 | 翰博高新 | 10轉5股 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301330 | 熵基科技 | 10轉3股派3.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301349 | 信德新材 | 10轉5股派10元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301389 | 隆揚電子 | 10派7元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
430489 | 佳先股份 | 10派2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
430556 | 雅達股份 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
600017 | 日照港 | 10派0.4元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
600031 | 三一重工 | 10派1.6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 10派0.8元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
600438 | 通威股份 | 10派28.58元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
600548 | 深高速 | 10派4.62元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
600597 | 光明乳業(yè) | 10派0.8元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
600765 | 中航重機 | 10派1.65元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
600794 | 保稅科技 | 10派0.36元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
600987 | 航民股份 | 10派3元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
601156 | 東航物流 | 10派3.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603012 | 創(chuàng )力集團 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603036 | 如通股份 | 10派1.9元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603058 | 永吉股份 | 10派2.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603070 | 萬(wàn)控智造 | 10派0.8元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603088 | 寧波精達 | 10派2.2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603089 | 正裕工業(yè) | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603159 | 上海亞虹 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603297 | 永新光學(xué) | 10派9.6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603636 | 南威軟件 | 10派0.85元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 10派7元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603739 | 蔚藍生物 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603916 | 蘇博特 | 10派3元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
605005 | 合興股份 | 10派1.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
605128 | 上海沿浦 | 10派1.25元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
605218 | 偉時(shí)電子 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
605337 | 李子園 | 10轉3股派3元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
605589 | 圣泉集團 | 10派2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688035 | 德邦科技 | 10派3元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688036 | 傳音控股 | 10派18元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688109 | 品茗科技 | 10轉4.5股 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688110 | 東芯股份 | 10派1.26元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688157 | 松井股份 | 10轉4股派3.1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688170 | 德龍激光 | 10派4元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688200 | 華峰測控 | 10轉4.8股派14.00元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688273 | 麥瀾德 | 10派8.00元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688275 | 萬(wàn)潤新能 | 10轉4.8股派35.2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688281 | 華秦科技 | 10轉4.9股派3.6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688292 | 浩瀚深度 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688395 | 正弦電氣 | 10派1.6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688459 | 哈鐵科技 | 10派0.8元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688639 | 華恒生物 | 10轉4.5股派9元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688733 | 壹石通 | 10派2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
831087 | 秋樂(lè )種業(yè) | 10派1.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
833533 | 駿創(chuàng )科技 | 10轉8股派5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
837046 | 億能電力 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
839729 | 永順生物 | 10派2.8元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
870299 | 燦能電力 | 10派1.109763元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
871642 | 通易航天 | 10派0.8元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
872808 | 曙光數創(chuàng ) | 10轉15.119317股派3元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000627 | 天茂集團 | 10派1.1元 |
000969 | 安泰科技 | 10派1.2元 |
001202 | 炬申股份 | 10派1.55元 |
001317 | 三羊馬 | 10派1元 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 10派1.2元 |
002156 | 通富微電 | 10派0.97元 |
002242 | 九陽(yáng)股份 | 10派3元 |
002274 | 華昌化工 | 10派3元 |
002328 | 新朋股份 | 10派1.3元 |
002334 | 英威騰 | 10派0.6元 |
002390 | 信邦制藥 | 10派0.6元 |
002508 | 老板電器 | 10派5元 |
002545 | 東方鐵塔 | 10派4.1元 |
002623 | 亞瑪頓 | 10派2元 |
002718 | 友邦吊頂 | 10派4.8元 |
002760 | 鳳形股份 | 10派2元 |
002768 | 國恩股份 | 10派2.5元 |
002916 | 深南電路 | 10派10元 |
002959 | 小熊電器 | 10派8元 |
002960 | 青鳥(niǎo)消防 | 10轉3股派3元 |
002979 | 雷賽智能 | 10派3元 |
002980 | 華盛昌 | 10派4.9元 |
300107 | 建新股份 | 10派0.6元 |
300109 | 新開(kāi)源 | 10派5元 |
300133 | 華策影視 | 10派0.22元 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 10派3元 |
300191 | 潛能恒信 | 10派0.2元 |
300236 | 上海新陽(yáng) | 10派1.5元 |
300277 | 海聯(lián)訊 | 10派0.2元 |
300409 | 道氏技術(shù) | 10派0.5元 |
300432 | 富臨精工 | 10派2元 |
300504 | 天邑股份 | 10派2元 |
300515 | 三德科技 | 10派1.75元 |
300517 | 海波重科 | 10派0.26元 |
300519 | 新光藥業(yè) | 10派5元 |
300532 | 今天國際 | 10派3元 |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 10派1元 |
300568 | 星源材質(zhì) | 10派1元 |
300616 | 尚品宅配 | 10派1.5元 |
300625 | 三雄極光 | 10派6元 |
300652 | 雷迪克 | 10派4元 |
300653 | 正海生物 | 10派6元 |
300720 | 海川智能 | 10派1.5元 |
300732 | 設研院 | 10派3元 |
300768 | 迪普科技 | 10派0.8元 |
300770 | 新媒股份 | 10派13.6元 |
300771 | 智萊科技 | 10派3元 |
300786 | 國林科技 | 10派0.2元 |
300833 | 浩洋股份 | 10派22元 |
300853 | 申昊科技 | 10派2元 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 10派0.5元 |
300864 | 南大環(huán)境 | 10派6元 |
300884 | 狄耐克 | 10派1.5元 |
300897 | 山科智能 | 10派6元 |
300899 | 上海凱鑫 | 10派2.3元 |
300915 | 海融科技 | 10派4元 |
300943 | 春暉智控 | 10派1.5元 |
300950 | 德固特 | 10派1元 |
300953 | 震?萍 | 10派1.01元 |
300957 | 貝泰妮 | 10派8元 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10轉5股派0.5元 |
301002 | 崧盛股份 | 10派4.999995元 |
301011 | 華立科技 | 10轉3股 |
301017 | 漱玉平民 | 10派1.15元 |
301120 | 新特電氣 | 10轉5股派0.8元 |
301167 | 建研設計 | 10轉4股派2.5元 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 10派3.8元 |
301221 | 光庭信息 | 10派2元 |
301259 | 艾布魯 | 10轉3股派0.3元 |
301269 | 華大九天 | 10派1.5元 |
301336 | 趣睡科技 | 10派2.72元 |
301359 | 東南電子 | 10派2.5元 |
301396 | 宏景科技 | 10轉2股派3元 |
600095 | 湘財股份 | 10派0.69元 |
600235 | 民豐特紙 | 10派0.1元 |
600268 | 國電南自 | 10轉2股派0.7元 |
600449 | 寧夏建材 | 10派3.9元 |
600481 | 雙良節能 | 10派3.0元 |
600740 | 山西焦化 | 10派2元 |
600989 | 寶豐能源 | 10派1.4元 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 10派4.3元 |
601666 | 平煤股份 | 10派8.7元 |
601886 | 江河集團 | 10派0.2元 |
603080 | 新疆火炬 | 10派2.1元 |
603281 | 江瀚新材 | 10轉4股派12.0元 |
603319 | 湘油泵 | 10派2.5元 |
603327 | 福蓉科技 | 10轉3股派4元 |
603926 | 鐵流股份 | 10派1.1元 |
605158 | 華達新材 | 10派1.2元 |
688052 | 納芯微 | 10轉4股派8元 |
688131 | 皓元醫藥 | 10轉4股派3.8元 |
688209 | 英集芯 | 10派2.5元 |
688238 | 和元生物 | 10轉3股 |
688257 | 新銳股份 | 10轉4股派5元 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 10轉4股派12元 |
834407 | 馳誠股份 | 10派1.50元 |
836807 | 奔朗新材 | 10派2.5元 |
837212 | 智新電子 | 10派0.86元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300119 | 瑞普生物 | 2023-5-31 | 163.76 | 3198.23萬(wàn) | 0.35 |
002050 | 三花智控 | 2023-5-31 | 527.55 | 1.35億 | 0.15 |
600976 | 健民集團 | 2023-5-31 | 30.60 | 2288.66萬(wàn) | 0.20 |
603399 | 吉翔股份 | 2023-5-31 | 386.50 | 3977.09萬(wàn) | 0.75 |
430017 | 星昊醫藥 | 2023-5-31 | 6764.52 | 9.84億 | 55.19 |
300458 | 全志科技 | 2023-5-31 | 14.25 | 456.71萬(wàn) | 0.02 |
0人