滬深股市交易提示(6月1日)
2023-06-01 08:21:54
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復牌提示:
武漢藍電、廣東明珠
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000014 | 沙河股份 | 10派1.2元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
000630 | 銅陵有色 | 10派0.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
000877 | 天山股份 | 10派2.7元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 10派6元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 10派1元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
002332 | 仙琚制藥 | 10派3元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
002555 | 三七互娛 | 10派4.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
002582 | 好想你 | 10派1元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
002881 | 美格智能 | 10派1元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
002978 | 安寧股份 | 10派5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
002981 | 朝陽(yáng)科技 | 10派1.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300088 | 長(cháng)信科技 | 10派0.999999元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300130 | 新國都 | 10派2.3元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300398 | 飛凱材料 | 10派0.8元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300549 | 優(yōu)德精密 | 10派1.2元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300613 | 富瀚微 | 10派1.8元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300622 | 博士眼鏡 | 10派3元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò ) | 10轉4股派13元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300674 | 宇信科技 | 10派1.4元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300707 | 威唐工業(yè) | 10派0.599999元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300762 | 上海瀚訊 | 10派0.14元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300789 | 唐源電氣 | 10轉3股派3.25元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300795 | 米奧會(huì )展 | 10轉5股 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300806 | 斯迪克 | 10轉4股派0.6元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300808 | 久量股份 | 10派2.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300848 | 美瑞新材 | 10轉5股派1元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300856 | 科思股份 | 10派10元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300883 | 龍利得 | 10派0.1元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300888 | 穩健醫療 | 10轉4股派19元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300948 | 冠中生態(tài) | 10派0.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300973 | 立高食品 | 10派5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300990 | 同飛股份 | 10轉8股派8元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
301025 | 讀客文化 | 10派1.08元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
301081 | 嚴牌股份 | 10轉2股派3元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
301117 | 佳緣科技 | 10派1.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
301203 | 國泰環(huán)保 | 10派15元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
301282 | 金祿電子 | 10派5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
301316 | 慧博云通 | 10派0.8元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
301365 | 矩陣股份 | 10轉5股派6.7元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
600059 | 古越龍山 | 10派0.8元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
600536 | 中國軟件 | 10轉3股派0.21元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
600735 | 新華錦 | 10派0.37元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
600884 | 杉杉股份 | 10派3元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
600916 | 中國黃金 | 10派3元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
601022 | 寧波遠洋 | 10派1.54元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
601137 | 博威合金 | 10派2.1元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
601216 | 君正集團 | 10派1.8元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
601236 | 紅塔證券 | 10派0.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
601566 | 九牧王 | 10派1元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603206 | 嘉環(huán)科技 | 10派2.2元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603269 | 海鷗股份 | 10轉4股派2.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 10派0.7元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603299 | 蘇鹽井神 | 10派3.6元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603306 | 華懋科技 | 10派1.87元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603387 | 基蛋生物 | 10派3元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603396 | 金辰股份 | 10派1.7元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603676 | 衛信康 | 10派2.35元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603721 | 中廣天擇 | 10派1.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603730 | 岱美股份 | 10轉3.5股派5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603755 | 日辰股份 | 10派2元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603803 | 瑞斯康達 | 10派0.56元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603920 | 世運電路 | 10派6元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
605089 | 味知香 | 10轉3.8股派8元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
605369 | 拱東醫療 | 10派3元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
605378 | 野馬電池 | 10派5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
605399 | 晨光新材 | 10轉3股派4元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
688057 | 金達萊 | 10派10元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
688112 | 鼎陽(yáng)科技 | 10轉4.9股派8.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
688202 | 美迪西 | 10轉4股派3.90元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
688380 | 中微半導 | 10派4.50元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
688468 | 科美診斷 | 10派3.47元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
688636 | 智明達 | 10轉4.9股 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
688698 | 偉創(chuàng )電氣 | 10派2.4875元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
688707 | 振華新材 | 10派7元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
688789 | 宏華數科 | 10轉4.5股派9元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
830799 | 艾融軟件 | 10派1.8元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
833523 | 德瑞鋰電 | 10派2元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
836871 | 派特爾 | 10派1.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
870357 | 雅葆軒 | 10轉3股派6元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
871981 | 晶賽科技 | 10派1.8元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
872392 | 佳合科技 | 10派2元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
873167 | 新贛江 | 10派2.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
873339 | 恒太照明 | 10派3元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000028 | 國藥一致 | 10轉3股派8元 |
000333 | 美的集團 | 10派25元 |
000789 | 萬(wàn)年青 | 10派2.6元 |
000791 | 甘肅能源 | 10派0.6元 |
000825 | 太鋼不銹 | 10派0.25元 |
001216 | 華瓷股份 | 10派2.1元 |
001287 | 中電港 | 10派1.42元 |
001368 | 通達創(chuàng )智 | 10派2元 |
002034 | 旺能環(huán)境 | 10派4.999999元 |
002148 | 北緯科技 | 10派0.1元 |
002444 | 巨星科技 | 10派1.66元 |
002511 | 中順潔柔 | 10派0.62元 |
002587 | 奧拓電子 | 10派0.3元 |
002645 | 華宏科技 | 10派2元 |
002660 | 茂碩電源 | 10派1元 |
002790 | 瑞爾特 | 10派2元 |
002795 | 永和智控 | 10轉4股 |
002833 | 弘亞數控 | 10派4元 |
002839 | 張家港行 | 10派2元 |
002849 | 威星智能 | 10轉4股派0.4元 |
002873 | 新天藥業(yè) | 10派1元 |
002937 | 興瑞科技 | 10派2元 |
300433 | 藍思科技 | 10派2元 |
300491 | 通合科技 | 10派0.5元 |
300531 | 優(yōu)博訊 | 10派0.5元 |
300638 | 廣和通 | 10轉2股派1元 |
300660 | 江蘇雷利 | 10轉2股派4.6元 |
300669 | 滬寧股份 | 10派1.2元 |
300687 | 賽意信息 | 10派1.25元 |
300718 | 長(cháng)盛軸承 | 10派3.5元 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng ) | 10派1.5元 |
300819 | 聚杰微纖 | 10派2元 |
300978 | 東箭科技 | 10派1.5元 |
300989 | 蕾奧規劃 | 10轉5股派0.5元 |
300991 | 創(chuàng )益通 | 10派0.2元 |
301033 | 邁普醫學(xué) | 10派2元 |
301107 | 瑜欣電子 | 10派5.5元 |
301109 | 軍信股份 | 10派9元 |
301111 | 粵萬(wàn)年青 | 10派1元 |
301112 | 信邦智能 | 10派1.8元 |
301136 | 招標股份 | 10派0.88元 |
301248 | 杰創(chuàng )智能 | 10轉5股派2元 |
301276 | 嘉曼服飾 | 10派3.6元 |
301302 | 華如科技 | 10轉5股 |
301419 | 阿萊德 | 10派5元 |
301429 | 森泰股份 | 10派2.54元 |
600114 | 東睦股份 | 10派1元 |
600388 | ST龍凈 | 10派1.8元 |
600475 | 華光環(huán)能 | 10派3.5元 |
601018 | 寧波港 | 10派0.87元 |
601388 | 怡球資源 | 10派0.35元 |
601567 | 三星醫療 | 10派3.5元 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 10派1.0元 |
603043 | 廣州酒家 | 10派4元 |
603076 | 樂(lè )惠國際 | 10派0.8元 |
603279 | 景津裝備 | 10派10元 |
603288 | 海天味業(yè) | 10送2股派7元 |
603379 | 三美股份 | 10派2.39元 |
603393 | 新天然氣 | 10派6元 |
603439 | 貴州三力 | 10派1元 |
603506 | 南都物業(yè) | 10派3.097元 |
603551 | 奧普家居 | 10派7.5元 |
603617 | 君禾股份 | 10派0.3元 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 10派2元 |
603868 | 飛科電器 | 10派20元 |
603881 | 數據港 | 10轉4股派0.44元 |
605011 | 杭州熱電 | 10派1.6元 |
605016 | 百龍創(chuàng )園 | 10轉4股派1.7元 |
605066 | 天正電氣 | 10派2.5元 |
605358 | 立昂微 | 10派4.2元 |
605366 | 宏柏新材 | 10轉4股派2.5元 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 10派6元 |
688270 | 臻鐳科技 | 10轉4股派3元 |
688381 | 帝奧微 | 10派2.6元 |
688533 | 上聲電子 | 10派1.8元 |
831010 | 凱添燃氣 | 10派1.5元 |
836260 | 中寰股份 | 10派3元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002986 | 宇新股份 | 2023-6-2 | 1739.50 | 4.54億 | 7.62 |
688360 | 德馬科技 | 2023-6-2 | 6086.78 | 11.80億 | 50.75 |
002264 | 新華都 | 2023-6-2 | 33.59 | 200.53萬(wàn) | 0.05 |
300021 | 大禹節水 | 2023-6-2 | 95.67 | 474.52萬(wàn) | 0.11 |
838171 | 邦德股份 | 2023-6-2 | 8892.66 | 7.75億 | 74.77 |
601969 | 海南礦業(yè) | 2023-6-2 | 433.23 | 2828.98萬(wàn) | 0.21 |
603177 | 德創(chuàng )環(huán)保 | 2023-6-2 | 219.20 | 2707.12萬(wàn) | 1.05 |
300464 | 星徽股份 | 2023-6-2 | 312.67 | 2041.71萬(wàn) | 0.85 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 2023-6-2 | 6437.77 | 3.71億 | 8.12 |
831641 | 格利爾 | 2023-6-2 | 210.00 | 1959.30萬(wàn) | 2.80 |
688489 | 三未信安 | 2023-6-2 | 110.33 | 8563.01萬(wàn) | 0.97 |
688180 | 君實(shí)生物 | 2023-6-2 | 7000.00 | 31.85億 | 9.13 |
688683 | 萊爾科技 | 2023-6-2 | 527.69 | 1.25億 | 3.40 |
870866 | 綠亨科技 | 2023-6-2 | 74.00 | 425.50萬(wàn) | 0.41 |
0人