滬深股市交易提示(6月6日)
2023-06-06 08:21:15
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000049 | 德賽電池 | 10派6.5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
000421 | 南京公用 | 10派1元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
000565 | 渝三峽A | 10派0.15元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
000725 | 京東方A | 10派0.61元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
000735 | 羅牛山 | 10派0.2元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
000881 | 中廣核技 | 10派0.4元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
001311 | 多利科技 | 10轉3股派7.1元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
001331 | 勝通能源 | 10轉4股派3.3元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
001333 | 光華股份 | 10派5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
002043 | 兔寶寶 | 10派5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
002066 | 瑞泰科技 | 10派0.8元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
002215 | 諾普信 | 10派1.5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
002216 | 三全食品 | 10派3.5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
002345 | 潮宏基 | 10派2元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
002556 | 輝隆股份 | 10派3元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
002730 | 電光科技 | 10派1.1元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
002733 | 雄韜股份 | 10派1元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 10派10元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
002763 | 匯潔股份 | 10派5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
002807 | 江陰銀行 | 10派1.8元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
002817 | 黃山膠囊 | 10派0.6元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
002830 | 名雕股份 | 10派1.2元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
002841 | 視源股份 | 10派10.5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
002889 | 東方嘉盛 | 10送4股派1.15元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
002908 | 德生科技 | 10轉4股派1元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
003033 | 征和工業(yè) | 10派5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
300223 | 北京君正 | 10派0.8元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
300234 | 開(kāi)爾新材 | 10派0.15元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 10派2.2元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
300394 | 天孚通信 | 10派5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 10派0.5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
300546 | 雄帝科技 | 10轉3股派0.3元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
300629 | 新勁剛 | 10轉3股派1元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
300676 | 華大基因 | 10派10元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
300677 | 英科醫療 | 10派1元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
300712 | 永福股份 | 10派1元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 10派2.5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
300782 | 卓勝微 | 10派1.7元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
300791 | 仙樂(lè )健康 | 10派3.5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
300865 | 大宏立 | 10派0.65元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
300902 | 國安達 | 10派1元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
300921 | 南凌科技 | 10派2元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
300962 | 中金輻照 | 10派3元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
300968 | 格林精密 | 10派2元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
300976 | 達瑞電子 | 10派8元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
301021 | 英諾激光 | 10派1元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
301080 | 百普賽斯 | 10轉5股派15元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
301123 | 奕東電子 | 10派5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
301161 | 唯萬(wàn)密封 | 10派1.7元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
301207 | 華蘭疫苗 | 10轉5股派3元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
301216 | 萬(wàn)凱新材 | 10轉5股派3元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
301219 | 騰遠鈷業(yè) | 10轉3股派12元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
301231 | 榮信文化 | 10派1.6元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
301260 | 格力博 | 10派0.617元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
301303 | 真蘭儀表 | 10派2.2元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
600180 | 瑞茂通 | 10派1.33元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
600279 | 重慶港 | 10派0.4元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
600426 | 華魯恒升 | 10派8元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
600694 | 大商股份 | 10派5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
600941 | 中國移動(dòng) | 10派19.796元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 10派1.66元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603016 | 新宏泰 | 10派3.1元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603077 | 和邦生物 | 10派0.45元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603095 | 越劍智能 | 10轉4股派5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603182 | 嘉華股份 | 10派3.0元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603222 | 濟民醫療 | 10派0.2元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603226 | 菲林格爾 | 10派0.1元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603228 | 景旺電子 | 10派5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603329 | 上海雅仕 | 10派3元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603586 | 金麒麟 | 10派5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603600 | 永藝股份 | 10派3.5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603618 | 杭電股份 | 10派0.5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603657 | 春光科技 | 10派3元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603683 | 晶華新材 | 10派0.92元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603719 | 良品鋪子 | 10派2.53元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603726 | 朗迪集團 | 10派3.5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603738 | 泰晶科技 | 10轉4股派2.1元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603931 | 格林達 | 10派2.5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603936 | 博敏電子 | 10派0.2元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603939 | 益豐藥房 | 10轉4股派4元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603956 | 威派格 | 10派1元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
603960 | 克來(lái)機電 | 10派0.74元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
605180 | 華生科技 | 10轉3股派2元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
688006 | 杭可科技 | 10轉4股派3.5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
688029 | 南微醫學(xué) | 10派5.5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
688048 | 長(cháng)光華芯 | 10送3股派3.5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
688105 | 諾唯贊 | 10派12.5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
688106 | 金宏氣體 | 10派2.5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
688139 | 海爾生物 | 10派4.5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
688205 | 德科立 | 10派3.2元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
688279 | 峰岹科技 | 10派4.8元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 10派0.74元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
688335 | 復潔環(huán)保 | 10派3.8元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
688580 | 偉思醫療 | 10派6.876元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
688601 | 力芯微 | 10轉4.9股派4.9929元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
688611 | 杭州柯林 | 10轉4股派3.5元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
688669 | 聚石化學(xué) | 10轉3股派1元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
832278 | 鹿得醫療 | 10派1.8元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
834475 | 三友科技 | 10派1.2元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
836263 | 中航泰達 | 10派2元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
836414 | 歐普泰 | 10轉10股派0.6元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 10派5.81元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
873527 | 夜光明 | 10派3元 | 2023-6-6 | 2023-6-7 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000045 | 深紡織A | 10派0.6元 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 10派1元 |
000553 | 安道麥A | 10派0.27元 |
000628 | 高新發(fā)展 | 10派0.25元 |
000928 | 中鋼國際 | 10派2.450613元 |
000989 | 九芝堂 | 10派4元 |
001229 | 魅視科技 | 10派4元 |
002081 | 金螳螂 | 10派1元 |
002236 | 大華股份 | 10派2.41元 |
002392 | 北京利爾 | 10派0.34元 |
002559 | 亞威股份 | 10派1.5元 |
002609 | 捷順科技 | 10派0.3元 |
002637 | 贊宇科技 | 10派1元 |
002687 | 喬治白 | 10派1.5元 |
002757 | 南興股份 | 10派6元 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 10派1.50元 |
002851 | 麥格米特 | 10派0.5元 |
002892 | 科力爾 | 10轉4股派1.7元 |
002932 | 明德生物 | 10轉4.9股派37元 |
002999 | 天禾股份 | 10派1元 |
003043 | 華亞智能 | 10派4元 |
300114 | 中航電測 | 10派0.3元 |
300308 | 中際旭創(chuàng ) | 10派2元 |
300335 | 迪森股份 | 10派1.2元 |
300373 | 揚杰科技 | 10派5元 |
300492 | 華圖山鼎 | 10派0.2元 |
300576 | 容大感光 | 10轉1股派0.5元 |
300582 | 英飛特 | 10派1.04元 |
300679 | 電連技術(shù) | 10派1.9元 |
300706 | 阿石創(chuàng ) | 10派0.1元 |
300925 | 法本信息 | 10派0.35元 |
300928 | 華安鑫創(chuàng ) | 10派2元 |
300938 | 信測標準 | 10派3元 |
300983 | 尤安設計 | 10派1.5元 |
300995 | 奇德新材 | 10派1.2元 |
301023 | 江南奕帆 | 10派7.117960元 |
301053 | 遠信工業(yè) | 10派1元 |
301069 | 凱盛新材 | 10派1.5元 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 10派4元 |
301155 | 海力風(fēng)電 | 10派1元 |
301162 | 國能日新 | 10轉4股派5.5元 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 10派1元 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 10派1.8元 |
301222 | 浙江恒威 | 10派5元 |
301246 | 宏源藥業(yè) | 10派1元 |
301278 | 快可電子 | 10轉3股派2元 |
301338 | 凱格精機 | 10轉4股派5元 |
600233 | 圓通速遞 | 10派2.5元 |
600329 | 達仁堂 | 10派11.2元 |
600398 | 海瀾之家 | 10派4.3元 |
600446 | 金證股份 | 10派0.29元 |
600586 | 金晶科技 | 10派0.3元 |
600724 | 寧波富達 | 10派1.5元 |
600830 | 香溢融通 | 10派0.1元 |
601208 | 東材科技 | 10派1元 |
603006 | 聯(lián)明股份 | 10派3.8元 |
603008 | 喜臨門(mén) | 10派0.8元 |
603050 | 科林電氣 | 10轉4股派5元 |
603051 | 鹿山新材 | 10派4元 |
603158 | 騰龍股份 | 10派0.8元 |
603533 | 掌閱科技 | 10派1.5元 |
603686 | 福龍馬 | 10派2.5元 |
603711 | 香飄飄 | 10派1.6元 |
603876 | 鼎勝新材 | 10轉8股派8.6元 |
603948 | 建業(yè)股份 | 10派19.2元 |
605099 | 共創(chuàng )草坪 | 10派5.6元 |
605300 | 佳禾食品 | 10派0.9元 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 10派3.1元 |
688025 | 杰普特 | 10派2.4691元 |
688026 | 潔特生物 | 10派0.7124元 |
688244 | 永信至誠 | 10轉4.8股派3.30元 |
688267 | 中觸媒 | 10派2.6元 |
688390 | 固德威 | 10轉4股派16元 |
688526 | 科前生物 | 10派1.9元 |
688529 | 豪森股份 | 10派1.11元 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 10派11元 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 10派1.2元 |
688778 | 廈鎢新能 | 10轉4股派5元 |
830809 | 安達科技 | 10派1元 |
831768 | 拾比佰 | 10派0.4元 |
831855 | 浙江大農 | 10派2.5元 |
833580 | 科創(chuàng )新材 | 10派1.2元 |
834639 | 晨光電纜 | 10轉0.80股派1.6元 |
836675 | 秉揚科技 | 10派1.5元 |
838275 | 驅動(dòng)力 | 10派0.6元 |
838810 | 春光藥裝 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688625 | 呈和科技 | 2023-6-7 | 166.67 | 6898.35萬(wàn) | 1.25 |
600177 | 雅戈爾 | 2023-6-7 | 6305.70 | 4.37億 | 1.36 |
600422 | 昆藥集團 | 2023-6-7 | 60.67 | 1490.12萬(wàn) | 0.08 |
301199 | 邁赫股份 | 2023-6-7 | 1300.00 | 3.81億 | 9.75 |
300828 | 銳新科技 | 2023-6-7 | 19.20 | 274.75萬(wàn) | 0.12 |
603707 | 健友股份 | 2023-6-7 | 21.53 | 279.48萬(wàn) | 0.01 |
002261 | 拓維信息 | 2023-6-7 | 151.88 | 2276.73萬(wàn) | 0.12 |
430300 | 辰光醫療 | 2023-6-7 | 300.00 | 2514.00萬(wàn) | 3.49 |
831087 | 秋樂(lè )種業(yè) | 2023-6-7 | 660.80 | 4222.51萬(wàn) | 4.00 |
600500 | 中化國際 | 2023-6-7 | 37955.50 | 22.93億 | 10.57 |
831832 | 科達自控 | 2023-6-7 | 1927.54 | 2.29億 | 25.12 |
872925 | 錦好醫療 | 2023-6-7 | 15.61 | 318.97萬(wàn) | 0.32 |
300482 | 萬(wàn)孚生物 | 2023-6-7 | 32.17 | 966.86萬(wàn) | 0.07 |
002928 | 華夏航空 | 2023-6-7 | 21032.61 | 20.04億 | 16.45 |
0人