滬深股市交易提示(6月7日)
2023-06-07 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000032 | 深桑達A | 10派0.8元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 10派0.34元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
000411 | 英特集團 | 10派1.260239元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
000532 | 華金資本 | 10派0.6元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
000589 | 貴州輪胎 | 10派2元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
000650 | 仁和藥業(yè) | 10派2元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
001268 | 聯(lián)合精密 | 10派1元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
002073 | 軟控股份 | 10派0.46元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 10派1元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
002120 | 韻達股份 | 10派0.52元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
002376 | 新北洋 | 10派1.5元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
002679 | 福建金森 | 10派0.43元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
002731 | 萃華珠寶 | 10派0.1元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
002831 | 裕同科技 | 10派3.267337元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
002836 | 新宏澤 | 10送2股派4元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
002893 | 京能熱力 | 10派0.43元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
002935 | 天奧電子 | 10轉3股派1.5元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
002969 | 嘉美包裝 | 10派0.11元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
002982 | 湘佳股份 | 10派2元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
003041 | 真愛(ài)美家 | 10轉2股派4元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 10轉3.000447股派1.000149元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
300062 | 中能電氣 | 10派0.1元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
300119 | 瑞普生物 | 10派3元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
300183 | 東軟載波 | 10派1.5元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
300423 | 昇輝科技 | 10派0.32元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
300448 | 浩云科技 | 10派0.15元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
300502 | 新易盛 | 10轉4股派1.26元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
300614 | 百川暢銀 | 10派0.24元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
300615 | 欣天科技 | 10派1元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
300633 | 開(kāi)立醫療 | 10派1.8元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
300757 | 羅博特科 | 10派1元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
300809 | 華辰裝備 | 10派1元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
300817 | 雙飛股份 | 10轉2股派2.5元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 10派7元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
300855 | 圖南股份 | 10轉3股派1元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
300941 | 創(chuàng )識科技 | 10派1.7元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
300959 | 線(xiàn)上線(xiàn)下 | 10派3.0元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
301004 | 嘉益股份 | 10派10元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
301036 | 雙樂(lè )股份 | 10派1.8元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
301258 | 富士萊 | 10派5.8元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
301378 | 通達海 | 10轉5股派10元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
430564 | 天潤科技 | 10派1.1元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
600097 | 開(kāi)創(chuàng )國際 | 10派1.33元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 10派1.6元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
600300 | 維維股份 | 10派0.18元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
600371 | 萬(wàn)向德農 | 10派2元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
600531 | 豫光金鉛 | 10派1.18元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
600619 | 海立股份 | 10派0.1元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
600633 | 浙數文化 | 10派0.8元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
600756 | 浪潮軟件 | 10派0.3元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
600971 | 恒源煤電 | 10派10元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 10派10.5元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
601133 | 柏誠股份 | 10派1.45元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
601139 | 深圳燃氣 | 10派1.3元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
601187 | 廈門(mén)銀行 | 10派2.9元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 10派28.5元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
601952 | 蘇墾農發(fā) | 10派3元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
601997 | 貴陽(yáng)銀行 | 10派3元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
603189 | 網(wǎng)達軟件 | 10派1元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
603192 | 匯得科技 | 10派1.5元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
603195 | 公牛集團 | 10轉4.8股派33元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
603261 | 立航科技 | 10派1.35元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
603280 | 南方路機 | 10派3.2元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
603351 | 威爾藥業(yè) | 10派2.80元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
603368 | 柳藥集團 | 10派5.08元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
603496 | 恒為科技 | 10轉4股派0.7元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
603519 | 立霸股份 | 10派7元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
603629 | 利通電子 | 10轉4股派2.4元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
603687 | 大勝達 | 10派0.2512元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
603788 | 寧波高發(fā) | 10派5元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
603811 | 誠意藥業(yè) | 10轉4股派2.5元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
605033 | 美邦股份 | 10派2.2元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
605118 | 力鼎光電 | 10派1.2元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
605298 | 必得科技 | 10派1.5元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
688022 | 瀚川智能 | 10轉4股派1.28元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
688230 | 芯導科技 | 10轉4股派6元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
688357 | 建龍微納 | 10轉4股派10元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
688389 | 普門(mén)科技 | 10派2.37元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
688480 | 賽恩斯 | 10派5.1元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
832149 | 利爾達 | 10派1.5元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
836239 | 長(cháng)虹能源 | 10派3元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
839273 | 一致魔芋 | 10派3元 | 2023-6-7 | 2023-6-8 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000049 | 德賽電池 | 10派6.5元 |
000421 | 南京公用 | 10派1元 |
000565 | 渝三峽A | 10派0.15元 |
000725 | 京東方A | 10派0.61元 |
000735 | 羅牛山 | 10派0.2元 |
000881 | 中廣核技 | 10派0.4元 |
001311 | 多利科技 | 10轉3股派7.1元 |
001331 | 勝通能源 | 10轉4股派3.3元 |
001333 | 光華股份 | 10派5元 |
002043 | 兔寶寶 | 10派5元 |
002066 | 瑞泰科技 | 10派0.8元 |
002215 | 諾普信 | 10派1.5元 |
002216 | 三全食品 | 10派3.5元 |
002345 | 潮宏基 | 10派2元 |
002556 | 輝隆股份 | 10派3元 |
002730 | 電光科技 | 10派1.1元 |
002733 | 雄韜股份 | 10派1元 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 10派10元 |
002763 | 匯潔股份 | 10派5元 |
002807 | 江陰銀行 | 10派1.8元 |
002817 | 黃山膠囊 | 10派0.6元 |
002830 | 名雕股份 | 10派1.2元 |
002841 | 視源股份 | 10派10.5元 |
002889 | 東方嘉盛 | 10送4股派1.15元 |
002908 | 德生科技 | 10轉4股派1元 |
003033 | 征和工業(yè) | 10派5元 |
300223 | 北京君正 | 10派0.8元 |
300234 | 開(kāi)爾新材 | 10派0.15元 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 10派2.2元 |
300394 | 天孚通信 | 10派5元 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 10派0.5元 |
300546 | 雄帝科技 | 10轉3股派0.3元 |
300629 | 新勁剛 | 10轉3股派1元 |
300676 | 華大基因 | 10派10元 |
300677 | 英科醫療 | 10派1元 |
300712 | 永福股份 | 10派1元 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 10派2.5元 |
300782 | 卓勝微 | 10派1.7元 |
300791 | 仙樂(lè )健康 | 10派3.5元 |
300865 | 大宏立 | 10派0.65元 |
300902 | 國安達 | 10派1元 |
300921 | 南凌科技 | 10派2元 |
300962 | 中金輻照 | 10派3元 |
300968 | 格林精密 | 10派2元 |
300976 | 達瑞電子 | 10派8元 |
301021 | 英諾激光 | 10派1元 |
301080 | 百普賽斯 | 10轉5股派15元 |
301123 | 奕東電子 | 10派5元 |
301161 | 唯萬(wàn)密封 | 10派1.7元 |
301207 | 華蘭疫苗 | 10轉5股派3元 |
301216 | 萬(wàn)凱新材 | 10轉5股派3元 |
301219 | 騰遠鈷業(yè) | 10轉3股派12元 |
301231 | 榮信文化 | 10派1.6元 |
301260 | 格力博 | 10派0.617元 |
301303 | 真蘭儀表 | 10派2.2元 |
600180 | 瑞茂通 | 10派1.33元 |
600279 | 重慶港 | 10派0.4元 |
600426 | 華魯恒升 | 10派8元 |
600694 | 大商股份 | 10派5元 |
600941 | 中國移動(dòng) | 10派19.796元 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 10派1.66元 |
603016 | 新宏泰 | 10派3.1元 |
603077 | 和邦生物 | 10派0.45元 |
603095 | 越劍智能 | 10轉4股派5元 |
603182 | 嘉華股份 | 10派3.0元 |
603222 | 濟民醫療 | 10派0.2元 |
603226 | 菲林格爾 | 10派0.1元 |
603228 | 景旺電子 | 10派5元 |
603329 | 上海雅仕 | 10派3元 |
603586 | 金麒麟 | 10派5元 |
603600 | 永藝股份 | 10派3.5元 |
603618 | 杭電股份 | 10派0.5元 |
603657 | 春光科技 | 10派3元 |
603683 | 晶華新材 | 10派0.92元 |
603719 | 良品鋪子 | 10派2.53元 |
603726 | 朗迪集團 | 10派3.5元 |
603738 | 泰晶科技 | 10轉4股派2.1元 |
603931 | 格林達 | 10派2.5元 |
603936 | 博敏電子 | 10派0.2元 |
603939 | 益豐藥房 | 10轉4股派4元 |
603956 | 威派格 | 10派1元 |
603960 | 克來(lái)機電 | 10派0.74元 |
605180 | 華生科技 | 10轉3股派2元 |
688006 | 杭可科技 | 10轉4股派3.5元 |
688029 | 南微醫學(xué) | 10派5.5元 |
688048 | 長(cháng)光華芯 | 10送3股派3.5元 |
688105 | 諾唯贊 | 10派12.5元 |
688106 | 金宏氣體 | 10派2.5元 |
688139 | 海爾生物 | 10派4.5元 |
688205 | 德科立 | 10派3.2元 |
688279 | 峰岹科技 | 10派4.8元 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 10派0.74元 |
688335 | 復潔環(huán)保 | 10派3.8元 |
688580 | 偉思醫療 | 10派6.876元 |
688601 | 力芯微 | 10轉4.9股派4.9929元 |
688611 | 杭州柯林 | 10轉4股派3.5元 |
688669 | 聚石化學(xué) | 10轉3股派1元 |
832278 | 鹿得醫療 | 10派1.8元 |
834475 | 三友科技 | 10派1.2元 |
836263 | 中航泰達 | 10派2元 |
836414 | 歐普泰 | 10轉10股派0.6元 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 10派5.81元 |
873527 | 夜光明 | 10派3元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002533 | 金杯電工 | 2023-6-8 | 56.37 | 434.05萬(wàn) | 0.08 |
002544 | 普天科技 | 2023-6-8 | 179.36 | 3924.42萬(wàn) | 0.26 |
002645 | 華宏科技 | 2023-6-8 | 718.00 | 8450.86萬(wàn) | 1.23 |
300447 | 全信股份 | 2023-6-8 | 128.70 | 2184.04萬(wàn) | 0.41 |
300838 | 浙江力諾 | 2023-6-8 | 4814.95 | 8.12億 | 35.32 |
601399 | 國機重裝 | 2023-6-8 | 406477.80 | 125.60億 | 56.35 |
688312 | 燕麥科技 | 2023-6-8 | 2545.59 | 4.41億 | 17.57 |
688131 | 皓元醫藥 | 2023-6-8 | 145.82 | 8924.43萬(wàn) | 0.97 |
688319 | 歐林生物 | 2023-6-8 | 202.65 | 4806.86萬(wàn) | 0.50 |
300638 | 廣和通 | 2023-6-8 | 107.41 | 2543.38萬(wàn) | 0.14 |
603995 | 甬金股份 | 2023-6-8 | 4.79 | 118.00萬(wàn) | 0.01 |
601609 | 金田股份 | 2023-6-8 | 693.23 | 4436.64萬(wàn) | 0.47 |
603178 | 圣龍股份 | 2023-6-8 | 602.89 | 5649.07萬(wàn) | 2.55 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 2023-6-8 | 504.00 | 8981.28萬(wàn) | 2.63 |
301125 | 騰亞精工 | 2023-6-8 | 526.25 | 1.46億 | 7.27 |
688348 | 昱能科技 | 2023-6-8 | 1170.95 | 27.52億 | 14.64 |
002815 | 崇達技術(shù) | 2023-6-8 | 399.90 | 4782.80萬(wàn) | 0.37 |
836942 | 恒立鉆具 | 2023-6-8 | 280.00 | 2710.40萬(wàn) | 4.57 |
688084 | 晶品特裝 | 2023-6-8 | 78.12 | 5883.53萬(wàn) | 1.03 |
688097 | 博眾精工 | 2023-6-8 | 4040.40 | 10.74億 | 9.09 |
603536 | 惠發(fā)食品 | 2023-6-8 | 420.00 | 2713.20萬(wàn) | 1.72 |
688120 | 華海清科 | 2023-6-8 | 4601.34 | 165.65億 | 43.14 |
000726 | 魯泰A | 2023-6-8 | 697.95 | 4585.53萬(wàn) | 1.18 |
603279 | 景津裝備 | 2023-6-8 | 331.63 | 8861.20萬(wàn) | 0.58 |
603617 | 君禾股份 | 2023-6-8 | 202.31 | 1648.84萬(wàn) | 0.52 |
002956 | 西麥食品 | 2023-6-8 | 55.24 | 888.77萬(wàn) | 0.25 |
301087 | 可孚醫療 | 2023-6-8 | 181.72 | 8868.09萬(wàn) | 0.87 |
301266 | 宇邦新材 | 2023-6-8 | 300.00 | 1.61億 | 2.88 |
834415 | 恒拓開(kāi)源 | 2023-6-8 | 5468.72 | 2.17億 | 38.92 |
835237 | 力佳科技 | 2023-6-8 | 200.00 | 2552.00萬(wàn) | 3.89 |
836221 | 易實(shí)精密 | 2023-6-8 | 2519.18 | 2.27億 | 26.80 |
837092 | 漢鑫科技 | 2023-6-8 | 1112.08 | 1.67億 | 23.22 |
0人