滬深股市交易提示(6月8日)
2023-06-08 08:21:52
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復牌提示:
*ST澤達、*ST紫晶、易實(shí)精密
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000563 | 陜國投A | 10派0.30元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
000657 | 中鎢高新 | 10轉3股 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
000717 | 中南股份 | 10派0.3元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
000733 | 振華科技 | 10派11.45元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
000786 | 北新建材 | 10派6.55元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
000948 | 南天信息 | 10派0.5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
000990 | 誠志股份 | 10派1.1元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
001266 | 宏英智能 | 10派2元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002050 | 三花智控 | 10派2元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002053 | 云南能投 | 10派0.5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002057 | 中鋼天源 | 10派2.41元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002106 | 萊寶高科 | 10派2元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002119 | 康強電子 | 10派0.3元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002152 | 廣電運通 | 10派2元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002158 | 漢鐘精機 | 10派4.4元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002182 | 云海金屬 | 10派1元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002214 | 大立科技 | 10派0.5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002249 | 大洋電機 | 10派0.8元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002327 | 富安娜 | 10派6元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002349 | 精華制藥 | 10派0.8元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002400 | 省廣集團 | 10派0.4元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002461 | 珠江啤酒 | 10派1.2元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002588 | 史丹利 | 10派0.5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002643 | 萬(wàn)潤股份 | 10派2.95元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002674 | 興業(yè)科技 | 10派5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002702 | 海欣食品 | 10派1元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002705 | 新寶股份 | 10派4元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 10派1.5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002823 | 凱中精密 | 10派0.349879元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002927 | 泰永長(cháng)征 | 10派1.2元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002952 | 亞世光電 | 10派4元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
002968 | 新大正 | 10派3元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 10轉4.5股派3.6元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 10派0.5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300144 | 宋城演藝 | 10派0.5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300248 | 新開(kāi)普 | 10派0.65元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300258 | 精鍛科技 | 10派1.25元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300267 | 爾康制藥 | 10派0.3元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300399 | 天利科技 | 10派0.1元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300470 | 中密控股 | 10派5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300518 | 盛訊達 | 10轉4股派0.65元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300522 | 世名科技 | 10轉2股派1元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300543 | 朗科智能 | 10派0.75元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300562 | 樂(lè )心醫療 | 10派0.1元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300581 | 晨曦航空 | 10轉7股 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300651 | 金陵體育 | 10派1.199987元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300675 | 建科院 | 10派1.1元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300689 | 澄天偉業(yè) | 10派0.3元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300749 | 頂固集創(chuàng ) | 10派1元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300781 | 因賽集團 | 10派1元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300815 | 玉禾田 | 10轉2股派5.7元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300843 | 勝藍股份 | 10派0.499977元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300906 | 日月明 | 10派2元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 10派1.3元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300971 | 博亞精工 | 10派2.5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 10派0.719999元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300994 | 久祺股份 | 10轉2股派5.8元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
300998 | 寧波方正 | 10派1元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
301028 | 東亞機械 | 10派1.5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
301071 | 力量鉆石 | 10轉8股派10元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
301073 | 君亭酒店 | 10轉5股派2元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
301099 | 雅創(chuàng )電子 | 10派5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
301116 | 益客食品 | 10派0.5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
301131 | 聚賽龍 | 10派2元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
301135 | 瑞德智能 | 10派3元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
301217 | 銅冠銅箔 | 10派1元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
301223 | 中榮股份 | 10派2.2元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
301234 | 五洲醫療 | 10派5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
301309 | 萬(wàn)得凱 | 10派6元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
301379 | 天山電子 | 10派6元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
600048 | 保利發(fā)展 | 10派4.5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
600078 | ST澄星 | 10派0.8元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
600118 | 中國衛星 | 10派0.75元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
600143 | 金發(fā)科技 | 10派2.3元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
600252 | 中恒集團 | 10派0.1元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
600272 | 開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè) | 10派0.5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
600389 | 江山股份 | 10送4.5股派2元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
600511 | 國藥股份 | 10派7.82元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
600523 | 貴航股份 | 10派1.1元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
600572 | 康恩貝 | 10派1.5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
600582 | 天地科技 | 10派2元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
600845 | 寶信軟件 | 10轉2股派8元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
600867 | 通化東寶 | 10派2.5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
601069 | 西部黃金 | 10派0.58元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
601086 | 國芳集團 | 10派1元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
601158 | 重慶水務(wù) | 10派2.7元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
601717 | 鄭煤機 | 10派5.6元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
601728 | 中國電信 | 10派0.76元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
601808 | 中海油服 | 10派1.6元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
601921 | 浙版傳媒 | 10派3.5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
603019 | 中科曙光 | 10派2.2元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
603029 | 天鵝股份 | 10派1.42元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
603086 | 先達股份 | 10轉4股派2.5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
603168 | 莎普愛(ài)思 | 10派0.37元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
603180 | 金牌廚柜 | 10派7.2元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
603198 | 迎駕貢酒 | 10派11元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
603233 | 大參林 | 10轉2股派6元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
603277 | 銀都股份 | 10派7元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
603358 | 華達科技 | 10派3元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
603511 | 愛(ài)慕股份 | 10派7.50元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
603766 | 隆鑫通用 | 10派0.8元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
603819 | 神力股份 | 10派0.2元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
603912 | 佳力圖 | 10轉4股派1元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
605058 | 澳弘電子 | 10派3元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
605599 | 菜百股份 | 10派4.6元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
688003 | 天準科技 | 10派3元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
688096 | 京源環(huán)保 | 10轉4股派1.5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
688181 | 八億時(shí)空 | 10轉4股派3.2元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
688255 | 凱爾達 | 10轉4.01股派2.6元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
688297 | 中無(wú)人機 | 10派3.52元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
688310 | 邁得醫療 | 10轉4股派4.8元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
688349 | 三一重能 | 10派4.3元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
688396 | 華潤微 | 10派1.983元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
688486 | 龍迅股份 | 10派3元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
688498 | 源杰科技 | 10轉4股派6.5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
688569 | 鐵科軌道 | 10派3.5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
688606 | 奧泰生物 | 10轉4.8股派100元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
688655 | 迅捷興 | 10派0.75元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
688696 | 極米科技 | 10派21.4680元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
688767 | 博拓生物 | 10派22元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
830964 | 潤農節水 | 10派0.5元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
831689 | 克萊特 | 10派3元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
833171 | 國航遠洋 | 10派1元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
833819 | 穎泰生物 | 10派1元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
834765 | 美之高 | 10派3元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
873122 | 中紡標 | 10派1.081816元 | 2023-6-8 | 2023-6-9 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000032 | 深桑達A | 10派0.8元 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 10派0.34元 |
000411 | 英特集團 | 10派1.260239元 |
000532 | 華金資本 | 10派0.6元 |
000589 | 貴州輪胎 | 10派2元 |
000650 | 仁和藥業(yè) | 10派2元 |
001268 | 聯(lián)合精密 | 10派1元 |
002073 | 軟控股份 | 10派0.46元 |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 10派1元 |
002120 | 韻達股份 | 10派0.52元 |
002376 | 新北洋 | 10派1.5元 |
002679 | 福建金森 | 10派0.43元 |
002731 | 萃華珠寶 | 10派0.1元 |
002831 | 裕同科技 | 10派3.267337元 |
002836 | 新宏澤 | 10送2股派4元 |
002893 | 京能熱力 | 10派0.43元 |
002935 | 天奧電子 | 10轉3股派1.5元 |
002969 | 嘉美包裝 | 10派0.11元 |
002982 | 湘佳股份 | 10派2元 |
003041 | 真愛(ài)美家 | 10轉2股派4元 |
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 10轉3.000447股派1.000149元 |
300062 | 中能電氣 | 10派0.1元 |
300119 | 瑞普生物 | 10派3元 |
300183 | 東軟載波 | 10派1.5元 |
300423 | 昇輝科技 | 10派0.32元 |
300448 | 浩云科技 | 10派0.15元 |
300502 | 新易盛 | 10轉4股派1.26元 |
300614 | 百川暢銀 | 10派0.24元 |
300615 | 欣天科技 | 10派1元 |
300633 | 開(kāi)立醫療 | 10派1.8元 |
300757 | 羅博特科 | 10派1元 |
300809 | 華辰裝備 | 10派1元 |
300817 | 雙飛股份 | 10轉2股派2.5元 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 10派7元 |
300855 | 圖南股份 | 10轉3股派1元 |
300941 | 創(chuàng )識科技 | 10派1.7元 |
300959 | 線(xiàn)上線(xiàn)下 | 10派3.0元 |
301004 | 嘉益股份 | 10派10元 |
301036 | 雙樂(lè )股份 | 10派1.8元 |
301258 | 富士萊 | 10派5.8元 |
301378 | 通達海 | 10轉5股派10元 |
430564 | 天潤科技 | 10派1.1元 |
600097 | 開(kāi)創(chuàng )國際 | 10派1.33元 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 10派1.6元 |
600300 | 維維股份 | 10派0.18元 |
600371 | 萬(wàn)向德農 | 10派2元 |
600531 | 豫光金鉛 | 10派1.18元 |
600619 | 海立股份 | 10派0.1元 |
600633 | 浙數文化 | 10派0.8元 |
600756 | 浪潮軟件 | 10派0.3元 |
600971 | 恒源煤電 | 10派10元 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 10派10.5元 |
601133 | 柏誠股份 | 10派1.45元 |
601139 | 深圳燃氣 | 10派1.3元 |
601187 | 廈門(mén)銀行 | 10派2.9元 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 10派28.5元 |
601952 | 蘇墾農發(fā) | 10派3元 |
601997 | 貴陽(yáng)銀行 | 10派3元 |
603189 | 網(wǎng)達軟件 | 10派1元 |
603192 | 匯得科技 | 10派1.5元 |
603195 | 公牛集團 | 10轉4.8股派33元 |
603261 | 立航科技 | 10派1.35元 |
603280 | 南方路機 | 10派3.2元 |
603351 | 威爾藥業(yè) | 10派2.80元 |
603368 | 柳藥集團 | 10派5.08元 |
603496 | 恒為科技 | 10轉4股派0.7元 |
603519 | 立霸股份 | 10派7元 |
603629 | 利通電子 | 10轉4股派2.4元 |
603687 | 大勝達 | 10派0.2512元 |
603788 | 寧波高發(fā) | 10派5元 |
603811 | 誠意藥業(yè) | 10轉4股派2.5元 |
605033 | 美邦股份 | 10派2.2元 |
605118 | 力鼎光電 | 10派1.2元 |
605298 | 必得科技 | 10派1.5元 |
688022 | 瀚川智能 | 10轉4股派1.28元 |
688230 | 芯導科技 | 10轉4股派6元 |
688357 | 建龍微納 | 10轉4股派10元 |
688389 | 普門(mén)科技 | 10派2.37元 |
688480 | 賽恩斯 | 10派5.1元 |
832149 | 利爾達 | 10派1.5元 |
836239 | 長(cháng)虹能源 | 10派3元 |
839273 | 一致魔芋 | 10派3元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300575 | 中旗股份 | 2023-6-9 | 734.33 | 7637.06萬(wàn) | 1.58 |
600095 | 湘財股份 | 2023-6-9 | 172534.78 | 126.12億 | 60.34 |
688269 | 凱立新材 | 2023-6-9 | 2138.64 | 12.93億 | 16.36 |
837242 | 建邦科技 | 2023-6-9 | 12.00 | 103.08萬(wàn) | 0.19 |
873223 | 榮億精密 | 2023-6-9 | 10890.00 | 3.16億 | 69.24 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 2023-6-9 | 119.20 | 550.70萬(wàn) | 0.04 |
833230 | 歐康醫藥 | 2023-6-9 | 320.23 | 2901.30萬(wàn) | 4.23 |
870866 | 綠亨科技 | 2023-6-9 | 404.96 | 2308.25萬(wàn) | 2.25 |
688503 | 聚和材料 | 2023-6-9 | 169.90 | 1.20億 | 1.03 |
603982 | 泉峰汽車(chē) | 2023-6-9 | 4225.92 | 6.46億 | 16.02 |
688420 | 美騰科技 | 2023-6-9 | 93.62 | 3958.08萬(wàn) | 1.06 |
601388 | 怡球資源 | 2023-6-9 | 4408.15 | 1.21億 | 2.00 |
002196 | 方正電機 | 2023-6-9 | 852.75 | 5372.32萬(wàn) | 1.71 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 2023-6-9 | 1174.50 | 1.78億 | 0.65 |
600967 | 內蒙一機 | 2023-6-9 | 504.66 | 4637.83萬(wàn) | 0.30 |
601137 | 博威合金 | 2023-6-9 | 4939.58 | 6.57億 | 6.25 |
430300 | 辰光醫療 | 2023-6-9 | 300.00 | 2394.00萬(wàn) | 3.49 |
600500 | 中化國際 | 2023-6-9 | 37955.50 | 22.24億 | 10.57 |
871753 | 天紡標 | 2023-6-9 | 260.00 | 1908.40萬(wàn) | 3.19 |
002822 | 中裝建設 | 2023-6-9 | 632.74 | 2727.12萬(wàn) | 0.89 |
300778 | 新城市 | 2023-6-9 | 36.77 | 853.83萬(wàn) | 0.22 |
0人