滬深股市交易提示(6月9日)
2023-06-09 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復牌提示:
榮盛發(fā)展(002146)、ST南衛(603880)、*ST中安(600654)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000514 | 渝開(kāi)發(fā) | 10派0.2元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
000905 | 廈門(mén)港務(wù) | 10派0.6元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
001269 | 歐晶科技 | 10轉4股派5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
001278 | 一彬科技 | 10派0.889元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
002062 | 宏潤建設 | 10派1元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
002088 | 魯陽(yáng)節能 | 10派8元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
002293 | 羅萊生活 | 10派6元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
002320 | 海峽股份 | 10派0.45元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
002664 | 信質(zhì)集團 | 10派0.6元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
002832 | 比音勒芬 | 10派3元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
002835 | 同為股份 | 10派1.5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
003007 | 直真科技 | 10派1元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
003010 | 若羽臣 | 10派2.5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
300124 | 匯川技術(shù) | 10派3.6元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
300261 | 雅本化學(xué) | 10派0.5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
300498 | 溫氏股份 | 10派2元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
300509 | 新美星 | 10派1.2元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
300579 | 數字認證 | 10派0.35元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
300632 | 光莆股份 | 10派0.5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
300755 | 華致酒行 | 10派1.76元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
300903 | 科翔股份 | 10派0.2元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
301126 | 達嘉維康 | 10派0.29元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | 10派1.6元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
301255 | 通力科技 | 10轉6股派10元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
301311 | 昆船智能 | 10派0.55元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
600109 | 國金證券 | 10派0.4元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
600171 | 上海貝嶺 | 10派2元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
600261 | 陽(yáng)光照明 | 10派1.3元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
600583 | 海油工程 | 10派1元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
600854 | 春蘭股份 | 10派1.15元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
601339 | 百隆東方 | 10派5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
601678 | 濱化股份 | 10派1.3元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
603032 | 德新科技 | 10轉4股 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
603073 | 彩蝶實(shí)業(yè) | 10派3.00元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
603110 | 東方材料 | 10派1.5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
603201 | 常潤股份 | 10轉4股派4.2元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
603209 | 興通股份 | 10轉4股派1.5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
603339 | 四方科技 | 10派2.2元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
603360 | 百傲化學(xué) | 10送4.0股派8.0元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
603630 | 拉芳家化 | 10派1.3元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
603658 | 安圖生物 | 10派8元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
603696 | 安記食品 | 10派0.5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
603915 | 國茂股份 | 10派2元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
603968 | 醋化股份 | 10派8元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
605499 | 東鵬飲料 | 10派20元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
688081 | 興圖新科 | 10轉4股 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
688228 | 開(kāi)普云 | 10派4.43元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
688276 | 百克生物 | 10派1.5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
688329 | 艾隆科技 | 10派5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
688426 | 康為世紀 | 10轉2股派5.2元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
688496 | 清越科技 | 10派0.66元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
688577 | 浙海德曼 | 10派3.0元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
688665 | 四方光電 | 10派9元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
688787 | 海天瑞聲 | 10轉4股派6元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
833781 | 瑞奇智造 | 10轉2股派1元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
871396 | 常輔股份 | 10派1.5元 | 2023-6-9 | 2023-6-12 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000563 | 陜國投A | 10派0.30元 |
000657 | 中鎢高新 | 10轉3股 |
000717 | 中南股份 | 10派0.3元 |
000733 | 振華科技 | 10派11.45元 |
000786 | 北新建材 | 10派6.55元 |
000948 | 南天信息 | 10派0.5元 |
000990 | 誠志股份 | 10派1.1元 |
001266 | 宏英智能 | 10派2元 |
002050 | 三花智控 | 10派2元 |
002053 | 云南能投 | 10派0.5元 |
002057 | 中鋼天源 | 10派2.41元 |
002106 | 萊寶高科 | 10派2元 |
002119 | 康強電子 | 10派0.3元 |
002152 | 廣電運通 | 10派2元 |
002158 | 漢鐘精機 | 10派4.4元 |
002182 | 云海金屬 | 10派1元 |
002214 | 大立科技 | 10派0.5元 |
002249 | 大洋電機 | 10派0.8元 |
002327 | 富安娜 | 10派6元 |
002349 | 精華制藥 | 10派0.8元 |
002400 | 省廣集團 | 10派0.4元 |
002461 | 珠江啤酒 | 10派1.2元 |
002588 | 史丹利 | 10派0.5元 |
002643 | 萬(wàn)潤股份 | 10派2.95元 |
002674 | 興業(yè)科技 | 10派5元 |
002702 | 海欣食品 | 10派1元 |
002705 | 新寶股份 | 10派4元 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 10派1.5元 |
002823 | 凱中精密 | 10派0.349879元 |
002927 | 泰永長(cháng)征 | 10派1.2元 |
002952 | 亞世光電 | 10派4元 |
002968 | 新大正 | 10派3元 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 10轉4.5股派3.6元 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 10派0.5元 |
300144 | 宋城演藝 | 10派0.5元 |
300248 | 新開(kāi)普 | 10派0.65元 |
300258 | 精鍛科技 | 10派1.25元 |
300267 | 爾康制藥 | 10派0.3元 |
300399 | 天利科技 | 10派0.1元 |
300470 | 中密控股 | 10派5元 |
300518 | 盛訊達 | 10轉4股派0.65元 |
300522 | 世名科技 | 10轉2股派1元 |
300543 | 朗科智能 | 10派0.75元 |
300562 | 樂(lè )心醫療 | 10派0.1元 |
300581 | 晨曦航空 | 10轉7股 |
300651 | 金陵體育 | 10派1.199987元 |
300675 | 建科院 | 10派1.1元 |
300689 | 澄天偉業(yè) | 10派0.3元 |
300749 | 頂固集創(chuàng ) | 10派1元 |
300781 | 因賽集團 | 10派1元 |
300815 | 玉禾田 | 10轉2股派5.7元 |
300843 | 勝藍股份 | 10派0.499977元 |
300906 | 日月明 | 10派2元 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 10派1.3元 |
300971 | 博亞精工 | 10派2.5元 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 10派0.719999元 |
300994 | 久祺股份 | 10轉2股派5.8元 |
300998 | 寧波方正 | 10派1元 |
301028 | 東亞機械 | 10派1.5元 |
301071 | 力量鉆石 | 10轉8股派10元 |
301073 | 君亭酒店 | 10轉5股派2元 |
301099 | 雅創(chuàng )電子 | 10派5元 |
301116 | 益客食品 | 10派0.5元 |
301131 | 聚賽龍 | 10派2元 |
301135 | 瑞德智能 | 10派3元 |
301217 | 銅冠銅箔 | 10派1元 |
301223 | 中榮股份 | 10派2.2元 |
301234 | 五洲醫療 | 10派5元 |
301309 | 萬(wàn)得凱 | 10派6元 |
301379 | 天山電子 | 10派6元 |
600048 | 保利發(fā)展 | 10派4.5元 |
600078 | ST澄星 | 10派0.8元 |
600118 | 中國衛星 | 10派0.75元 |
600143 | 金發(fā)科技 | 10派2.3元 |
600252 | 中恒集團 | 10派0.1元 |
600272 | 開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè) | 10派0.5元 |
600389 | 江山股份 | 10送4.5股派2元 |
600511 | 國藥股份 | 10派7.82元 |
600523 | 貴航股份 | 10派1.1元 |
600572 | 康恩貝 | 10派1.5元 |
600582 | 天地科技 | 10派2元 |
600845 | 寶信軟件 | 10轉2股派8元 |
600867 | 通化東寶 | 10派2.5元 |
601069 | 西部黃金 | 10派0.58元 |
601086 | 國芳集團 | 10派1元 |
601158 | 重慶水務(wù) | 10派2.7元 |
601717 | 鄭煤機 | 10派5.6元 |
601728 | 中國電信 | 10派0.76元 |
601808 | 中海油服 | 10派1.6元 |
601921 | 浙版傳媒 | 10派3.5元 |
603019 | 中科曙光 | 10派2.2元 |
603029 | 天鵝股份 | 10派1.42元 |
603086 | 先達股份 | 10轉4股派2.5元 |
603168 | 莎普愛(ài)思 | 10派0.37元 |
603180 | 金牌廚柜 | 10派7.2元 |
603198 | 迎駕貢酒 | 10派11元 |
603233 | 大參林 | 10轉2股派6元 |
603277 | 銀都股份 | 10派7元 |
603358 | 華達科技 | 10派3元 |
603511 | 愛(ài)慕股份 | 10派7.50元 |
603766 | 隆鑫通用 | 10派0.8元 |
603819 | 神力股份 | 10派0.2元 |
603912 | 佳力圖 | 10轉4股派1元 |
605058 | 澳弘電子 | 10派3元 |
605599 | 菜百股份 | 10派4.6元 |
688003 | 天準科技 | 10派3元 |
688096 | 京源環(huán)保 | 10轉4股派1.5元 |
688181 | 八億時(shí)空 | 10轉4股派3.2元 |
688255 | 凱爾達 | 10轉4.01股派2.6元 |
688297 | 中無(wú)人機 | 10派3.52元 |
688310 | 邁得醫療 | 10轉4股派4.8元 |
688349 | 三一重能 | 10派4.3元 |
688396 | 華潤微 | 10派1.983元 |
688486 | 龍迅股份 | 10派3元 |
688498 | 源杰科技 | 10轉4股派6.5元 |
688569 | 鐵科軌道 | 10派3.5元 |
688606 | 奧泰生物 | 10轉4.8股派100元 |
688655 | 迅捷興 | 10派0.75元 |
688696 | 極米科技 | 10派21.4680元 |
688767 | 博拓生物 | 10派22元 |
830964 | 潤農節水 | 10派0.5元 |
831689 | 克萊特 | 10派3元 |
833171 | 國航遠洋 | 10派1元 |
833819 | 穎泰生物 | 10派1元 |
834765 | 美之高 | 10派3元 |
873122 | 中紡標 | 10派1.081816元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000403 | 派林生物 | 2023-6-12 | 253.04 | 5141.84萬(wàn) | 0.35 |
002266 | 浙富控股 | 2023-6-12 | 183198.64 | 71.26億 | 34.93 |
002962 | 五方光電 | 2023-6-12 | 56.67 | 674.90萬(wàn) | 0.19 |
002989 | 中天精裝 | 2023-6-12 | 7023.60 | 11.39億 | 38.66 |
300620 | 光庫科技 | 2023-6-12 | 65.20 | 3531.50萬(wàn) | 0.26 |
300743 | 天地數碼 | 2023-6-12 | 2.54 | 40.14萬(wàn) | 0.02 |
688004 | 博匯科技 | 2023-6-12 | 667.67 | 2.60億 | 11.75 |
688599 | 天合光能 | 2023-6-12 | 58139.26 | 206.98億 | 26.75 |
300173 | 福能東方 | 2023-6-12 | 2621.14 | 1.11億 | 3.57 |
002442 | 龍星化工 | 2023-6-12 | 283.20 | 1356.53萬(wàn) | 0.58 |
300109 | 新開(kāi)源 | 2023-6-12 | 693.70 | 1.65億 | 2.14 |
688345 | 博力威 | 2023-6-12 | 125.00 | 4475.00萬(wàn) | 1.25 |
300619 | 金銀河 | 2023-6-12 | 715.00 | 4.39億 | 8.06 |
301135 | 瑞德智能 | 2023-6-12 | 283.20 | 6895.92萬(wàn) | 2.76 |
601965 | 中國汽研 | 2023-6-12 | 519.41 | 1.03億 | 0.52 |
836414 | 歐普泰 | 2023-6-12 | 240.00 | 2208.00萬(wàn) | 3.60 |
300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 2023-6-12 | 22123.89 | 10.91億 | 19.52 |
300729 | 樂(lè )歌股份 | 2023-6-12 | 2338.64 | 3.64億 | 7.51 |
688143 | 長(cháng)盈通 | 2023-6-12 | 86.21 | 3409.41萬(wàn) | 0.92 |
301108 | 潔雅股份 | 2023-6-12 | 10.00 | 358.60萬(wàn) | 0.12 |
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 2023-6-12 | 10171.42 | 4.89億 | 10.60 |
601658 | 郵儲銀行 | 2023-6-12 | 5584793.38 | 3032.54億 | 70.42 |
601865 | 福萊特 | 2023-6-12 | 14.00 | 427.00萬(wàn) | 0.01 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2023-6-12 | 65.12 | 1761.50萬(wàn) | 0.07 |
605288 | 凱迪股份 | 2023-6-12 | 4058.25 | 15.53億 | 57.81 |
000505 | 京糧控股 | 2023-6-12 | 4115.99 | 3.08億 | 6.22 |
300723 | 一品紅 | 2023-6-12 | 90.75 | 2745.29萬(wàn) | 0.21 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 2023-6-12 | 126.00 | 2198.70萬(wàn) | 0.66 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 2023-6-12 | 13.75 | 97.76萬(wàn) | 0.12 |
832145 | 恒合股份 | 2023-6-12 | 1648.55 | 7764.67萬(wàn) | 23.37 |
0人