滬深股市交易提示(6月13日)
2023-06-13 08:22:15
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
*ST方科(600601)、*ST弘高(002504)、藍豐生化(002513)、*ST天潤(002113)
今日復牌提示:
*ST銀河(000806)、*ST順利(000606)、*ST華源(600726)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安銀行 | 10派2.85元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
000059 | 華錦股份 | 10派1.32元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
000425 | 徐工機械 | 10派1.5元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
000548 | 湖南投資 | 10派0.2元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
000555 | 神州信息 | 10派0.32元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
000567 | 海德股份 | 10轉4.5股派6.145元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
000963 | 華東醫藥 | 10派2.9元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
000965 | 天; | 10派0.2元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
001313 | 粵海飼料 | 10派0.485900元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002001 | 新和成 | 10派5元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002007 | 華蘭生物 | 10派3元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002048 | 寧波華翔 | 10派2.5元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002155 | 湖南黃金 | 10派1元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002222 | 福晶科技 | 10派2.5元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002226 | 江南化工 | 10派0.6元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002238 | 天威視訊 | 10派1元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002429 | 兆馳股份 | 10派0.76元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002541 | 鴻路鋼構 | 10派2.599999元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002788 | 鷺燕醫藥 | 10派3元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002890 | 弘宇股份 | 10轉4股派1.4元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002902 | 銘普光磁 | 10派0.33元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 10派1.5元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002929 | 潤建股份 | 10派2.5元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002950 | 奧美醫療 | 10派0.6元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
003019 | 宸展光電 | 10送1股派8元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300207 | 欣旺達 | 10派0.800044元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300232 | 洲明科技 | 10派0.15元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300377 | 贏(yíng)時(shí)勝 | 10派1元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300542 | 新晨科技 | 10派0.2元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300577 | 開(kāi)潤股份 | 10派0.9元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300590 | 移為通信 | 10派1.2元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 10派1.5元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300648 | 星云股份 | 10派0.1元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 10派1.546906元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300666 | 江豐電子 | 10派2.060099元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300886 | 華業(yè)香料 | 10派0.5元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300889 | 愛(ài)克股份 | 10派0.602985元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300893 | 松原股份 | 10派1元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
301182 | 凱旺科技 | 10派1元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
301268 | 銘利達 | 10派1元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
301286 | 僑源股份 | 10派1元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
600019 | 寶鋼股份 | 10派1元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
600022 | 山東鋼鐵 | 10派0.3元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
600177 | 雅戈爾 | 10派5.0元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
600368 | 五洲交通 | 10送1股派0.52元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
600409 | 三友化工 | 10派1.46元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
601117 | 中國化學(xué) | 10派1.77元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
601318 | 中國平安 | 10派15元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
601609 | 金田股份 | 10派0.91元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
601615 | 明陽(yáng)智能 | 10派3.041元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
601956 | 東貝集團 | 10派1.0003元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
603259 | 藥明康德 | 10派8.9266元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
603326 | 我樂(lè )家居 | 10派1.5元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
603367 | 辰欣藥業(yè) | 10派3.35元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
603517 | 絕味食品 | 10派1.8元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
603728 | 鳴志電器 | 10派0.7元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
603855 | 華榮股份 | 10派10元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
603985 | 恒潤股份 | 10派0.4元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
605155 | 西大門(mén) | 10派2元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
605338 | 巴比食品 | 10派3.2元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
688317 | 之江生物 | 10派12元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
688392 | 驕成超聲 | 10轉4股派10元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
688517 | 金冠電氣 | 10派2元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
688677 | 海泰新光 | 10轉4股派8元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
688766 | 普冉股份 | 10轉4.9股 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
830896 | 旺成科技 | 10派2元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
836270 | 天銘科技 | 10派5元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
871970 | 大禹生物 | 10轉10股派7元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
873001 | 緯達光電 | 10派2.000131元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000544 | 中原環(huán)保 | 10派1.5元 |
000713 | 豐樂(lè )種業(yè) | 10派0.2元 |
000790 | 華神科技 | 10派0.1元 |
000829 | 天音控股 | 10派0.32元 |
000901 | 航天科技 | 10派0.13元 |
000922 | 佳電股份 | 10派1.2元 |
001209 | 洪興股份 | 10派4元 |
002026 | 山東威達 | 10派0.5元 |
002030 | 達安基因 | 10派17.5元 |
002046 | 國機精工 | 10派1.77元 |
002079 | 蘇州固锝 | 10派0.29元 |
002165 | 紅寶麗 | 10派0.4元 |
002252 | 上海萊士 | 10派0.3元 |
002266 | 浙富控股 | 10派0.6元 |
002432 | 九安醫療 | 10派25元 |
002907 | 華森制藥 | 10派0.7元 |
002909 | 集泰股份 | 10派0.5元 |
002938 | 鵬鼎控股 | 10派7元 |
300049 | 福瑞股份 | 10派2元 |
300112 | 萬(wàn)訊自控 | 10派2元 |
300185 | 通裕重工 | 10派0.3元 |
300229 | 拓爾思 | 10派0.4元 |
300241 | 瑞豐光電 | 10派0.1元 |
300275 | 梅安森 | 10轉6股派0.3元 |
300402 | 寶色股份 | 10派1.5元 |
300428 | 立中集團 | 10派0.789550元 |
300525 | 博思軟件 | 10轉2股派0.6元 |
300563 | 神宇股份 | 10派0.9元 |
300658 | 延江股份 | 10轉2股 |
300725 | 藥石科技 | 10派1元 |
300919 | 中偉股份 | 10派2.58元 |
301032 | 新柴股份 | 10派0.2元 |
301056 | 森赫股份 | 10派0.5元 |
301062 | 上海艾錄 | 10派0.4元 |
301141 | 中科磁業(yè) | 10派2元 |
301213 | 觀(guān)想科技 | 10派0.9元 |
301220 | 亞香股份 | 10派3元 |
301335 | 天元寵物 | 10送2股轉2股派5元 |
301356 | 天振股份 | 10轉8股派12.5元 |
301363 | 美好醫療 | 10派3.5元 |
600081 | 東風(fēng)科技 | 10派0.7362元 |
600328 | 中鹽化工 | 10轉3股派4.94元 |
600496 | 精工鋼構 | 10派0.36元 |
600643 | 愛(ài)建集團 | 10派0.9元 |
600773 | 西藏城投 | 10派0.16元 |
600887 | 伊利股份 | 10派10.4元 |
601058 | 賽輪輪胎 | 10派1.5元 |
601222 | 林洋能源 | 10派1.78元 |
603018 | 華設集團 | 10派2.60元 |
603022 | 新通聯(lián) | 10派0.55元 |
603048 | 浙江黎明 | 10派2.11元 |
603096 | 新經(jīng)典 | 10派8元 |
603118 | 共進(jìn)股份 | 10派1.3元 |
603176 | 匯通集團 | 10派0.25元 |
603196 | 日播時(shí)尚 | 10派0.8元 |
603369 | 今世緣 | 10派7.3元 |
603505 | 金石資源 | 10送4股派1.6元 |
603639 | 海利爾 | 10派10元 |
603790 | 雅運股份 | 10派0.8元 |
603970 | 中農立華 | 10轉4股派5.5元 |
603992 | 松霖科技 | 10派1.96元 |
688032 | 禾邁股份 | 10轉4.9股派53元 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 10派0.8元 |
688128 | 中國電研 | 10派4元 |
688152 | 麒麟信安 | 10轉4.9股派4.9元 |
688189 | 南新制藥 | 10轉4股 |
688318 | 財富趨勢 | 10轉4股派5元 |
688327 | 云從科技 | 10轉4股 |
688330 | 宏力達 | 10轉4股派9.6元 |
688391 | 鉅泉科技 | 10轉4.5股派15.5元 |
688401 | 路維光電 | 10轉4.5股派2.2元 |
688656 | 浩歐博 | 10派3元 |
688661 | 和林微納 | 10派1.6元 |
831278 | 泰德股份 | 10派1元 |
836826 | 蓋世食品 | 10轉2股派1.5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603337 | 杰克股份 | 2023-6-14 | 43.51 | 786.26萬(wàn) | 0.09 |
832491 | 奧迪威 | 2023-6-14 | 2502.70 | 2.37億 | 17.73 |
301286 | 僑源股份 | 2023-6-14 | 400.10 | 1.12億 | 1.00 |
833075 | 柏星龍 | 2023-6-14 | 259.26 | 2268.53萬(wàn) | 4.00 |
836957 | 漢維科技 | 2023-6-14 | 311.44 | 1579.01萬(wàn) | 2.90 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 2023-6-14 | 20.00 | 311.80萬(wàn) | 0.20 |
600734 | ST實(shí)達 | 2023-6-14 | 948.22 | 3679.10萬(wàn) | 0.44 |
002478 | 常寶股份 | 2023-6-14 | 2670.14 | 1.84億 | 3.00 |
603178 | 圣龍股份 | 2023-6-14 | 602.89 | 5962.57萬(wàn) | 2.55 |
600478 | 科力遠 | 2023-6-14 | 769.50 | 5286.47萬(wàn) | 0.46 |
834014 | 特瑞斯 | 2023-6-14 | 364.03 | 4233.62萬(wàn) | 3.76 |
870866 | 綠亨科技 | 2023-6-14 | 404.96 | 2288.01萬(wàn) | 2.25 |
002272 | 川潤股份 | 2023-6-14 | 182.65 | 1304.12萬(wàn) | 0.42 |
002548 | 金新農 | 2023-6-14 | 266.37 | 1664.81萬(wàn) | 0.33 |
002962 | 五方光電 | 2023-6-14 | 43.39 | 515.43萬(wàn) | 0.15 |
0人