滬深股市交易提示(6月15日)
2023-06-15 08:21:05
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復牌提示:
*ST深南(002417)、*ST瑞德(600666)、ST林重(002535)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000088 | 鹽田港 | 10派0.45元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 10派1元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
000404 | 長(cháng)虹華意 | 10派2元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
000501 | 武商集團 | 10派0.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
000521 | 長(cháng)虹美菱 | 10派0.9元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
000726 | 魯泰A | 10派1元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 10派0.1元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
000785 | 居然之家 | 10派2元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
000797 | 中國武夷 | 10派0.1元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
000818 | 航錦科技 | 10派0.6元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
000859 | 國風(fēng)新材 | 10派0.2元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
000973 | 佛塑科技 | 10派0.43元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
001212 | 中旗新材 | 10派1元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
001219 | 青島食品 | 10轉3股派3元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
001258 | 立新能源 | 10派0.63元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
001286 | 陜西能源 | 10派3.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
001296 | 長(cháng)江材料 | 10派1元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
001318 | 陽(yáng)光乳業(yè) | 10派1.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002039 | 黔源電力 | 10派3元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002064 | 華峰化學(xué) | 10派1.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002075 | 沙鋼股份 | 10派0.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002090 | 金智科技 | 10派0.25元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002092 | 中泰化學(xué) | 10派1元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002100 | 天康生物 | 10派2.2元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002110 | 三鋼閩光 | 10派0.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002129 | TCL中環(huán) | 10轉2.5股派1元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002149 | 西部材料 | 10派2元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002192 | 融捷股份 | 10派9.8元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002224 | 三力士 | 10派0.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 10派0.48元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002436 | 興森科技 | 10派0.8元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002454 | 松芝股份 | 10派0.3元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002498 | 漢纜股份 | 10派0.36元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002507 | 涪陵榨菜 | 10轉3股派3.8元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002536 | 飛龍股份 | 10派2元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 10派0.19元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002734 | 利民股份 | 10派2.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002810 | 山東赫達 | 10派3.00元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002838 | 道恩股份 | 10派0.7元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002915 | 中欣氟材 | 10派2元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002942 | 新農股份 | 10派2.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002970 | 銳明技術(shù) | 10派2元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
002991 | 甘源食品 | 10派10.73元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
003013 | 地鐵設計 | 10派4.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
003023 | 彩虹集團 | 10派3.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300042 | 朗科科技 | 10派0.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300054 | 鼎龍股份 | 10派0.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300122 | 智飛生物 | 10送4股轉1股派5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300136 | 信維通信 | 10派0.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300188 | 美亞柏科 | 10派0.45元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300190 | 維爾利 | 10派0.500323元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300200 | 高盟新材 | 10派1.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300260 | 新萊應材 | 10轉8股派1.6元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300321 | 同大股份 | 10派0.35元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300371 | 匯中股份 | 10送2股派1元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300420 | 五洋停車(chē) | 10派0.1元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300425 | 中建環(huán)能 | 10派0.57元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300439 | 美康生物 | 10派1.05元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300493 | 潤欣科技 | 10派0.35元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300539 | 橫河精密 | 10派0.8元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300566 | 激智科技 | 10派0.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300640 | 德藝文創(chuàng ) | 10派1.2元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300661 | 圣邦股份 | 10轉3股派3元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300730 | 科創(chuàng )信息 | 10派0.15元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300811 | 鉑科新材 | 10轉8股派2元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300827 | 上能電氣 | 10轉4.293753股派0.954167元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300840 | 酷特智能 | 10派0.36元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300880 | 迦南智能 | 10派5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
300927 | 江天化學(xué) | 10派1.35元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
301051 | 信濠光電 | 10轉5股 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
301065 | 本立科技 | 10轉5股派1.50元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
301149 | 隆華新材 | 10派1元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
301191 | 菲菱科思 | 10轉3股派10元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
301345 | 濤濤車(chē)業(yè) | 10派15元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
301439 | 泓淋電力 | 10派1.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600035 | 楚天高速 | 10派1.4元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600051 | 寧波聯(lián)合 | 10派1.2元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600079 | 人福醫藥 | 10派1.6元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600132 | 重慶啤酒 | 10派26元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 10派0.4元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600229 | 城市傳媒 | 10派2元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600285 | 羚銳制藥 | 10派6元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600332 | 白云山 | 10派7.32元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600348 | 華陽(yáng)股份 | 10送5.0股派8.77元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600551 | 時(shí)代出版 | 10派2.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600563 | 法拉電子 | 10派18元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600616 | 金楓酒業(yè) | 10派0.3元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600655 | 豫園股份 | 10派3.482元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600710 | 蘇美達 | 10派3元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600732 | 愛(ài)旭股份 | 10轉4股派5.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600761 | 安徽合力 | 10派4元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600785 | 新華百貨 | 10派1元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600796 | 錢(qián)江生化 | 10派1.02元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600833 | 第一醫藥 | 10派1.95元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600857 | 寧波中百 | 10派0.45元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 10派1.45元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
601015 | 陜西黑貓 | 10派1元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 10轉4股 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
601238 | 廣汽集團 | 10派1.8元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
601368 | 綠城水務(wù) | 10派0.56元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 10派3.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
601799 | 星宇股份 | 10派11元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
601860 | 紫金銀行 | 10派1.0元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
601868 | 中國能建 | 10派0.252元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 10派4.6元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
603173 | 福斯達 | 10派1.4元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
603211 | 晉拓股份 | 10派0.75元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
603218 | 日月股份 | 10派2元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
603223 | 恒通股份 | 10轉4股派0.65元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
603577 | 匯金通 | 10派0.36元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
603601 | 再升科技 | 10派0.45元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
603607 | 京華激光 | 10派5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
603712 | 七一二 | 10派1.1元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
603737 | 三棵樹(shù) | 10轉4股 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
603886 | 元祖股份 | 10派10元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
603898 | 好萊客 | 10派7.19元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
603901 | 永創(chuàng )智能 | 10派1.3元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
603937 | 麗島新材 | 10派1.3元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
603980 | 吉華集團 | 10派0.8元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
605003 | 眾望布藝 | 10派4.1元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
605020 | 永和股份 | 10轉4股派2.50元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
605133 | 嶸泰股份 | 10派1.7元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
605188 | 國光連鎖 | 10派0.1元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
605277 | 新亞電子 | 10轉3.7股派2元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
605288 | 凱迪股份 | 10派2.7元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
605566 | 福萊蒽特 | 10派0.35元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
688049 | 炬芯科技 | 10派2元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
688087 | 英科再生 | 10轉4股派2元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
688138 | 清溢光電 | 10派1.2元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
688191 | 智洋創(chuàng )新 | 10派1.2元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
688193 | 仁度生物 | 10派1.25元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
688207 | 格靈深瞳 | 10轉4股 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
688226 | 威騰電氣 | 10派1.38元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
688261 | 東微半導 | 10轉4股派14.76元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
688308 | 歐科億 | 10轉4股派7元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 10轉4.9股派3元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
688455 | 科捷智能 | 10派2元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
688575 | 亞輝龍 | 10派4.5元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
688798 | 艾為電子 | 10轉4股 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
831856 | 浩淼科技 | 10轉1.00股派1元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
831906 | 舜宇精工 | 10派1.50元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
832089 | 禾昌聚合 | 10派1.50元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
832110 | 雷特科技 | 10派3元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
833429 | 康比特 | 10派2元 | 2023-6-15 | 2023-6-16 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000026 | 飛亞達 | 10派2.5元 |
000027 | 深圳能源 | 10派1.4元 |
000999 | 華潤三九 | 10派10元 |
001256 | 煒岡科技 | 10派1.7元 |
002004 | 華邦健康 | 10派2.2元 |
002171 | 楚江新材 | 10派1.5元 |
002353 | 杰瑞股份 | 10派3.308383元 |
002438 | 江蘇神通 | 10派0.5元 |
002449 | 國星光電 | 10派0.6元 |
002475 | 立訊精密 | 10派1.299661元 |
002534 | 西子潔能 | 10派1元 |
002644 | 佛慈制藥 | 10派0.5元 |
002700 | ST浩源 | 10派0.6元 |
002765 | 藍黛科技 | 10派0.5元 |
002899 | 英派斯 | 10派0.63元 |
003016 | 欣賀股份 | 10派3元 |
300127 | 銀河磁體 | 10派4元 |
300253 | 衛寧健康 | 10派0.1元 |
300382 | 斯萊克 | 10派3元 |
300415 | 伊之密 | 10派3.5元 |
300558 | 貝達藥業(yè) | 10派0.7元 |
300643 | 萬(wàn)通智控 | 10派1.18元 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 10派1元 |
300696 | 愛(ài)樂(lè )達 | 10派2.000024元 |
300776 | 帝爾激光 | 10轉6股派4.7元 |
300963 | 中洲特材 | 10轉5股派1.2元 |
301020 | 密封科技 | 10派1.8元 |
301058 | 中糧科工 | 10派2元 |
301092 | 爭光股份 | 10派1.2元 |
301196 | 唯科科技 | 10派7元 |
301377 | 鼎泰高科 | 10派0.7元 |
600007 | 中國國貿 | 10派7元 |
600008 | 首創(chuàng )環(huán)保 | 10派1.3元 |
600039 | 四川路橋 | 10轉4股派9.1元 |
600061 | 國投資本 | 10派0.92元 |
600350 | 山東高速 | 10派4元 |
600373 | 中文傳媒 | 10派7.5元 |
600428 | 中遠海特 | 10派1.6元 |
600587 | 新華醫療 | 10派1.5元 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 10派15元 |
600757 | 長(cháng)江傳媒 | 10派3.2元 |
600787 | 中儲股份 | 10派1元 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 10派3.6元 |
600980 | 北礦科技 | 10派0.5元 |
601016 | 節能風(fēng)電 | 10派0.91元 |
601107 | 四川成渝 | 10派1元 |
601698 | 中國衛通 | 10派0.436元 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 10派2元 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 10派0.6元 |
603002 | 宏昌電子 | 10派2元 |
603015 | 弘訊科技 | 10派0.5元 |
603035 | 常熟汽飾 | 10派4.04元 |
603041 | 美思德 | 10派1.4元 |
603059 | 倍加潔 | 10派1.8元 |
603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 10派1.5元 |
603100 | 川儀股份 | 10派6元 |
603163 | 圣暉集成 | 10轉2.5股派8.125元 |
603236 | 移遠通信 | 10轉4股派10元 |
603237 | 五芳齋 | 10送4股派4.0元 |
603255 | 鼎際得 | 10派0.75元 |
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò ) | 10派8.25元 |
603386 | 駿亞科技 | 10派2.0元 |
603486 | 科沃斯 | 10派9元 |
603567 | 珍寶島 | 10派0.28元 |
603589 | 口子窖 | 10派15元 |
603612 | 索通發(fā)展 | 10派4.1元 |
603619 | 中曼石油 | 10派2.5元 |
603637 | 鎮海股份 | 10派1.3元 |
603708 | 家家悅 | 10派1元 |
603776 | 永安行 | 10派1.3元 |
603786 | 科博達 | 10派5元 |
603810 | 豐山集團 | 10派0.6999元 |
603839 | 安正時(shí)尚 | 10派5元 |
603882 | 金域醫學(xué) | 10派17.8元 |
605007 | 五洲特紙 | 10派1.6元 |
605080 | 浙江自然 | 10轉4股派2.2元 |
605123 | 派克新材 | 10派5.18元 |
605177 | 東亞藥業(yè) | 10派2.9元 |
605296 | 神農集團 | 10派2.5元 |
605389 | 長(cháng)齡液壓 | 10派3.5元 |
688001 | 華興源創(chuàng ) | 10派3元 |
688019 | 安集科技 | 10轉3股派4.2元 |
688033 | 天宜上佳 | 10派0.4元 |
688037 | 芯源微 | 10轉4.8股派4元 |
688041 | 海光信息 | 10派0.4元 |
688088 | 虹軟科技 | 10派1.25元 |
688102 | 斯瑞新材 | 10轉4股派0.8元 |
688123 | 聚辰股份 | 10轉3股派8.8元 |
688135 | 利揚芯片 | 10轉4.5股 |
688166 | 博瑞醫藥 | 10派1.14元 |
688167 | 炬光科技 | 10派4.2861元 |
688218 | 江蘇北人 | 10派0.9元 |
688258 | 卓易信息 | 10派0.8元 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 10轉4.9股派4.55元 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 10派3元 |
688588 | 凌志軟件 | 10派2元 |
688616 | 西力科技 | 10派2.1元 |
688678 | 福立旺 | 10派3元 |
688690 | 納微科技 | 10派1.0284元 |
688779 | 長(cháng)遠鋰科 | 10派2.316元 |
835174 | 五新隧裝 | 10派3元 |
871245 | 威博液壓 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603810 | 豐山集團 | 2023-6-16 | 154.04 | 2074.87萬(wàn) | 0.95 |
300841 | 康華生物 | 2023-6-16 | 1007.75 | 7.10億 | 7.48 |
600378 | 昊華科技 | 2023-6-16 | 669.24 | 2.19億 | 0.73 |
688067 | 愛(ài)威科技 | 2023-6-16 | 85.00 | 1817.30萬(wàn) | 1.25 |
688681 | 科匯股份 | 2023-6-16 | 130.85 | 2021.63萬(wàn) | 1.25 |
600803 | 新奧股份 | 2023-6-16 | 426.50 | 8103.50萬(wàn) | 0.14 |
688106 | 金宏氣體 | 2023-6-16 | 10181.83 | 25.03億 | 20.91 |
300057 | 萬(wàn)順新材 | 2023-6-16 | 18097.73 | 12.31億 | 19.89 |
838810 | 春光藥裝 | 2023-6-16 | 320.00 | 2441.60萬(wàn) | 4.67 |
870508 | 豐安股份 | 2023-6-16 | 311.20 | 2396.24萬(wàn) | 5.00 |
301265 | 華新環(huán)保 | 2023-6-16 | 390.57 | 4530.60萬(wàn) | 1.29 |
688172 | 燕東微 | 2023-6-16 | 626.11 | 1.54億 | 0.52 |
688668 | 鼎通科技 | 2023-6-16 | 1333.11 | 10.79億 | 13.49 |
300743 | 天地數碼 | 2023-6-16 | 27.54 | 435.35萬(wàn) | 0.20 |
601965 | 中國汽研 | 2023-6-16 | 514.31 | 1.10億 | 0.51 |
831087 | 秋樂(lè )種業(yè) | 2023-6-16 | 660.80 | 4308.42萬(wàn) | 4.00 |
838171 | 邦德股份 | 2023-6-16 | 2223.24 | 1.99億 | 18.69 |
0人