滬深股市交易提示(7月5日)
2023-07-05 08:21:04
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000096 | 廣聚能源 | 10派0.3元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
002125 | 湘潭電化 | 10派1.26元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
002368 | 太極股份 | 10派1.822854元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
002441 | 眾業(yè)達 | 10派3.5元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
002606 | 大連電瓷 | 10派0.42元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
002747 | 埃斯頓 | 10派0.3元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
002824 | 和勝股份 | 10轉4.002092股派3.131637元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
002883 | 中設股份 | 10派0.8元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
002955 | 鴻合科技 | 10派12.82元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 10派0.50元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 10派0.849807元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
300348 | 長(cháng)亮科技 | 10派0.06元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
300357 | 我武生物 | 10派2元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
300381 | 溢多利 | 10派1元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
300488 | 恒鋒工具 | 10派1.45元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
300775 | 三角防務(wù) | 10派1元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
300958 | 建工修復 | 10派1.81元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
301093 | 華蘭股份 | 10派3.00399元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
301097 | 天益醫療 | 10派5元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
301257 | 普蕊斯 | 10派1.08元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
301398 | 星源卓鎂 | 10派3.15元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600032 | 浙江新能 | 10派0.692元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600057 | 廈門(mén)象嶼 | 10派6.1元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600153 | 建發(fā)股份 | 10派8元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600167 | 聯(lián)美控股 | 10派2.1元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600420 | 國藥現代 | 10派1元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600556 | 天下秀 | 10派0.1元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600623 | 華誼集團 | 10派1.9元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600704 | 物產(chǎn)中大 | 10派1.5元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600795 | 國電電力 | 10派1元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600868 | 梅雁吉祥 | 10派0.1元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600908 | 無(wú)錫銀行 | 10派2元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600927 | 永安期貨 | 10派1.4元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600966 | 博匯紙業(yè) | 10派0.1844元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600968 | 海油發(fā)展 | 10派0.85元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
601169 | 北京銀行 | 10派3.1元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
601992 | 金隅集團 | 10派0.67元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
603115 | 海星股份 | 10派7.5元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
603197 | 保隆科技 | 10派3.1元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
603216 | 夢(mèng)天家居 | 10派3.5016元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
603338 | 浙江鼎力 | 10派5元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
603355 | 萊克電氣 | 10派10元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
603583 | 捷昌驅動(dòng) | 10派2.6元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
603655 | 朗博科技 | 10派0.5元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
603768 | 常青股份 | 10派0.95元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
603848 | 好太太 | 10派2元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
688186 | 廣大特材 | 10派0.4999元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
688268 | 華特氣體 | 10派3.9902元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
688372 | 偉測科技 | 10轉3股派8.5元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
688558 | 國盛智科 | 10派5元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
688613 | 奧精醫療 | 10派1.07元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
832885 | 星辰科技 | 10轉10股派1.05元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
835237 | 力佳科技 | 10派2.5元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
836892 | 廣咨國際 | 10轉3股派7元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
839167 | 同享科技 | 10派0.47元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
870508 | 豐安股份 | 10派4元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000605 | 渤海股份 | 10派0.2元 |
000936 | 華西股份 | 10派0.2元 |
001227 | 蘭州銀行 | 10派1.2元 |
002051 | 中工國際 | 10派1.2元 |
002109 | 興化股份 | 10派1.5元 |
002133 | 廣宇集團 | 10派0.7元 |
002203 | 海亮股份 | 10派0.8元 |
002230 | 科大訊飛 | 10派1元 |
002300 | 太陽(yáng)電纜 | 10送1股派1元 |
002365 | 永安藥業(yè) | 10派1元 |
002771 | 真視通 | 10派0.13元 |
002827 | 高爭民爆 | 10派1.5元 |
002953 | 日豐股份 | 10派0.6元 |
300375 | 鵬翎股份 | 10派0.5元 |
300475 | 香農芯創(chuàng ) | 10派1.4元 |
300564 | 筑博設計 | 10派6.25元 |
300605 | 恒鋒信息 | 10派0.4元 |
300610 | 晨化股份 | 10派3.3元 |
300929 | 華騏環(huán)保 | 10派0.4元 |
300982 | 蘇文電能 | 10轉2股派3.5元 |
301129 | 瑞納智能 | 10轉8股派8元 |
301190 | 善水科技 | 10派1.5元 |
600162 | 香江控股 | 10派1.2元 |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 10派1.6502元 |
600703 | 三安光電 | 10派0.5元 |
601088 | 中國神華 | 10派25.5元 |
601778 | 晶科科技 | 10派0.07元 |
601801 | 皖新傳媒 | 10派1.85元 |
601880 | 遼港股份 | 10派0.174元 |
603038 | 華立股份 | 10派0.34元 |
603045 | 福達合金 | 10派0.44元 |
603220 | 中貝通信 | 10派1.4元 |
603801 | 志邦家居 | 10轉4股派7元 |
603808 | 歌力思 | 10派0.17元 |
603861 | 白云電器 | 10派0.25元 |
603988 | 中電電機 | 10派0.658元 |
603999 | 讀者傳媒 | 10派0.45元 |
605268 | 王力安防 | 10派2元 |
605577 | 龍版傳媒 | 10派1.1元 |
688215 | 瑞晟智能 | 10派1.2元 |
688227 | 品高股份 | 10派1.25元 |
688339 | 億華通 | 10轉4股 |
688370 | 叢麟科技 | 10轉3股派28元 |
688385 | 復旦微電 | 10派1.35元 |
688568 | 中科星圖 | 10轉4.9股派2.00元 |
832000 | 安徽鳳凰 | 10派0.68元 |
833346 | 威貿電子 | 10派3元 |
838924 | 廣脈科技 | 10派0.25元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603195 | 公牛集團 | 2023-7-6 | 21.27 | 2040.57萬(wàn) | 0.02 |
300820 | 英杰電氣 | 2023-7-6 | 21.40 | 1763.80萬(wàn) | 0.10 |
600967 | 內蒙一機 | 2023-7-6 | 34.80 | 345.22萬(wàn) | 0.02 |
688176 | 亞虹醫藥 | 2023-7-6 | 601.92 | 7686.50萬(wàn) | 1.06 |
837821 | 則成電子 | 2023-7-6 | 0.02 | 1784.00 | 0.00 |
002601 | 龍佰集團 | 2023-7-6 | 4408.06 | 7.35億 | 1.84 |
300587 | 天鐵股份 | 2023-7-6 | 476.31 | 3610.45萬(wàn) | 0.44 |
301233 | 盛幫股份 | 2023-7-6 | 546.03 | 2.37億 | 10.61 |
688400 | 凌云光 | 2023-7-6 | 7328.80 | 21.81億 | 15.81 |
603876 | 鼎勝新材 | 2023-7-6 | 43.20 | 839.38萬(wàn) | 0.05 |
301159 | 三維天地 | 2023-7-6 | 199.93 | 7987.00萬(wàn) | 2.58 |
002539 | 云圖控股 | 2023-7-6 | 18269.50 | 16.63億 | 15.13 |
688506 | 百利天恒 | 2023-7-6 | 180.98 | 1.58億 | 0.45 |
600726 | 華電能源 | 2023-7-6 | 39321.27 | 10.58億 | 5.26 |
601956 | 東貝集團 | 2023-7-6 | 403.39 | 2396.14萬(wàn) | 0.65 |
832110 | 雷特科技 | 2023-7-6 | 15.00 | 214.50萬(wàn) | 0.38 |
601916 | 浙商銀行 | 2023-7-6 | 482973.92 | 129.44億 | 22.42 |
301073 | 君亭酒店 | 2023-7-6 | 1323.60 | 5.18億 | 6.81 |
838262 | 太湖雪 | 2023-7-6 | 240.00 | 2076.00萬(wàn) | 4.51 |
0人