滬深股市交易提示(11月13日)
2023-11-13 08:21:04
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
11月14日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
688428 | 諾誠健華 | 將披露《2023年三季報》 |
688235 | 百濟神州 | 將披露《2023年三季報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
003017 | 大洋生物 | 10轉4股派4元 | 2023-11-13 | 2023-11-14 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000762 | 西藏礦業(yè) | 10派4.806275元 |
300741 | 華寶股份 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000790 | 華神科技 | 2023-11-14 | 124.14 | 680.26萬(wàn) | 0.20 |
605589 | 圣泉集團 | 2023-11-14 | 317.00 | 7012.04萬(wàn) | 0.40 |
002296 | 輝煌科技 | 2023-11-14 | 196.40 | 1604.59萬(wàn) | 0.50 |
600765 | 中航重機 | 2023-11-14 | 207.11 | 4494.22萬(wàn) | 0.14 |
603486 | 科沃斯 | 2023-11-14 | 113.44 | 5248.96萬(wàn) | 0.20 |
001266 | 宏英智能 | 2023-11-14 | 478.38 | 1.51億 | 4.63 |
688099 | 晶晨股份 | 2023-11-14 | 7.41 | 484.24萬(wàn) | 0.02 |
002453 | 華軟科技 | 2023-11-14 | 392.88 | 4423.80萬(wàn) | 0.48 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 2023-11-14 | 103.38 | 1.95億 | 0.02 |
0人