滬深股市交易提示(12月4日)
2023-12-04 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
微創(chuàng )光電、天汽模(002510)今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
834033 | 康普化學(xué) | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600619 | 海立股份 | 2023-12-5 | 442.46 | 3362.70萬(wàn) | 0.56 |
603659 | 璞泰來(lái) | 2023-12-5 | 137.09 | 3096.95萬(wàn) | 0.06 |
603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 2023-12-5 | 32.46 | 363.88萬(wàn) | 0.08 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 2023-12-5 | 7.50 | 67.88萬(wàn) | 0.06 |
688570 | 天瑪智控 | 2023-12-5 | 409.08 | 1.13億 | 0.94 |
688059 | 華銳精密 | 2023-12-5 | 23.69 | 2131.92萬(wàn) | 0.38 |
300340 | 科恒股份 | 2023-12-5 | 35.86 | 443.21萬(wàn) | 0.17 |
600816 | 建元信托 | 2023-12-5 | 2251.00 | 7225.71萬(wàn) | 0.23 |
000963 | 華東醫藥 | 2023-12-5 | 117.69 | 4850.17萬(wàn) | 0.07 |
002261 | 拓維信息 | 2023-12-5 | 120.37 | 2039.02萬(wàn) | 0.10 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 2023-12-5 | 1425.00 | -- | 19.09 |
300124 | 匯川技術(shù) | 2023-12-5 | 266.89 | 1.75億 | 0.10 |
688301 | 奕瑞科技 | 2023-12-5 | 17.32 | 3713.41萬(wàn) | 0.17 |
0人