滬深股市交易提示(12月5日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
廣廈環(huán)能
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 688006 | 杭可科技 | 10派0.8元 | 2023-12-5 | 2023-12-6 |
12月6日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688151 | 華強科技 | 2023-12-6 | 258.62 | 5156.85萬(wàn) | 0.75 |
| 688251 | 井松智能 | 2023-12-6 | 23.69 | 694.66萬(wàn) | 0.40 |
| 832110 | 雷特科技 | 2023-12-6 | 82.50 | 1262.25萬(wàn) | 2.12 |
| 002885 | 京泉華 | 2023-12-6 | 59.12 | 1193.53萬(wàn) | 0.22 |
| 301323 | 新萊福 | 2023-12-6 | 130.94 | 5067.30萬(wàn) | 1.25 |
| 688576 | 西山科技 | 2023-12-6 | 78.28 | 7174.56萬(wàn) | 1.48 |
| 600866 | 星湖科技 | 2023-12-6 | 26055.83 | 13.34億 | 15.68 |
| 605196 | 華通線(xiàn)纜 | 2023-12-6 | 201.83 | 1507.69萬(wàn) | 0.39 |
0人