滬深股市交易提示(12月6日)
2023-12-06 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000062 | 深圳華強 | 10派0.5元 | 2023-12-6 | 2023-12-7 |
002444 | 巨星科技 | 10派1.75元 | 2023-12-6 | 2023-12-7 |
605218 | 偉時(shí)電子 | 10派1.42元 | 2023-12-6 | 2023-12-7 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
688006 | 杭可科技 | 10派0.8元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300912 | 凱龍高科 | 2023-12-7 | 2335.25 | 4.38億 | 20.30 |
300913 | 兆龍互連 | 2023-12-7 | 19293.75 | 56.32億 | 74.73 |
605183 | 確成股份 | 2023-12-7 | 26897.91 | 38.87億 | 64.44 |
688590 | 新致軟件 | 2023-12-7 | 7782.69 | 16.33億 | 32.01 |
301200 | 大族數控 | 2023-12-7 | 1383.92 | 5.12億 | 3.30 |
688419 | 耐科裝備 | 2023-12-7 | 165.81 | 6146.55萬(wàn) | 2.02 |
430300 | 辰光醫療 | 2023-12-7 | 3361.90 | 3.09億 | 39.16 |
002947 | 恒銘達 | 2023-12-7 | 48.91 | 1506.99萬(wàn) | 0.21 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 2023-12-7 | 2.50 | 69.88萬(wàn) | 0.00 |
688480 | 賽恩斯 | 2023-12-7 | 2012.00 | 8.44億 | 21.22 |
688111 | 金山辦公 | 2023-12-7 | 0.28 | 84.65萬(wàn) | 0.00 |
688103 | 國力股份 | 2023-12-7 | 9.50 | 483.66萬(wàn) | 0.10 |
002969 | 嘉美包裝 | 2023-12-7 | 4660.06 | 1.92億 | 4.86 |
300594 | 朗進(jìn)科技 | 2023-12-7 | 32.08 | 656.25萬(wàn) | 0.35 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò ) | 2023-12-7 | 485.11 | 5675.78萬(wàn) | 0.23 |
002885 | 京泉華 | 2023-12-7 | 59.12 | 1124.96萬(wàn) | 0.22 |
301323 | 新萊福 | 2023-12-7 | 130.94 | 4946.84萬(wàn) | 1.25 |
0人