滬深股市交易提示(1月8日)
2024-01-08 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
601811 | 新華文軒 | 10派1.8元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002363 | 隆基機械 | 2024-1-9 | 122.40 | 946.15萬(wàn) | 0.29 |
603949 | 雪龍集團 | 2024-1-9 | 36.71 | 709.31萬(wàn) | 0.17 |
605277 | 新亞電子 | 2024-1-9 | 188.24 | 2699.33萬(wàn) | 0.71 |
688503 | 聚和材料 | 2024-1-9 | 883.01 | 4.43億 | 5.33 |
688227 | 品高股份 | 2024-1-9 | 113.06 | 2083.61萬(wàn) | 1.00 |
605020 | 永和股份 | 2024-1-9 | 120.13 | 3208.72萬(wàn) | 0.32 |
605169 | 洪通燃氣 | 2024-1-9 | 5998.47 | 6.92億 | 21.20 |
000790 | 華神科技 | 2024-1-9 | 321.85 | 1628.56萬(wàn) | 0.51 |
688516 | 奧特維 | 2024-1-9 | 8.12 | 665.21萬(wàn) | 0.04 |
688536 | 思瑞浦 | 2024-1-9 | 30.44 | 4033.11萬(wàn) | 0.23 |
834033 | 康普化學(xué) | 2024-1-9 | 127.00 | 5519.42萬(wàn) | 1.39 |
002615 | 哈爾斯 | 2024-1-9 | 219.12 | 1575.47萬(wàn) | 0.47 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò ) | 2024-1-9 | 19.23 | 524.48萬(wàn) | 0.08 |
430564 | 天潤科技 | 2024-1-9 | 62.40 | 1066.42萬(wàn) | 0.84 |
0人