滬深股市交易提示(3月21日)
2024-03-21 08:21:07
來(lái)源:
同花順金融研究中心
3月22日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
603099 | 長(cháng)白山 | 將披露《2023年年報》 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 將披露《2023年年報》 |
600655 | 豫園股份 | 將披露《2023年年報》 |
873001 | 緯達光電 | 將披露《2023年年報》 |
002121 | 科陸電子 | 將披露《2023年年報》 |
836675 | 秉揚科技 | 將披露《2023年年報》 |
600223 | 福瑞達 | 將披露《2023年年報》 |
603162 | 海通發(fā)展 | 將披露《2023年年報》 |
002273 | 水晶光電 | 將披露《2023年年報》 |
300916 | 朗特智能 | 將披露《2023年年報》 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300493 | 潤欣科技 | 2024-3-22 | 361.04 | 2982.19萬(wàn) | 0.72 |
605286 | 同力日升 | 2024-3-22 | 12000.00 | 27.40億 | 68.18 |
605389 | 長(cháng)齡液壓 | 2024-3-22 | 10220.00 | 22.69億 | 70.93 |
603112 | 華翔股份 | 2024-3-22 | 316.70 | 3857.45萬(wàn) | 0.72 |
603486 | 科沃斯 | 2024-3-22 | 254.06 | 9616.17萬(wàn) | 0.44 |
605088 | 冠盛股份 | 2024-3-22 | 171.75 | 3551.79萬(wàn) | 1.01 |
688238 | 和元生物 | 2024-3-22 | 520.00 | 3640.00萬(wàn) | 0.80 |
688306 | 均普智能 | 2024-3-22 | 1181.10 | 5562.99萬(wàn) | 0.96 |
601567 | 三星醫療 | 2024-3-22 | 279.57 | 7827.96萬(wàn) | 0.20 |
688297 | 中無(wú)人機 | 2024-3-22 | 8100.00 | 30.76億 | 12.00 |
835207 | 眾誠科技 | 2024-3-22 | 5536.27 | 5.28億 | 57.79 |
300894 | 火星人 | 2024-3-22 | 113.07 | 1588.63萬(wàn) | 0.28 |
603612 | 索通發(fā)展 | 2024-3-22 | 4622.32 | 5.65億 | 8.55 |
688561 | 奇安信 | 2024-3-22 | 4637.49 | 16.82億 | 6.77 |
300541 | 先進(jìn)數通 | 2024-3-22 | 2107.93 | 3.19億 | 6.37 |
603259 | 藥明康德 | 2024-3-22 | 10.14 | 510.23萬(wàn) | 0.00 |
002188 | 中天服務(wù) | 2024-3-22 | 2.50 | 12.69萬(wàn) | 0.01 |
300006 | 萊美藥業(yè) | 2024-3-22 | 24367.00 | 7.63億 | 23.08 |
688396 | 華潤微 | 2024-3-22 | 342.51 | 1.42億 | 0.26 |
834014 | 特瑞斯 | 2024-3-22 | 314.60 | 2636.35萬(wàn) | 2.50 |
872953 | 國子軟件 | 2024-3-22 | 443.00 | 6773.47萬(wàn) | 4.82 |
0人