滬深股市交易提示(4月8日)
2024-04-08 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
無(wú)錫鼎邦、ST寧科
4月9日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
603058 | 永吉股份 | 將披露《2024年一季報》 |
600873 | 梅花生物 | 將披露《2024年一季報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002687 | 喬治白 | 10轉0.1股派2元 | 2024-4-8 | 2024-4-9 |
4月9日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300962 | 中金輻照 | 2024-4-9 | 14309.99 | 21.57億 | 54.20 |
300963 | 中洲特材 | 2024-4-9 | 10157.94 | 11.60億 | 43.41 |
300966 | 共同藥業(yè) | 2024-4-9 | 1258.68 | 2.18億 | 10.92 |
688468 | 科美診斷 | 2024-4-9 | 12600.00 | 9.42億 | 31.41 |
603882 | 金域醫學(xué) | 2024-4-9 | 312.37 | 1.69億 | 0.67 |
600812 | 華北制藥 | 2024-4-9 | 8492.56 | 4.07億 | 4.95 |
688188 | 柏楚電子 | 2024-4-9 | 41.79 | 1.20億 | 0.28 |
831305 | 海希通訊 | 2024-4-9 | 19.26 | 193.33萬(wàn) | 0.14 |
002922 | 伊戈爾 | 2024-4-9 | 63.10 | 877.79萬(wàn) | 0.16 |
0人