滬深股市交易提示(6月4日)
2024-06-04 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復牌提示:
ST錦港
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002061 | 浙江交科 | 10派1.25元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
002131 | 利歐股份 | 10派0.3元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
002252 | 上海萊士 | 10派0.3元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
002282 | 博深股份 | 10派1.548703元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
002332 | 仙琚制藥 | 10派3元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 10派1.2元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
002493 | 榮盛石化 | 10派1元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò ) | 10派1元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
002609 | 捷順科技 | 10派1.25元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
002624 | 完美世界 | 10派4.6元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
002859 | 潔美科技 | 10派2元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
002891 | 中寵股份 | 10派2.4元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
002900 | 哈三聯(lián) | 10派2元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
002973 | 僑銀股份 | 10派1元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
003041 | 真愛(ài)美家 | 10派4元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
300035 | 中科電氣 | 10派1.5元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
300415 | 伊之密 | 10派4元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
300428 | 立中集團 | 10派1.187308元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
300446 | 航天智造 | 10派1元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
300447 | 全信股份 | 10派0.66元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
300454 | 深信服 | 10派0.50元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
300474 | 景嘉微 | 10派1.2元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
300482 | 萬(wàn)孚生物 | 10派4元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
300512 | 中亞股份 | 10派1元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
300577 | 開(kāi)潤股份 | 10派0.94元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
300624 | 萬(wàn)興科技 | 10轉3.984070股派1.105579元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
300649 | 杭州園林 | 10派0.6元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
300674 | 宇信科技 | 10派2元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
300823 | 建科機械 | 10轉4股派5.88元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
300889 | 愛(ài)克股份 | 10派0.3元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
300994 | 久祺股份 | 10派3.65元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
301028 | 東亞機械 | 10派1元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
301148 | 嘉戎技術(shù) | 10派3.9元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
301199 | 邁赫股份 | 10派0.7元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
301202 | 朗威股份 | 10派2元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
301300 | 遠翔新材 | 10派4元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
301502 | 華陽(yáng)智能 | 10派5.25元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
301578 | 辰奕智能 | 10轉3股派6.25元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
600103 | 青山紙業(yè) | 10派0.1669元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
600160 | 巨化股份 | 10派1.1元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
600586 | 金晶科技 | 10派1元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
600887 | 伊利股份 | 10派12元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
600970 | 中材國際 | 10派4元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
600983 | 惠而浦 | 10派0.783元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
601208 | 東材科技 | 10派1.5元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 10派2.7元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
601339 | 百隆東方 | 10派3元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
603015 | 弘訊科技 | 10派1.5元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
603156 | 養元飲品 | 10派16元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
603212 | 賽伍技術(shù) | 10派0.72元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
603579 | 榮泰健康 | 10轉3股派10元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
603586 | 金麒麟 | 10派4.5元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
603600 | 永藝股份 | 10派4元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
603650 | 彤程新材 | 10派5.9元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
603658 | 安圖生物 | 10派10.5208元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
603809 | 豪能股份 | 10轉4.8股派2元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
603897 | 長(cháng)城科技 | 10派15元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
603995 | 甬金股份 | 10派5元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
605001 | 威奧股份 | 10派2.0元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
605006 | 山東玻纖 | 10派0.52元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
605090 | 九豐能源 | 10派4元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
605138 | 盛泰集團 | 10派0.903元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
605255 | 天普股份 | 10派2.2元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
605300 | 佳禾食品 | 10派2.8元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
605388 | 均瑤健康 | 10轉4股派1元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
605599 | 菜百股份 | 10派7元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
688050 | 愛(ài)博醫療 | 10轉8股派4.90元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
688155 | 先惠技術(shù) | 10轉4股派3元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
688571 | 杭華股份 | 10派1.5元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
688580 | 偉思醫療 | 10轉4股派15.058元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
688630 | 芯碁微裝 | 10派8元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
688655 | 迅捷興 | 10派0.75元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
688681 | 科匯股份 | 10派1.0元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
830799 | 艾融軟件 | 10派1.5元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
830946 | 森萱醫藥 | 10派1.6元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
831834 | 三維股份 | 10派2.50元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
832000 | 安徽鳳凰 | 10派1.1元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
833284 | 靈鴿科技 | 10派0.3元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
836699 | 海達爾 | 10派6.57元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
870726 | 鴻智科技 | 10轉4.50股派3.5元 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000100 | TCL科技 | 10派0.8元 |
000922 | 佳電股份 | 10派2.02元 |
001205 | 盛航股份 | 10派1.2元 |
001206 | 依依股份 | 10派4元 |
001287 | 中電港 | 10派0.85元 |
002432 | 九安醫療 | 10派3元 |
002589 | 瑞康醫藥 | 10派0.13元 |
002615 | 哈爾斯 | 10派1元 |
002849 | 威星智能 | 10派0.4元 |
002852 | 道道全 | 10派0.67元 |
002885 | 京泉華 | 10派0.14元 |
002907 | 華森制藥 | 10派0.5元 |
003004 | 聲迅股份 | 10派2元 |
300194 | 福安藥業(yè) | 10派0.5元 |
300253 | 衛寧健康 | 10派0.2元 |
300399 | 天利科技 | 10派0.4元 |
300443 | 金雷股份 | 10派2.634150元 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò ) | 10派9元 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 10派1.19元 |
300829 | 金丹科技 | 10派1元 |
300888 | 穩健醫療 | 10派5元 |
300921 | 南凌科技 | 10派2元 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 10轉3股派2.2元 |
300952 | 恒輝安防 | 10派2.5元 |
300970 | 華綠生物 | 10派2元 |
301110 | 青木股份 | 10轉4股派6元 |
301161 | 唯萬(wàn)密封 | 10派0.6元 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò ) | 10派5.6元 |
301188 | 力諾特玻 | 10派1元 |
301238 | 瑞泰新材 | 10派2元 |
301316 | 慧博云通 | 10派0.8元 |
301360 | 榮旗科技 | 10派3元 |
301362 | 民爆光電 | 10派19.263897元 |
301373 | 凌瑋科技 | 10派3元 |
301503 | 智迪科技 | 10派5.6元 |
301566 | 達利凱普 | 10派0.6元 |
600316 | 洪都航空 | 10派0.15元 |
600523 | 貴航股份 | 10派1.22元 |
600835 | 上海機電 | 10派4.4元 |
600916 | 中國黃金 | 10派4.50元 |
603006 | 聯(lián)明股份 | 10派2.8元 |
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò ) | 10派1.5元 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 10派1元 |
603113 | 金能科技 | 10派0.94元 |
603206 | 嘉環(huán)科技 | 10派1.9元 |
603215 | 比依股份 | 10派3.75元 |
603280 | 南方路機 | 10派3.4元 |
603373 | 安邦護衛 | 10派5.0元 |
603390 | 通達電氣 | 10派0.5元 |
603516 | 淳中科技 | 10派1元 |
603551 | 奧普家居 | 10派8元 |
603701 | 德宏股份 | 10派0.25元 |
603786 | 科博達 | 10派6元 |
603933 | 睿能科技 | 10派1元 |
605099 | 共創(chuàng )草坪 | 10派5.4元 |
605169 | 洪通燃氣 | 10派2元 |
688112 | 鼎陽(yáng)科技 | 10派8.8元 |
688113 | 聯(lián)測科技 | 10派3.54元 |
688218 | 江蘇北人 | 10派3.5元 |
688312 | 燕麥科技 | 10派4元 |
688508 | 芯朋微 | 10派1.5元 |
688570 | 天瑪智控 | 10派4元 |
688661 | 和林微納 | 10轉3股派0.8元 |
833523 | 德瑞鋰電 | 10轉3股派2元 |
836221 | 易實(shí)精密 | 10派1元 |
836547 | 無(wú)錫晶海 | 10轉2股派3元 |
873001 | 緯達光電 | 10派1元 |
873152 | 天宏鋰電 | 10派0.4元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002928 | 華夏航空 | 2024-6-5 | 5434.78 | 3.90億 | 4.25 |
832110 | 雷特科技 | 2024-6-5 | 2614.80 | 4.36億 | 67.05 |
300905 | 寶麗迪 | 2024-6-5 | 647.94 | 2.20億 | 3.68 |
605066 | 天正電氣 | 2024-6-5 | 133.62 | 1002.15萬(wàn) | 0.26 |
301323 | 新萊福 | 2024-6-5 | 4001.11 | 13.37億 | 38.13 |
688570 | 天瑪智控 | 2024-6-5 | 1241.00 | 2.66億 | 2.87 |
000831 | 中國稀土 | 2024-6-5 | 8033.18 | 21.11億 | 7.57 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 2024-6-5 | 360.30 | 5901.79萬(wàn) | 3.35 |
601083 | 錦江航運 | 2024-6-5 | 582.57 | 6192.72萬(wàn) | 0.45 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 2024-6-5 | 1725.00 | 11.23億 | 8.63 |
688111 | 金山辦公 | 2024-6-5 | 24.07 | 6349.39萬(wàn) | 0.05 |
836270 | 天銘科技 | 2024-6-5 | 4537.57 | 4.54億 | 52.05 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 2024-6-5 | 171.76 | 1272.74萬(wàn) | 0.09 |
000881 | 中廣核技 | 2024-6-5 | 1434.94 | 1.01億 | 1.52 |
301207 | 華蘭疫苗 | 2024-6-5 | 101.25 | 1872.11萬(wàn) | 0.17 |
688066 | 航天宏圖 | 2024-6-5 | 8.40 | 173.54萬(wàn) | 0.03 |
839946 | 華陽(yáng)變速 | 2024-6-5 | 30.55 | 110.59萬(wàn) | 0.23 |
002003 | 偉星股份 | 2024-6-5 | 688.35 | 8508.01萬(wàn) | 0.59 |
0人