滬深股市交易提示(6月6日)
2024-06-06 08:21:04
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日復牌提示:
中期退、新紡退
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000032 | 深桑達A | 10派1.1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 10轉4股派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
000301 | 東方盛虹 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
000532 | 華金資本 | 10派0.65元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
000565 | 渝三峽A | 10派0.15元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
000630 | 銅陵有色 | 10派0.792126元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
000672 | 上峰水泥 | 10派4元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
000705 | 浙江震元 | 10派0.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
000833 | 粵桂股份 | 10送2股派0.57元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
001212 | 中旗新材 | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 10派6.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
001359 | 平安電工 | 10派2.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002048 | 寧波華翔 | 10派6.32元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002060 | 廣東建工 | 10派1.55元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002073 | 軟控股份 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002120 | 韻達股份 | 10派1.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002125 | 湘潭電化 | 10派1.68元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002158 | 漢鐘精機 | 10派5.8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002204 | 大連重工 | 10派0.35元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002215 | 諾普信 | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002216 | 三全食品 | 10派5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002243 | 力合科創(chuàng ) | 10派0.9元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 10派0.15元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002421 | 達實(shí)智能 | 10派0.2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002434 | 萬(wàn)里揚 | 10派3.00元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002461 | 珠江啤酒 | 10派1.25元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 10派13.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002588 | 史丹利 | 10派1.3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002747 | 埃斯頓 | 10派0.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002809 | 紅墻股份 | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002830 | 名雕股份 | 10派2.4元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002962 | 五方光電 | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002980 | 華盛昌 | 10派6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
002981 | 朝陽(yáng)科技 | 10轉4股派3.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300002 | 神州泰岳 | 10派0.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300018 | 中元股份 | 10派0.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300058 | 藍色光標 | 10派0.1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300073 | 當升科技 | 10派7.52元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300088 | 長(cháng)信科技 | 10派0.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300107 | 建新股份 | 10派0.159264元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300109 | 新開(kāi)源 | 10送2股轉3股派10元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300161 | 華中數控 | 10派0.2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300192 | 科德教育 | 10派2.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300371 | 匯中股份 | 10派1.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300439 | 美康生物 | 10派1.34元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300468 | 四方精創(chuàng ) | 10派0.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300476 | 勝宏科技 | 10派1.9元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300484 | 藍海華騰 | 10派1.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300543 | 朗科智能 | 10派0.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300549 | 優(yōu)德精密 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300581 | 晨曦航空 | 10派0.13元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300651 | 金陵體育 | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300666 | 江豐電子 | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300707 | 威唐工業(yè) | 10派0.198409元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300718 | 長(cháng)盛軸承 | 10派2.35元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300756 | 金馬游樂(lè ) | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300773 | 拉卡拉 | 10派5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300782 | 卓勝微 | 10派2.237585元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300802 | 矩子科技 | 10派1.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300822 | 貝仕達克 | 10轉3股派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300827 | 上能電氣 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300885 | 海昌新材 | 10派0.804670元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300906 | 日月明 | 10派5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300918 | 南山智尚 | 10派1.72元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300923 | 研奧股份 | 10派4.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300968 | 格林精密 | 10派0.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
300986 | 志特新材 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
301121 | 紫建電子 | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
301138 | 華研精機 | 10派5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
301168 | 通靈股份 | 10派1.68元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
301170 | 錫南科技 | 10派2.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 10派1.98元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
301222 | 浙江恒威 | 10派3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
301303 | 真蘭儀表 | 10轉4股派3.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
301332 | 德?tīng)柆?/td> | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
301363 | 美好醫療 | 10派1.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
301518 | 長(cháng)華化學(xué) | 10派5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
301536 | 星宸科技 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
600008 | 首創(chuàng )環(huán)保 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
600035 | 楚天高速 | 10派1.9元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
600051 | 寧波聯(lián)合 | 10派1.2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
600129 | 太極集團 | 10派3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
600235 | 民豐特紙 | 10派0.15元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
600369 | 西南證券 | 10派0.35元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
600371 | 萬(wàn)向德農 | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
600436 | 片仔癀 | 10派23.20元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
600469 | 風(fēng)神股份 | 10派1.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
600549 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 10派4元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
600594 | 益佰制藥 | 10派0.66元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
600699 | 均勝電子 | 10派2.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
600727 | 魯北化工 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
600735 | 新華錦 | 10派0.38元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
600761 | 安徽合力 | 10派6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
600825 | 新華傳媒 | 10派0.13元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
600854 | 春蘭股份 | 10派1.4元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
600903 | 貴州燃氣 | 10派0.36元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 10派10.0元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
600998 | 九州通 | 10轉2.9股派2.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
601058 | 賽輪輪胎 | 10派1.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
601108 | 財通證券 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
601288 | 農業(yè)銀行 | 10派2.309元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
601368 | 綠城水務(wù) | 10派0.26元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
601827 | 三峰環(huán)境 | 10派2.35元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
601996 | 豐林集團 | 10派1.2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603016 | 新宏泰 | 10派3.72元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603036 | 如通股份 | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603050 | 科林電氣 | 10轉2股派4元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603096 | 新經(jīng)典 | 10派9.0元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 10派20.8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603189 | 網(wǎng)達軟件 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603286 | 日盈電子 | 10派0.3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603299 | 蘇鹽井神 | 10派4.25元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603323 | 蘇農銀行 | 10派1.8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603466 | 風(fēng)語(yǔ)筑 | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603606 | 東方電纜 | 10派4.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603607 | 京華激光 | 10派3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603619 | 中曼石油 | 10派6.2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603637 | 鎮海股份 | 10派1.3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603657 | 春光科技 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 10派9元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603725 | 天安新材 | 10轉4股派1.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603816 | 顧家家居 | 10派13.9元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603908 | 牧高笛 | 10轉4股派12元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603912 | 佳力圖 | 10派0.8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603917 | 合力科技 | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603939 | 益豐藥房 | 10轉2.0股派5.0元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603956 | 威派格 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603966 | 法蘭泰克 | 10派2.3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
603992 | 松霖科技 | 10派1.89元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
605011 | 杭州熱電 | 10派1.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
605033 | 美邦股份 | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
605066 | 天正電氣 | 10轉2.5股派2.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
605100 | 華豐股份 | 10派4元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
605118 | 力鼎光電 | 10派2.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
605167 | 利柏特 | 10派0.43元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
605168 | 三人行 | 10轉4.5股派17元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
605179 | 一鳴食品 | 10派0.45元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
605286 | 同力日升 | 10派3.8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
605339 | 南僑食品 | 10派1.1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
688036 | 傳音控股 | 10轉4股派30元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
688109 | 品茗科技 | 10派3.00元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
688196 | 卓越新能 | 10派2.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
688223 | 晶科能源 | 10派2.24元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
688269 | 凱立新材 | 10派5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
688347 | 華虹公司 | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
688378 | 奧來(lái)德 | 10轉4股派8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 10轉4.5股派8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
688543 | 國科軍工 | 10轉2股派8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
688633 | 星球石墨 | 10轉4股派4.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
688683 | 萊爾科技 | 10派0.65元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
688733 | 壹石通 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
688800 | 瑞可達 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
831167 | 鑫匯科 | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
831396 | 許昌智能 | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
831445 | 龍竹科技 | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
831855 | 浙江大農 | 10派2.8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
832651 | 天罡股份 | 10派7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
834261 | 一諾威 | 10派3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
836414 | 歐普泰 | 10轉2股派0.458904元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 10派3.883元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
838227 | 美登科技 | 10派10元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
870204 | 滬江材料 | 10轉3股派1.3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
873576 | 天力復合 | 10派7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000014 | 沙河股份 | 10派2.16元 |
000582 | 北部灣港 | 10派1.952779元 |
000830 | 魯西化工 | 10派1.3元 |
000928 | 中鋼國際 | 10派2.66元 |
000935 | 四川雙馬 | 10派3.406027元 |
000950 | 重藥控股 | 10派0.5元 |
001230 | 勁旅環(huán)境 | 10轉2股派3.5元 |
001332 | 錫裝股份 | 10派5元 |
002034 | 旺能環(huán)境 | 10派3元 |
002081 | 金螳螂 | 10派1元 |
002226 | 江南化工 | 10派0.6元 |
002228 | 合興包裝 | 10派1.2元 |
002254 | 泰和新材 | 10派3元 |
002337 | 賽象科技 | 10派0.33元 |
002345 | 潮宏基 | 10派2.5元 |
002408 | 齊翔騰達 | 10派0.7058元 |
002515 | 金字火腿 | 10派0.2元 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò ) | 10派0.8元 |
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 10派0.4元 |
002626 | 金達威 | 10派2元 |
002643 | 萬(wàn)潤股份 | 10派3元 |
002702 | 海欣食品 | 10派0.4元 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 10派2元 |
002839 | 張家港行 | 10派2元 |
002870 | 香山股份 | 10派1元 |
002937 | 興瑞科技 | 10派3元 |
002966 | 蘇州銀行 | 10派3.9元 |
002993 | 奧?萍 | 10派6元 |
003027 | 同興環(huán)保 | 10派0.6元 |
003043 | 華亞智能 | 10派2.5元 |
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 10派1.500225元 |
300095 | 華伍股份 | 10派1元 |
300183 | 東軟載波 | 10派1元 |
300201 | 海倫哲 | 10派0.35元 |
300308 | 中際旭創(chuàng ) | 10轉4股派4.5元 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 10派0.2元 |
300558 | 貝達藥業(yè) | 10派1.7元 |
300617 | 安靠智電 | 10派1.8元 |
300621 | 維業(yè)股份 | 10派0.1元 |
300623 | 捷捷微電 | 10派0.58元 |
300702 | 天宇股份 | 10派0.5元 |
300785 | 值得買(mǎi) | 10派1.4元 |
300789 | 唐源電氣 | 10轉3股派2.92元 |
300812 | 易天股份 | 10派0.4元 |
300817 | 雙飛集團 | 10轉2.5股派2.5元 |
300819 | 聚杰微纖 | 10派3元 |
300837 | 浙礦股份 | 10派3元 |
300863 | 卡倍億 | 10轉4股派5元 |
300925 | 法本信息 | 10派0.8元 |
300971 | 博亞精工 | 10派2.5元 |
300989 | 蕾奧規劃 | 10轉3股派0.5元 |
301032 | 新柴股份 | 10派0.3元 |
301073 | 君亭酒店 | 10派1.5元 |
301082 | 久盛電氣 | 10轉4股派1.8元 |
301191 | 菲菱科思 | 10派10元 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 10派1.2元 |
301223 | 中榮股份 | 10派3元 |
301232 | 飛沃科技 | 10轉4股派2元 |
301257 | 普蕊斯 | 10轉3股派1.66元 |
301285 | 鴻日達 | 10派0.930078元 |
301349 | 信德新材 | 10派3元 |
430425 | 樂(lè )創(chuàng )技術(shù) | 10轉4股派4元 |
430489 | 佳先股份 | 10派2元 |
600073 | 上海梅林 | 10派0.73元 |
600097 | 開(kāi)創(chuàng )國際 | 10派1.9元 |
600114 | 東睦股份 | 10派2.0元 |
600162 | 香江控股 | 10派1.6元 |
600206 | 有研新材 | 10派1.38元 |
600398 | 海瀾之家 | 10派5.6元 |
600587 | 新華醫療 | 10轉3股派5元 |
600787 | 中儲股份 | 10派1.28元 |
600873 | 梅花生物 | 10派4.2元 |
600884 | 杉杉股份 | 10派2元 |
600941 | 中國移動(dòng) | 10派21.849元 |
601216 | 君正集團 | 10派3.2元 |
601360 | 三六零 | 10派1元 |
601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 10派3.9元 |
601566 | 九牧王 | 10派3元 |
601609 | 金田股份 | 10派1.2元 |
601799 | 星宇股份 | 10派12元 |
601811 | 新華文軒 | 10派4元 |
601860 | 紫金銀行 | 10派1元 |
603008 | 喜臨門(mén) | 10派5元 |
603019 | 中科曙光 | 10派1.70元 |
603035 | 常熟汽飾 | 10派4.312元 |
603038 | 華立股份 | 10轉3股派0.5元 |
603055 | 臺華新材 | 10派1.6元 |
603063 | 禾望電氣 | 10派2元 |
603067 | 振華股份 | 10派1.83元 |
603070 | 萬(wàn)控智造 | 10派1.5元 |
603082 | 北自科技 | 10派5.8元 |
603112 | 華翔股份 | 10派3.15元 |
603195 | 公牛集團 | 10轉4.5股派31.0元 |
603198 | 迎駕貢酒 | 10派13元 |
603199 | 九華旅游 | 10派7.9元 |
603209 | 興通股份 | 10派1.5元 |
603228 | 景旺電子 | 10派5元 |
603297 | 永新光學(xué) | 10派9.55元 |
603527 | 眾源新材 | 10派1.5元 |
603583 | 捷昌驅動(dòng) | 10派1.7元 |
603722 | 阿科力 | 10派2元 |
603819 | 神力股份 | 10派3元 |
603823 | 百合花 | 10派1.5元 |
603898 | 好萊客 | 10派2.1元 |
605016 | 百龍創(chuàng )園 | 10轉3股派2.4元 |
605116 | 奧銳特 | 10派2.2元 |
605136 | 麗人麗妝 | 10派0.5元 |
605266 | 健之佳 | 10轉2股派12.85元 |
605378 | 野馬電池 | 10轉4股派7.50元 |
605555 | 德昌股份 | 10派3.5元 |
688008 | 瀾起科技 | 10派3元 |
688088 | 虹軟科技 | 10派2.2元 |
688139 | 海爾生物 | 10派5.15元 |
688167 | 炬光科技 | 10派3.1元 |
688170 | 德龍激光 | 10派3元 |
688175 | 高凌信息 | 10轉4股派2元 |
688190 | 云路股份 | 10派8.5元 |
688200 | 華峰測控 | 10派5.6元 |
688252 | 天德鈺 | 10派0.56元 |
688253 | 英諾特 | 10派4元 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 10派5元 |
688303 | 大全能源 | 10派4.1804元 |
688338 | 賽科希德 | 10派2.6元 |
688403 | 匯成股份 | 10派1元 |
688517 | 金冠電氣 | 10派5元 |
688552 | 航天南湖 | 10派0.92元 |
688569 | 鐵科軌道 | 10派4.5元 |
688629 | 華豐科技 | 10派0.5元 |
688678 | 福立旺 | 10轉4股派3元 |
688766 | 普冉股份 | 10轉4股 |
688768 | 容知日新 | 10派1.15元 |
831010 | 凱添燃氣 | 10派0.5元 |
833751 | 惠同新材 | 10派3元 |
839729 | 永順生物 | 10派1.8元 |
870976 | 視聲智能 | 10轉4股派6元 |
873122 | 中紡標 | 10派1.799611元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000726 | 魯泰A | 2024-6-7 | 690.15 | 4982.88萬(wàn) | 1.17 |
301002 | 崧盛股份 | 2024-6-7 | 1496.14 | 2.08億 | 12.18 |
605319 | 無(wú)錫振華 | 2024-6-7 | 13000.00 | 24.60億 | 51.90 |
688625 | 呈和科技 | 2024-6-7 | 5105.00 | 19.40億 | 37.72 |
600422 | 昆藥集團 | 2024-6-7 | 13.82 | 289.20萬(wàn) | 0.02 |
301200 | 大族數控 | 2024-6-7 | 83.23 | 2737.48萬(wàn) | 0.20 |
301006 | 邁拓股份 | 2024-6-7 | 1864.02 | 2.25億 | 13.38 |
300828 | 銳新科技 | 2024-6-7 | 14.40 | 157.97萬(wàn) | 0.09 |
600559 | 老白干酒 | 2024-6-7 | 698.40 | 1.55億 | 0.76 |
600500 | 中化國際 | 2024-6-7 | 44966.59 | 17.13億 | 12.53 |
836942 | 恒立鉆具 | 2024-6-7 | 2800.51 | 2.29億 | 45.67 |
603031 | 安孚科技 | 2024-6-7 | 4872.00 | 12.55億 | 23.08 |
832876 | 慧為智能 | 2024-6-7 | 821.48 | 6308.97萬(wàn) | 12.80 |
872541 | 鐵大科技 | 2024-6-7 | 3053.81 | 1.55億 | 22.34 |
002983 | 芯瑞達 | 2024-6-7 | 80.20 | 1656.13萬(wàn) | 0.43 |
300705 | 九典制藥 | 2024-6-7 | 291.30 | 7690.19萬(wàn) | 0.60 |
301323 | 新萊福 | 2024-6-7 | 2870.20 | 9.22億 | 27.36 |
0人