滬深股市交易提示(6月11日)
2024-06-11 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
*ST正邦(002157)、*ST金一(002721)、*ST東洋(002086)、ST金運(300220)、ST實(shí)華(000637)
今日復牌提示:
南京商旅(600250)、中信國安、實(shí)達集團、富吉瑞、慧辰股份
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000026 | 飛亞達 | 10派4元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
000423 | 東阿阿膠 | 10派17.841902元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
000505 | 京糧控股 | 10派0.71元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
000888 | 峨眉山A | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
000937 | 冀中能源 | 10派6元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
000988 | 華工科技 | 10派1.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
002187 | 廣百股份 | 10派0.3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
002237 | 恒邦股份 | 10派1.349978元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
002349 | 精華制藥 | 10派0.92元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
002361 | 神劍股份 | 10派1元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
002448 | 中原內配 | 10派1.3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
002487 | 大金重工 | 10派1.82元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
002498 | 漢纜股份 | 10派0.36元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
002733 | 雄韜股份 | 10派1.500395元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
002734 | 利民股份 | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
002888 | 惠威科技 | 10派0.68元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
300229 | 拓爾思 | 10派0.3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
300337 | 銀邦股份 | 10派0.2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 10派4.8元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
300627 | 華測導航 | 10派3.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
300672 | 國科微 | 10派3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
300749 | 頂固集創(chuàng ) | 10派0.3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
300811 | 鉑科新材 | 10轉4股派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
300815 | 玉禾田 | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
300838 | 浙江力諾 | 10派2.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
300966 | 共同藥業(yè) | 10派0.16元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
300985 | 致遠新能 | 10轉4股派4元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
301005 | 超捷股份 | 10轉3股派1元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
301087 | 可孚醫療 | 10派12元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | 10派2.6元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
301233 | 盛幫股份 | 10派4.42元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
301255 | 通力科技 | 10派5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
301258 | 富士萊 | 10派6.005202元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
301299 | 卓創(chuàng )資訊 | 10派16.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
301505 | 蘇州規劃 | 10派4元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
600481 | 雙良節能 | 10派1.2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
600495 | 晉西車(chē)軸 | 10派0.12元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
600728 | 佳都科技 | 10派0.1856元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
600845 | 寶信軟件 | 10轉2股派10元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
601633 | 長(cháng)城汽車(chē) | 10派3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
601808 | 中海油服 | 10派2.1元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
601997 | 貴陽(yáng)銀行 | 10派2.9元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
603041 | 美思德 | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
603073 | 彩蝶實(shí)業(yè) | 10派3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
603079 | 圣達生物 | 10派0.6元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
603369 | 今世緣 | 10派10元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
603387 | 基蛋生物 | 10派1元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
603506 | 南都物業(yè) | 10派3.5057元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
603915 | 國茂股份 | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
603960 | 克來(lái)機電 | 10派1.06元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
603970 | 中農立華 | 10派4.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
605018 | 長(cháng)華集團 | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
688146 | 中船特氣 | 10派1.9元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
688209 | 英集芯 | 10派0.28元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
688310 | 邁得醫療 | 10轉4股派5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
688390 | 固德威 | 10轉4股派7.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
688577 | 浙海德曼 | 10轉4股派6元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
831961 | 創(chuàng )遠信科 | 10派0.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
833030 | 立方控股 | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
001311 | 多利科技 | 10轉3股派8.2元 |
001317 | 三羊馬 | 10派1.2元 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 10派1.3元 |
002165 | 紅寶麗 | 10派0.7元 |
002635 | 安潔科技 | 10派3元 |
002664 | 信質(zhì)集團 | 10派0.7元 |
002871 | 偉隆股份 | 10派3元 |
003019 | 宸展光電 | 10送0.5股派4.5元 |
003030 | 祖名股份 | 10派1.5元 |
003031 | 中瓷電子 | 10轉4股派3.9元 |
300833 | 浩洋股份 | 10轉5股派24元 |
300950 | 德固特 | 10派1.5元 |
300957 | 貝泰妮 | 10派6.004782元 |
301217 | 銅冠銅箔 | 10派0.6元 |
301268 | 銘利達 | 10派2.5元 |
600126 | 杭鋼股份 | 10派0.5元 |
600477 | 杭蕭鋼構 | 10派0.5元 |
600570 | 恒生電子 | 10派1.3元 |
600694 | 大商股份 | 10送1股派10元 |
601116 | 三江購物 | 10派2元 |
601279 | 英利汽車(chē) | 10派0.2元 |
601366 | 利群股份 | 10派0.3元 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 10派2元 |
603027 | 千禾味業(yè) | 10派3元 |
603296 | 華勤技術(shù) | 10轉4股派12元 |
603368 | 柳藥集團 | 10派6元 |
603379 | 三美股份 | 10派2.3元 |
603811 | 誠意藥業(yè) | 10派2元 |
603998 | 方盛制藥 | 10派2元 |
605499 | 東鵬飲料 | 10派25元 |
688019 | 安集科技 | 10轉3股派3.5元 |
688072 | 拓荊科技 | 10轉4.8股派3.5元 |
688085 | 三友醫療 | 10派0.78元 |
688289 | 圣湘生物 | 10派2元 |
688291 | 金橙子 | 10派1元 |
688376 | 美?萍 | 10派3元 |
688503 | 聚和材料 | 10轉4.8股派11.3104元 |
688618 | 三旺通信 | 10轉4.8股派5.2元 |
688677 | 海泰新光 | 10派5.5元 |
688720 | 艾森股份 | 10派1.5元 |
688767 | 博拓生物 | 10派8元 |
832469 | 富恒新材 | 10轉3股派1.5元 |
833394 | 民士達 | 10派2元 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 10派2元 |
837023 | 芭薇股份 | 10派2元 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 10派5元 |
873690 | 捷眾科技 | 10派2.5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
834014 | 特瑞斯 | 2024-6-12 | 6342.69 | 4.29億 | 50.46 |
688408 | 中信博 | 2024-6-12 | 5.20 | 505.34萬(wàn) | 0.04 |
300520 | 科大國創(chuàng ) | 2024-6-12 | 4349.13 | 7.22億 | 14.94 |
836547 | 無(wú)錫晶海 | 2024-6-12 | 374.40 | 5338.94萬(wàn) | 4.82 |
001239 | 永達股份 | 2024-6-12 | 101.02 | 1461.82萬(wàn) | 0.42 |
300458 | 全志科技 | 2024-6-12 | 19.32 | 396.25萬(wàn) | 0.03 |
300676 | 華大基因 | 2024-6-12 | 190.72 | 7169.35萬(wàn) | 0.46 |
839167 | 同享科技 | 2024-6-12 | 38.61 | 629.38萬(wàn) | 0.35 |
300435 | 中泰股份 | 2024-6-12 | 73.50 | 908.46萬(wàn) | 0.19 |
0人