滬深股市交易提示(6月12日)
2024-06-12 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復牌提示:
正邦科技、ST金一、東方海洋、金運激光、茂化實(shí)華
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000045 | 深紡織A | 10派0.65元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
000400 | 許繼電氣 | 10派2.96元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
000521 | 長(cháng)虹美菱 | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
000548 | 湖南投資 | 10派0.9元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
000810 | 創(chuàng )維數字 | 10派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
000900 | 現代投資 | 10派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 10派2.3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
000966 | 長(cháng)源電力 | 10派0.39元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
001208 | 華菱線(xiàn)纜 | 10派0.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
001373 | 翔騰新材 | 10派2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
002023 | 海特高新 | 10派0.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
002027 | 分眾傳媒 | 10派3.3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
002046 | 國機精工 | 10派2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
002050 | 三花智控 | 10派2.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
002153 | 石基信息 | 10派0.1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
002333 | 羅普斯金 | 10派0.35元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
002400 | 省廣集團 | 10派0.27元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
002444 | 巨星科技 | 10派1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
002476 | 寶莫股份 | 10派0.1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
002576 | 通達動(dòng)力 | 10派0.55元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
002801 | 微光股份 | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
002927 | 泰永長(cháng)征 | 10派1.35元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
002938 | 鵬鼎控股 | 10派5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
002985 | 北摩高科 | 10派0.7元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
002998 | 優(yōu)彩資源 | 10派0.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
003010 | 若羽臣 | 10轉4股派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
003023 | 彩虹集團 | 10派4元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
300031 | 寶通科技 | 10派0.6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
300138 | 晨光生物 | 10派1.3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
300193 | 佳士科技 | 10派4元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
300219 | 鴻利智匯 | 10派1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
300244 | 迪安診斷 | 10派0.6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 10轉4股派9.65元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
300548 | 博創(chuàng )科技 | 10派0.8元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
300568 | 星源材質(zhì) | 10派2.2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
300609 | 匯納科技 | 10派2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 10派1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
300658 | 延江股份 | 10派0.35元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
300757 | 羅博特科 | 10轉4股派1.8元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
300771 | 智萊科技 | 10派1.000012元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
300937 | 藥易購 | 10派2.2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
300960 | 通業(yè)科技 | 10派6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 10派1.7元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
300995 | 奇德新材 | 10派1.2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
301027 | 華藍集團 | 10派0.13元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
301037 | 保立佳 | 10轉4股 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
301058 | 中糧科工 | 10派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
301108 | 潔雅股份 | 10派3.6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
301112 | 信邦智能 | 10派1.2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
301135 | 瑞德智能 | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
301163 | 宏德股份 | 10派2.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
301210 | 金楊股份 | 10派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 10派1.8元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
301261 | 恒工精密 | 10派2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
301290 | 東星醫療 | 10派6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
301309 | 萬(wàn)得凱 | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
301372 | 科凈源 | 10派2.39元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
301428 | 世紀恒通 | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
600019 | 寶鋼股份 | 10派2.0元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
600177 | 雅戈爾 | 10派5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
600233 | 圓通速遞 | 10派3.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
600251 | 冠農股份 | 10派4.6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
600261 | 陽(yáng)光照明 | 10派1.3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
600449 | 寧夏建材 | 10派2.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
600511 | 國藥股份 | 10派8.54元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
600673 | 東陽(yáng)光 | 10派3.36元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
600703 | 三安光電 | 10派0.3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
600720 | 中交設計 | 10派1.104元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
600720 | 中交設計 | 10派2.57元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
600750 | 江中藥業(yè) | 10派7元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
601107 | 四川成渝 | 10派2.4元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
601238 | 廣汽集團 | 10派1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
601555 | 東吳證券 | 10派1.88元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
601728 | 中國電信 | 10派0.9元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
601968 | 寶鋼包裝 | 10派0.98元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
603025 | 大豪科技 | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
603078 | 江化微 | 10派0.85元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
603168 | 莎普愛(ài)思 | 10派0.21元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
603312 | 西典新能 | 10派6.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
603351 | 威爾藥業(yè) | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
603610 | 麒盛科技 | 10派10元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
603659 | 璞泰來(lái) | 10派1.4元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
603667 | 五洲新春 | 10派1.8元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
603668 | 天馬科技 | 10轉1股 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
603800 | 道森股份 | 10派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
603801 | 志邦家居 | 10派7元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
603808 | 歌力思 | 10派2.4元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
603999 | 讀者傳媒 | 10派0.52元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
605277 | 新亞電子 | 10轉2股派2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
605289 | 羅曼股份 | 10派2.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
605298 | 必得科技 | 10轉3.0股派1.0元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
688017 | 綠的諧波 | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
688025 | 杰普特 | 10派3.5057元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
688077 | 大地熊 | 10派1.8元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
688084 | 晶品特裝 | 10派2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
688293 | 奧浦邁 | 10派2.304元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
688385 | 復旦微電 | 10派1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
688479 | 友車(chē)科技 | 10派5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
688665 | 四方光電 | 10轉4.3股派8.6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
688700 | 東威科技 | 10轉3股派2.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
832089 | 禾昌聚合 | 10轉4股派1.2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
835174 | 五新隧裝 | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
836826 | 蓋世食品 | 10轉2股派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
871245 | 威博液壓 | 10派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
871396 | 常輔股份 | 10派2.2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 10派10元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000026 | 飛亞達 | 10派4元 |
000423 | 東阿阿膠 | 10派17.841902元 |
000505 | 京糧控股 | 10派0.71元 |
000888 | 峨眉山A | 10派2元 |
000937 | 冀中能源 | 10派6元 |
000988 | 華工科技 | 10派1.5元 |
002187 | 廣百股份 | 10派0.3元 |
002237 | 恒邦股份 | 10派1.349978元 |
002349 | 精華制藥 | 10派0.92元 |
002361 | 神劍股份 | 10派1元 |
002448 | 中原內配 | 10派1.3元 |
002487 | 大金重工 | 10派1.82元 |
002498 | 漢纜股份 | 10派0.36元 |
002733 | 雄韜股份 | 10派1.500395元 |
002734 | 利民股份 | 10派2元 |
002888 | 惠威科技 | 10派0.68元 |
300229 | 拓爾思 | 10派0.3元 |
300337 | 銀邦股份 | 10派0.2元 |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 10派4.8元 |
300627 | 華測導航 | 10派3.5元 |
300672 | 國科微 | 10派3元 |
300749 | 頂固集創(chuàng ) | 10派0.3元 |
300811 | 鉑科新材 | 10轉4股派2元 |
300815 | 玉禾田 | 10派2元 |
300838 | 浙江力諾 | 10派2.5元 |
300966 | 共同藥業(yè) | 10派0.16元 |
300985 | 致遠新能 | 10轉4股派4元 |
301005 | 超捷股份 | 10轉3股派1元 |
301087 | 可孚醫療 | 10派12元 |
301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | 10派2.6元 |
301233 | 盛幫股份 | 10派4.42元 |
301255 | 通力科技 | 10派5元 |
301258 | 富士萊 | 10派6.005202元 |
301299 | 卓創(chuàng )資訊 | 10派16.5元 |
301505 | 蘇州規劃 | 10派4元 |
600481 | 雙良節能 | 10派1.2元 |
600495 | 晉西車(chē)軸 | 10派0.12元 |
600728 | 佳都科技 | 10派0.1856元 |
600845 | 寶信軟件 | 10轉2股派10元 |
601633 | 長(cháng)城汽車(chē) | 10派3元 |
601808 | 中海油服 | 10派2.1元 |
601997 | 貴陽(yáng)銀行 | 10派2.9元 |
603041 | 美思德 | 10派2元 |
603073 | 彩蝶實(shí)業(yè) | 10派3元 |
603079 | 圣達生物 | 10派0.6元 |
603369 | 今世緣 | 10派10元 |
603387 | 基蛋生物 | 10派1元 |
603506 | 南都物業(yè) | 10派3.5057元 |
603915 | 國茂股份 | 10派2元 |
603960 | 克來(lái)機電 | 10派1.06元 |
603970 | 中農立華 | 10派4.5元 |
605018 | 長(cháng)華集團 | 10派2元 |
688146 | 中船特氣 | 10派1.9元 |
688209 | 英集芯 | 10派0.28元 |
688310 | 邁得醫療 | 10轉4股派5元 |
688390 | 固德威 | 10轉4股派7.5元 |
688577 | 浙海德曼 | 10轉4股派6元 |
831961 | 創(chuàng )遠信科 | 10派0.5元 |
833030 | 立方控股 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
601600 | 中國鋁業(yè) | 2024-6-13 | 4374.42 | 3.36億 | 0.33 |
301459 | 豐茂股份 | 2024-6-13 | 103.30 | 4140.27萬(wàn) | 1.29 |
000552 | 甘肅能化 | 2024-6-13 | 74074.07 | 27.26億 | 13.84 |
000503 | 國新健康 | 2024-6-13 | 5628.93 | 4.32億 | 5.72 |
301355 | 南王科技 | 2024-6-13 | 4822.79 | 4.95億 | 24.72 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 2024-6-13 | 4590.74 | 6.44億 | 22.67 |
688147 | 微導納米 | 2024-6-13 | 322.28 | 9893.90萬(wàn) | 0.70 |
301162 | 國能日新 | 2024-6-13 | 86.95 | 4228.44萬(wàn) | 0.87 |
688078 | 龍軟科技 | 2024-6-13 | 84.40 | 1937.82萬(wàn) | 1.16 |
838163 | 方大新材 | 2024-6-13 | 54.01 | 827.91萬(wàn) | 0.42 |
871970 | 大禹生物 | 2024-6-13 | 1674.15 | 1.08億 | 15.03 |
002937 | 興瑞科技 | 2024-6-13 | 129.19 | 2627.83萬(wàn) | 0.43 |
001202 | 炬申股份 | 2024-6-13 | 5021.86 | 6.00億 | 38.99 |
000921 | 海信家電 | 2024-6-13 | 899.90 | 3.50億 | 0.97 |
0人