滬深股市交易提示(1月7日)
2025-01-07 08:21:56
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
海爾生物、上海萊士(002252)、宏創(chuàng )控股(002379)、天邁科技(300807)、*ST普利
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000617 | 中油資本 | 10派0.6元 | 2025-1-7 | 2025-1-8 |
000680 | 山推股份 | 10派0.3元 | 2025-1-7 | 2025-1-8 |
001296 | 長(cháng)江材料 | 10派2元 | 2025-1-7 | 2025-1-8 |
301345 | 濤濤車(chē)業(yè) | 10派5元 | 2025-1-7 | 2025-1-8 |
600116 | 三峽水利 | 10派0.5元 | 2025-1-7 | 2025-1-8 |
601288 | 農業(yè)銀行 | 10派1.164元 | 2025-1-7 | 2025-1-8 |
601658 | 郵儲銀行 | 10派1.477元 | 2025-1-7 | 2025-1-8 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 10派0.5元 | 2025-1-7 | 2025-1-8 |
605488 | 福萊新材 | 10派1元 | 2025-1-7 | 2025-1-8 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
002270 | 華明裝備 | 10派0.56元 |
002817 | 黃山膠囊 | 10派0.27元 |
002968 | 新大正 | 10派1元 |
002998 | 優(yōu)彩資源 | 10派1.5元 |
601398 | 工商銀行 | 10派1.434元 |
688498 | 源杰科技 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603596 | 伯特利 | 2025-1-8 | 99.40 | 4191.70萬(wàn) | 0.16 |
831855 | 浙江大農 | 2025-1-8 | 4061.01 | 6.43億 | 54.34 |
000610 | 西安旅游 | 2025-1-8 | 1.53 | 18.54萬(wàn) | 0.01 |
603538 | 美諾華 | 2025-1-8 | 86.67 | 1081.64萬(wàn) | 0.40 |
300700 | 岱勒新材 | 2025-1-8 | 505.01 | 3964.31萬(wàn) | 1.28 |
000620 | 新華聯(lián) | 2025-1-8 | 52670.00 | 10.53億 | 8.97 |
301160 | 翔樓新材 | 2025-1-8 | 99.00 | 5066.82萬(wàn) | 1.22 |
301292 | ?菩略 | 2025-1-8 | 49.87 | 610.87萬(wàn) | 0.22 |
688213 | 思特威 | 2025-1-8 | 212.94 | 1.50億 | 0.53 |
830964 | 潤農節水 | 2025-1-8 | 2045.31 | 1.33億 | 7.83 |
300863 | 卡倍億 | 2025-1-8 | 23.10 | 962.12萬(wàn) | 0.18 |
0人