滬深股市交易提示(1月9日)
2025-01-09 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000400 | 許繼電氣 | 10派0.83元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 10派1.00元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
002299 | 圣農發(fā)展 | 10派2元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
002458 | 益生股份 | 10派1元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
002746 | 仙壇股份 | 10派1元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
002967 | 廣電計量 | 10派2.50元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
003008 | 開(kāi)普檢測 | 10派1.50元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
300121 | 陽(yáng)谷華泰 | 10派0.7元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
300357 | 我武生物 | 10派1元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
300816 | 艾可藍 | 10派0.64元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
301206 | 三元生物 | 10派2.5元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
301283 | 聚膠股份 | 10派5元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
301365 | 矩陣股份 | 10派1.67元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
301517 | 陜西華達 | 10派0.2元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
301586 | 佳力奇 | 10派2.8元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
600919 | 江蘇銀行 | 10派3.062元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
601319 | 中國人保 | 10派0.63元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
601939 | 建設銀行 | 10派1.97元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
603270 | 金帝股份 | 10派1.0元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
688767 | 博拓生物 | 10派5元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
836263 | 中航泰達 | 10派1.429元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
920002 | 萬(wàn)達軸承 | 10派2元 | 2025-1-9 | 2025-1-10 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
300683 | 海特生物 | 10派1.3元 |
600727 | 魯北化工 | 10派0.5元 |
600768 | 寧波富邦 | 10派1元 |
603313 | 夢(mèng)百合 | 10派0.5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000800 | 一汽解放 | 2025-1-10 | 126.53 | 1002.15萬(wàn) | 0.03 |
600587 | 新華醫療 | 2025-1-10 | 231.56 | 3679.56萬(wàn) | 0.38 |
688512 | 慧智微 | 2025-1-10 | 2212.25 | 2.04億 | 4.80 |
603100 | 川儀股份 | 2025-1-10 | 163.56 | 3500.10萬(wàn) | 0.32 |
605488 | 福萊新材 | 2025-1-10 | 4.00 | 81.76萬(wàn) | 0.02 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 2025-1-10 | 2583.24 | 2.12億 | 3.46 |
301603 | 喬鋒智能 | 2025-1-10 | 120.99 | 4809.21萬(wàn) | 1.00 |
603325 | 博隆技術(shù) | 2025-1-10 | 1132.60 | 8.20億 | 16.99 |
301486 | 致尚科技 | 2025-1-10 | 691.20 | 3.47億 | 5.37 |
002393 | 力生制藥 | 2025-1-10 | 68.45 | 1267.01萬(wàn) | 0.27 |
600525 | 長(cháng)園集團 | 2025-1-10 | 425.50 | 1936.03萬(wàn) | 0.32 |
002615 | 哈爾斯 | 2025-1-10 | 277.54 | 2211.99萬(wàn) | 0.60 |
833523 | 德瑞鋰電 | 2025-1-10 | 171.33 | 3489.96萬(wàn) | 1.69 |
835985 | 海泰新能 | 2025-1-10 | 7625.28 | 7.69億 | 24.64 |
300672 | 國科微 | 2025-1-10 | 23.78 | 1425.61萬(wàn) | 0.11 |
300782 | 卓勝微 | 2025-1-10 | 1.88 | 151.15萬(wàn) | 0.00 |
300805 | 電聲股份 | 2025-1-10 | 102.36 | 1145.40萬(wàn) | 0.24 |
301330 | 熵基科技 | 2025-1-10 | 7.50 | 188.60萬(wàn) | 0.04 |
0人