滬深股市交易提示(3月3日)
2025-03-03 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
600177 | 雅戈爾 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301607 | 富特科技 | 2025-3-4 | 122.24 | 4915.45萬(wàn) | 1.10 |
920060 | 萬(wàn)源通 | 2025-3-4 | 3120.06 | 11.73億 | 20.52 |
834014 | 特瑞斯 | 2025-3-4 | 2353.26 | 2.84億 | 18.91 |
000528 | 柳工 | 2025-3-4 | 53748.48 | 63.64億 | 26.62 |
0人