滬深股市交易提示(3月4日)
2025-03-04 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
新相微、英集芯
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
300708 | 聚燦光電 | 10派1.6元 | 2025-3-4 | 2025-3-5 |
603998 | 方盛制藥 | 10派0.6元 | 2025-3-4 | 2025-3-5 |
3月5日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 長(cháng)安汽車(chē) | 2025-3-5 | 4132.34 | 5.37億 | 0.50 |
603551 | 奧普科技 | 2025-3-5 | 14.00 | 153.58萬(wàn) | 0.04 |
603191 | 望變電氣 | 2025-3-5 | 76.50 | 1011.33萬(wàn) | 0.23 |
000510 | 新金路 | 2025-3-5 | 3936.13 | 1.46億 | 6.07 |
002791 | 堅朗五金 | 2025-3-5 | 2697.16 | 6.14億 | 7.62 |
603207 | 小方制藥 | 2025-3-5 | 80.22 | 2158.05萬(wàn) | 0.50 |
688111 | 金山辦公 | 2025-3-5 | 14.84 | 5281.80萬(wàn) | 0.03 |
002739 | 萬(wàn)達電影 | 2025-3-5 | 4508.43 | 5.00億 | 2.13 |
430685 | 新芝生物 | 2025-3-5 | 14.86 | 185.74萬(wàn) | 0.16 |
871981 | 晶賽科技 | 2025-3-5 | 27.73 | 947.63萬(wàn) | 0.36 |
301051 | 信濠光電 | 2025-3-5 | 23.94 | 587.25萬(wàn) | 0.14 |
0人