滬深股市交易提示(3月25日)
2025-03-25 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
ST聯(lián)創(chuàng )、ST香雪、ST朗源
3月26日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
688285 | 高鐵電氣 | 將披露《2024年年報》 |
600858 | 銀座股份 | 將披露《2024年年報》 |
688106 | 金宏氣體 | 將披露《2024年年報》 |
605368 | 藍天燃氣 | 將披露《2024年年報》 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 將披露《2024年年報》 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 將披露《2024年年報》 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 將披露《2024年年報》 |
601077 | 渝農商行 | 將披露《2024年年報》 |
601969 | 海南礦業(yè) | 將披露《2024年年報》 |
002463 | 滬電股份 | 將披露《2024年年報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
600535 | 天士力 | 10派2元 | 2025-3-25 | 2025-3-26 |
3月26日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001368 | 通達創(chuàng )智 | 2025-3-26 | 56.03 | 1267.35萬(wàn) | 0.49 |
300956 | 英力股份 | 2025-3-26 | 8483.60 | 22.18億 | 47.26 |
301551 | 無(wú)線(xiàn)傳媒 | 2025-3-26 | 239.21 | 1.23億 | 0.60 |
688615 | 合合信息 | 2025-3-26 | 120.39 | 2.70億 | 1.20 |
605268 | 王力安防 | 2025-3-26 | 157.88 | 1337.20萬(wàn) | 0.35 |
002958 | 青農商行 | 2025-3-26 | 1224.15 | 3721.43萬(wàn) | 0.22 |
833230 | 歐康醫藥 | 2025-3-26 | 200.82 | 3574.60萬(wàn) | 2.60 |
0人