滬深股市交易提示(4月3日)
2025-04-03 08:21:04
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
中航產(chǎn)融(600705)今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
002818 | 富森美 | 10派6.8元 |
603535 | 嘉誠國際 | 10轉4.8股派0.9元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
601688 | 華泰證券 | 2025-4-7 | 1392.59 | 2.28億 | 0.19 |
688295 | 中復神鷹 | 2025-4-7 | 45695.02 | 94.18億 | 50.77 |
603010 | 萬(wàn)盛股份 | 2025-4-7 | 10430.59 | 10.74億 | 17.69 |
688535 | 華海誠科 | 2025-4-7 | 100.90 | 7870.20萬(wàn) | 1.25 |
688484 | 南芯科技 | 2025-4-7 | 190.59 | 6562.01萬(wàn) | 0.45 |
603551 | 奧普科技 | 2025-4-7 | 108.90 | 1196.81萬(wàn) | 0.28 |
603629 | 利通電子 | 2025-4-7 | 161.20 | 4497.48萬(wàn) | 0.62 |
688343 | 云天勵飛 | 2025-4-7 | 227.69 | 1.30億 | 0.64 |
836419 | 萬(wàn)德股份 | 2025-4-7 | 875.46 | 1.03億 | 9.81 |
688037 | 芯源微 | 2025-4-7 | 17.17 | 1619.80萬(wàn) | 0.09 |
0人