滬深股市交易提示(4月15日)
2025-04-15 08:21:04
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
*ST東方(600811)、昇輝科技(300423)、中交地產(chǎn)(000736)、華資實(shí)業(yè)(600191)、中科云網(wǎng)(002306)
今日復牌提示:
4月16日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
300306 | 遠方信息 | 將披露《2024年年報》 |
300306 | 遠方信息 | 將披露《2025年一季報》 |
002334 | 英威騰 | 將披露《2025年一季報》 |
600746 | 江蘇索普 | 將披露《2024年年報》 |
600746 | 江蘇索普 | 將披露《2025年一季報》 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 將披露《2024年年報》 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 將披露《2025年一季報》 |
002196 | 方正電機 | 將披露《2024年年報》 |
002196 | 方正電機 | 將披露《2025年一季報》 |
600318 | 新力金融 | 將披露《2025年一季報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 10派6.17元 | 2025-4-15 | 2025-4-16 |
300059 | 東方財富 | 10派0.6元 | 2025-4-15 | 2025-4-16 |
301277 | 新天地 | 10轉4股派4元 | 2025-4-15 | 2025-4-16 |
600605 | 匯通能源 | 10派1.40元 | 2025-4-15 | 2025-4-16 |
688100 | 威勝信息 | 10派5.2元 | 2025-4-15 | 2025-4-16 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
300918 | 南山智尚 | 10派1.5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002536 | 飛龍股份 | 2025-4-16 | 901.28 | 1.33億 | 1.57 |
301522 | 上大股份 | 2025-4-16 | 372.28 | 1.24億 | 1.00 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 2025-4-16 | 3853.50 | 5.98億 | 29.60 |
688123 | 聚辰股份 | 2025-4-16 | 39.73 | 2883.42萬(wàn) | 0.25 |
838171 | 邦德股份 | 2025-4-16 | 59.03 | 966.98萬(wàn) | 0.50 |
301149 | 隆華新材 | 2025-4-16 | 5607.56 | 5.28億 | 13.04 |
002785 | 萬(wàn)里石 | 2025-4-16 | 2581.47 | 6.67億 | 11.39 |
0人