5月9日,2家機構更新東阿阿膠(000423)評級。
長(cháng)江證券發(fā)布關(guān)于東阿阿膠的評級研報。長(cháng)江證券給予東阿阿膠“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測東阿阿膠2025年凈利潤為18.37億元。
華泰金融(HK)發(fā)布關(guān)于東阿阿膠的評級研報。華泰金融(HK)給予東阿阿膠“增持”評級,目標價(jià)不超過(guò)80元。其預測東阿阿膠2025年凈利潤為18.41億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共14家機構發(fā)布了東阿阿膠的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為83.00元,最低目標價(jià)為73.61元,平均為78.87元;預測2025年凈利潤最高為19.12億元,最低為17.91億元,均值為18.54億元,較去年同比增長(cháng)19.09%。
其中,評級方面,9家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-09 | 長(cháng)江證券 | 彭英騏 | 買(mǎi)入 | 1837000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 中泰證券 | 祝嘉琦 | 買(mǎi)入 | 1912000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 代雯 | 增持 | 1841000000.0000 | 80.0000 |
2025-04-30 | 華福證券 | 張俊 | 買(mǎi)入 | 1863000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中信證券 | 蔣羅昕 | 買(mǎi)入 | 1845000000.0000 | 83.0000 |
2025-04-30 | 開(kāi)源證券 | 余汝意 | 買(mǎi)入 | 1874000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中金公司 | 朱言音 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 1791000000.0000 | 73.6100 |
2025-04-28 | 東吳證券 | 朱國廣 | 買(mǎi)入 | 1864000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 國金證券 | 袁維 | 增持 | 1840000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 中航證券 | 李蔚 | 買(mǎi)入 | 1850440000.0000 | -- |
2025-04-11 | 東北證券 | 劉宇騰 | 買(mǎi)入 | 1843000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 招商證券 | 梁廣楷 | 強烈推薦 | 1873000000.0000 | -- |
2025-03-21 | 西部證券 | 陸伏崴 | 買(mǎi)入 | 1847000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 興業(yè)證券 | 孫媛媛 | 增持 | 1878000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)