5月9日,華西證券(002926)發(fā)布關(guān)于中國銀河(601881)的評級研報。華西證券給予中國銀河“增持”評級,但未給出目標價(jià)。其預測中國銀河2025年凈利潤為95.40億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共9家機構發(fā)布了中國銀河的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為20.06元,最低目標價(jià)為17.00元,平均為18.89元;預測2025年凈利潤最高為126.39億元,最低為95.40億元,均值為112.95億元,較去年同比增長(cháng)12.61%。
其中,評級方面,5家機構認為“增持”,3家機構認為“買(mǎi)入”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-09 | 華西證券 | 羅惠洲 | 增持 | 9540000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 國泰海通證券 | 劉欣琦 | 增持 | 10809000000.0000 | 19.6000 |
2025-05-04 | 長(cháng)江證券 | 吳一凡 | 買(mǎi)入 | 11220000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西部證券 | 孫寅 | 增持 | 10707000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 方正證券 | 許旖珊 | 強烈推薦 | 11158000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 廣發(fā)證券 | 陳福 | 買(mǎi)入 | 12588000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華泰證券 | 沈娟 | 增持 | 11349000000.0000 | 20.0600 |
2025-04-29 | 東吳證券 | 孫婷 | 買(mǎi)入 | 12639000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中信證券 | 田良 | 增持 | 11647100000.0000 | 17.0000 |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)