5月9日,山西證券發(fā)布關(guān)于華恒生物的評級研報。山西證券給予華恒生物“增持”評級,但未給出目標價(jià)。其預測華恒生物2025年凈利潤為2.66億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共10家機構發(fā)布了華恒生物的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為34.19元,最低目標價(jià)為30.42元,平均為32.54元;預測2025年凈利潤最高為3.03億元,最低為1.98億元,均值為2.65億元,較去年同比增長(cháng)39.88%。
其中,評級方面,4家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-09 | 山西證券 | 冀泳潔 | 增持 | 266000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 中信證券 | 李超 | 買(mǎi)入 | 238000000.0000 | 33.0000 |
2025-05-06 | 華安證券 | 王強峰 | 買(mǎi)入 | 250000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 長(cháng)江證券 | 馬太 | 買(mǎi)入 | 303000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 長(cháng)城證券 | 肖亞平 | 買(mǎi)入 | 271000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 民生證券 | 劉海榮 | 推薦 | 301000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 西部證券 | 黃侃 | 增持 | 239000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 方正證券 | 張汪強 | 推薦 | 294000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 中金公司 | 王天鶴 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 198000000.0000 | 34.1900 |
2025-04-22 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 增持 | 291020000.0000 | 30.4200 |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)