5月9日,財信證券發(fā)布關(guān)于勁仔食品(003000)的評級研報。財信證券給予勁仔食品“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測勁仔食品2025年凈利潤為3.45億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共24家機構發(fā)布了勁仔食品的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為18.00元,最低目標價(jià)為13.50元,平均為15.66元;預測2025年凈利潤最高為3.45億元,最低為3.16億元,均值為3.30億元,較去年同比增長(cháng)13.12%。
其中,評級方面,16家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-09 | 財信證券 | 黃靜 | 買(mǎi)入 | 345480000.0000 | -- |
2025-05-07 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 321000000.0000 | 18.0000 |
2025-05-06 | 華西證券 | 寇星 | 買(mǎi)入 | 328000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買(mǎi)入 | 324700000.0000 | -- |
2025-05-04 | 招商證券 | 胡思蓓 | 強烈推薦 | 332000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 國海證券 | 劉潔銘 | 買(mǎi)入 | 328000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中金公司 | 沈旸 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 335000000.0000 | 17.0000 |
2025-04-29 | 中信證券 | 盛夏 | 買(mǎi)入 | 327000000.0000 | 15.0000 |
2025-04-29 | 開(kāi)源證券 | 張宇光 | 增持 | 340000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買(mǎi)入 | 324000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買(mǎi)入 | 324000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國盛證券 | 李梓語(yǔ) | 買(mǎi)入 | 332000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中國銀河 | 劉光意 | 推薦 | 329210000.0000 | -- |
2025-04-28 | 方正證券 | 王澤華 | 強烈推薦 | 316000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國金證券 | 劉宸倩 | 買(mǎi)入 | 320000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 中泰證券 | 晏詩(shī)雨 | 買(mǎi)入 | 333000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 華龍證券 | 王芳 | 買(mǎi)入 | 331000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買(mǎi)入 | 329660000.0000 | -- |
2025-03-26 | 海通證券 | 顏慧菁 | 優(yōu)于大市 | 335000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 西南證券 | 朱會(huì )振 | 買(mǎi)入 | 333000000.0000 | 14.8000 |
2025-03-26 | 太平洋 | 郭夢(mèng)婕 | 增持 | 339000000.0000 | 13.5000 |
2025-03-26 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買(mǎi)入 | 343000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 華安證券 | 鄧欣 | 買(mǎi)入 | 317000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買(mǎi)入 | 322000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)