5月9日,天風(fēng)證券(601162)發(fā)布關(guān)于中航沈飛(600760)的評級研報。天風(fēng)證券給予中航沈飛“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測中航沈飛2025年凈利潤為38.27億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共15家機構發(fā)布了中航沈飛的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為70.92元,最低目標價(jià)為57.60元,平均為64.26元;預測2025年凈利潤最高為45.27億元,最低為35.22億元,均值為38.78億元,較去年同比增長(cháng)14.26%。
其中,評級方面,8家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,2家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-09 | 天風(fēng)證券 | 王澤宇 | 買(mǎi)入 | 3826740000.0000 | -- |
2025-05-07 | 國泰海通證券 | 彭磊 | 增持 | 3918000000.0000 | 70.9200 |
2025-05-04 | 招商證券 | 王超 | 強烈推薦 | 3741000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 華安證券 | 鄧承佯 | 買(mǎi)入 | 3743000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 長(cháng)江證券 | 王賀嘉 | 買(mǎi)入 | 3956000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國金證券 | 楊晨 | 買(mǎi)入 | 3893000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 廣發(fā)證券 | 孟祥杰 | 增持 | 3775000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 山西證券 | 駱志偉 | 買(mǎi)入 | 4044000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 方正證券 | 李魯靖 | 強烈推薦 | 3959000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 東北證券 | 王鳳華 | 買(mǎi)入 | 4136000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 東吳證券 | 蘇立贊 | 買(mǎi)入 | 3539000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 華泰證券 | 李聰 | 買(mǎi)入 | 3522000000.0000 | 57.6000 |
2025-03-31 | 中國銀河 | 李良 | 推薦 | 3751000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 民生證券 | 尹會(huì )偉 | 推薦 | 3840000000.0000 | -- |
2024-11-24 | 興業(yè)證券 | 石康 | 增持 | 4527000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)