5月9日,華安證券(600909)發(fā)布關(guān)于科前生物的評級研報。華安證券給予科前生物“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測科前生物2025年凈利潤為4.42億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共13家機構發(fā)布了科前生物的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為23.25元,最低目標價(jià)為17.64元,平均為20.30元;預測2025年凈利潤最高為4.80億元,最低為4.13億元,均值為4.49億元,較去年同比增長(cháng)17.54%。
其中,評級方面,8家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-09 | 華安證券 | 萬(wàn)定宇 | 買(mǎi)入 | 442000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 東興證券 | 程詩(shī)月 | 強烈推薦 | 451320000.0000 | -- |
2025-05-05 | 招商證券 | 朱衛華 | 強烈推薦 | 413000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 西南證券 | 徐卿 | 買(mǎi)入 | 480000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 中金公司 | 王思洋 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 435000000.0000 | 20.0000 |
2025-04-30 | 開(kāi)源證券 | 陳雪麗 | 買(mǎi)入 | 467000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國海證券 | 程一勝 | 買(mǎi)入 | 458000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西部證券 | 熊航 | 買(mǎi)入 | 467000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中國銀河 | 謝芝優(yōu) | 推薦 | 421540000.0000 | -- |
2025-04-29 | 太平洋 | 李忠華 | 買(mǎi)入 | 460000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買(mǎi)入 | 435330000.0000 | 23.2500 |
2025-02-28 | 長(cháng)江證券 | 陳佳 | 買(mǎi)入 | 454000000.0000 | -- |
2025-02-27 | 國泰君安 | 林逸丹 | 增持 | 458000000.0000 | 17.6400 |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)