滬深股市交易提示(5月12日)
2025-05-12 08:21:06
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002635 | 安潔科技 | 10派2元 | 2025-5-12 | 2025-5-13 |
002706 | 良信股份 | 10派2.2元 | 2025-5-12 | 2025-5-13 |
002922 | 伊戈爾 | 10派3元 | 2025-5-12 | 2025-5-13 |
300674 | 宇信科技 | 10派2.6元 | 2025-5-12 | 2025-5-13 |
300711 | 廣哈通信 | 10派2元 | 2025-5-12 | 2025-5-13 |
600328 | 中鹽化工 | 10派1.2340元 | 2025-5-12 | 2025-5-13 |
600989 | 寶豐能源 | 10派4.099932元 | 2025-5-12 | 2025-5-13 |
601127 | 賽力斯 | 10派9.70元 | 2025-5-12 | 2025-5-13 |
688314 | 康拓醫療 | 10派1.8元 | 2025-5-12 | 2025-5-13 |
688721 | 龍圖光罩 | 10派4元 | 2025-5-12 | 2025-5-13 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000034 | 神州數碼 | 10派2.67元 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 10派1.9元 |
002906 | 華陽(yáng)集團 | 10派4.8元 |
002909 | 集泰股份 | 10派1元 |
300019 | 硅寶科技 | 10派3元 |
300453 | 三鑫醫療 | 10派2元 |
300620 | 光庫科技 | 10派1元 |
300857 | 協(xié)創(chuàng )數據 | 10轉4股派2.93元 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 10派0.9元 |
601236 | 紅塔證券 | 10派1.03元 |
603009 | 北特科技 | 10派0.85元 |
603088 | 寧波精達 | 10派2.9元 |
603166 | 福達股份 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301596 | 瑞迪智驅 | 2025-5-13 | 1096.91 | 13.60億 | 19.90 |
002050 | 三花智控 | 2025-5-13 | 737.10 | 1.96億 | 0.20 |
002741 | 光華科技 | 2025-5-13 | 6554.31 | 10.24億 | 14.09 |
000969 | 安泰科技 | 2025-5-13 | 766.59 | 9168.42萬(wàn) | 0.73 |
300394 | 天孚通信 | 2025-5-13 | 132.49 | 9820.19萬(wàn) | 0.24 |
300428 | 立中集團 | 2025-5-13 | 573.55 | 1.03億 | 0.90 |
688012 | 中微公司 | 2025-5-13 | 187.75 | 3.41億 | 0.30 |
0人