5月13日A股3只股票限售股解禁 合計市值25.52億元
今日(5月13日)A股將有3只股票面臨限售股解禁,合計解禁數量為8417.80萬(wàn)股,按照前一交易日收盤(pán)價(jià)計算,合計解禁市值為25.52億元。
A股限售股解禁數據一覽表
序號 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 實(shí)際解禁數量(股) | 實(shí)際解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000969 | 安泰科技 | 766.59萬(wàn) | 9268.07萬(wàn) | 12.09 | 2025-05-13 |
2 | 301596 | 瑞迪智驅 | 1096.91萬(wàn) | 14.02億 | 127.85 | 2025-05-13 |
3 | 002741 | 光華科技 | 6554.31萬(wàn) | 10.57億 | 16.12 | 2025-05-13 |
今日(5月13日)A股限售股解禁數量前三名:光華科技(002741)、瑞迪智驅(301596)、安泰科技(000969);解禁數量分別為6554.31萬(wàn)股、1096.91萬(wàn)股、766.59萬(wàn)股。
序號 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 實(shí)際解禁數量(股) |
---|---|---|---|
1 | 002741 | 光華科技 | 6554.31萬(wàn) |
2 | 301596 | 瑞迪智驅 | 1096.91萬(wàn) |
3 | 000969 | 安泰科技 | 766.59萬(wàn) |
今日(5月13日)A股限售股解禁市值前三名:瑞迪智驅、光華科技、安泰科技;解禁市值分別為14.02億元、10.57億元、9268.07萬(wàn)元。
序號 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 實(shí)際解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 301596 | 瑞迪智驅 | 14.02億 |
2 | 002741 | 光華科技 | 10.57億 |
3 | 000969 | 安泰科技 | 9268.07萬(wàn) |
0人