滬深股市交易提示(5月19日)
2025-05-19 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
ST目藥(600671)、ST中泰(002092)、*ST傲農(603363)、*ST科新(600234)、*ST名家(300506)、光洋股份(002708)、ST升達(002259)
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000713 | 豐樂(lè )種業(yè) | 10派0.2元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
000902 | 新洋豐 | 10派3元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
000922 | 佳電股份 | 10派1.11元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
000975 | 山金國際 | 10派3.65元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
001301 | 尚太科技 | 10派8元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
001332 | 錫裝股份 | 10派5元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
001367 | 海森藥業(yè) | 10轉4.8股派1.7元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
001380 | 華緯科技 | 10轉4.8股派3元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
002083 | 孚日股份 | 10派1.5元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 10派0.65元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
002273 | 水晶光電 | 10派2元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
002333 | 羅普斯金 | 10派0.10元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
002415 | ?低 | 10派7元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
002757 | 南興股份 | 10派2元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
002823 | 凱中精密 | 10派1.526725元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300073 | 當升科技 | 10派2元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300396 | 迪瑞醫療 | 10派2.6元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300435 | 中泰股份 | 10派2元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300440 | 運達科技 | 10派0.58元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300482 | 萬(wàn)孚生物 | 10派4元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300517 | 海波重科 | 10派0.999955元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300602 | 飛榮達 | 10派0.38元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300642 | 透景生命 | 10派1.5元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300784 | 利安科技 | 10派2元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300841 | 康華生物 | 10派10元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300922 | 天秦裝備 | 10派1.8元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300972 | 萬(wàn)辰集團 | 10派4元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
300990 | 同飛股份 | 10派3元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
301047 | 義翹神州 | 10派10元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
301237 | 和順科技 | 10派1元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
301281 | 科源制藥 | 10派2元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
301613 | 新鋁時(shí)代 | 10轉5股派10元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
600299 | 安迪蘇 | 10派1.2元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
601969 | 海南礦業(yè) | 10派0.8元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
603518 | 錦泓集團 | 10派3.1元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
603877 | 太平鳥(niǎo) | 10派4.0元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
603927 | 中科軟 | 10派3.4元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
688611 | 杭州柯林 | 10轉4股派2元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
688798 | 艾為電子 | 10派3.3元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
834599 | 同力股份 | 10派7元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
834950 | 迅安科技 | 10轉2股派4.5元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
920082 | 方正閥門(mén) | 10派2.5元 | 2025-5-19 | 2025-5-20 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
002521 | 齊峰新材 | 10派3元 |
002563 | 森馬服飾 | 10派3.5元 |
002772 | 眾興菌業(yè) | 10派3元 |
002884 | 凌霄泵業(yè) | 10派10元 |
300014 | 億緯鋰能 | 10派5元 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 10派0.5元 |
300160 | 秀強股份 | 10派1元 |
300727 | 潤禾材料 | 10轉3股派3元 |
301008 | 宏昌科技 | 10派1元 |
301038 | 深水規院 | 10轉3股派0.92元 |
301077 | 星華新材 | 10轉4.6股派8元 |
301559 | 中集環(huán)科 | 10派4.4元 |
600858 | 銀座股份 | 10派0.23元 |
603063 | 禾望電氣 | 10派1.2元 |
603078 | 江化微 | 10派0.6元 |
603391 | 力聚熱能 | 10派12.5元 |
603899 | 晨光股份 | 10派10元 |
605155 | 西大門(mén) | 10派2.5元 |
605589 | 圣泉集團 | 10派5.5元 |
833781 | 瑞奇智造 | 10轉1股派0.2元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600845 | 寶信軟件 | 2025-5-20 | 13.32 | 353.16萬(wàn) | 0.01 |
300389 | 艾比森 | 2025-5-20 | 4100.00 | 4.31億 | 11.11 |
001318 | 陽(yáng)光乳業(yè) | 2025-5-20 | 20560.00 | 26.60億 | 72.74 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 2025-5-20 | 6112.50 | 10.60億 | 58.99 |
688213 | 思特威 | 2025-5-20 | 7879.73 | 70.07億 | 19.61 |
600501 | 航天晨光 | 2025-5-20 | 322.57 | 6377.31萬(wàn) | 0.75 |
600429 | 三元股份 | 2025-5-20 | 631.73 | 2842.77萬(wàn) | 0.42 |
002465 | 海格通信 | 2025-5-20 | 4615.56 | 4.82億 | 1.86 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 2025-5-20 | 582.97 | 1.10億 | 1.26 |
603551 | 奧普科技 | 2025-5-20 | 97.97 | 1027.65萬(wàn) | 0.25 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 2025-5-20 | 2551.46 | 3.09億 | 2.05 |
601688 | 華泰證券 | 2025-5-20 | 1242.74 | 2.10億 | 0.17 |
688312 | 燕麥科技 | 2025-5-20 | 75.23 | 1902.52萬(wàn) | 0.52 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò ) | 2025-5-20 | 15.86 | 381.53萬(wàn) | 0.07 |
300886 | 華業(yè)香料 | 2025-5-20 | 18.23 | 451.25萬(wàn) | 0.24 |
000820 | *ST節能 | 2025-5-20 | 293.50 | 672.11萬(wàn) | 0.45 |
0人