5月19日A股10只股票限售股解禁 合計市值97.89億元
今日(5月19日)A股將有10只股票面臨限售股解禁,合計解禁數量為3.33億股,按照前一交易日收盤(pán)價(jià)計算,合計解禁市值為97.89億元。
A股限售股解禁數據一覽表
序號 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 實(shí)際解禁數量(股) | 實(shí)際解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688639 | 華恒生物 | 25.23萬(wàn) | 727.38萬(wàn) | 28.83 | 2025-05-19 |
2 | 836675 | 秉揚科技 | 42.40萬(wàn) | 519.40萬(wàn) | 12.25 | 2025-05-19 |
3 | 688581 | 安杰思 | 66.77萬(wàn) | 4032.40萬(wàn) | 60.39 | 2025-05-19 |
4 | 688361 | 中科飛測 | 254.24萬(wàn) | 1.93億 | 75.75 | 2025-05-19 |
5 | 688552 | 航天南湖 | 283.42萬(wàn) | 1.02億 | 35.90 | 2025-05-19 |
6 | 688768 | 容知日新 | 507.61萬(wàn) | 2.42億 | 47.69 | 2025-05-19 |
7 | 688408 | 中信博 | 1605.38萬(wàn) | 7.91億 | 49.30 | 2025-05-19 |
8 | 301257 | 普蕊斯 | 2813.11萬(wàn) | 7.87億 | 27.99 | 2025-05-19 |
9 | 301153 | 中科江南 | 1.21億 | 27.56億 | 22.83 | 2025-05-19 |
10 | 688232 | 新點(diǎn)軟件 | 1.57億 | 48.65億 | 31.08 | 2025-05-19 |
今日(5月19日)A股限售股解禁數量前三名:新點(diǎn)軟件、中科江南(301153)、普蕊斯(301257);解禁數量分別為1.57億股、1.21億股、2813.11萬(wàn)股。
序號 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 實(shí)際解禁數量(股) |
---|---|---|---|
1 | 688232 | 新點(diǎn)軟件 | 1.57億 |
2 | 301153 | 中科江南 | 1.21億 |
3 | 301257 | 普蕊斯 | 2813.11萬(wàn) |
今日(5月19日)A股限售股解禁市值前三名:新點(diǎn)軟件、中科江南、中信博;解禁市值分別為48.65億元、27.56億元、7.91億元。
序號 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 實(shí)際解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688232 | 新點(diǎn)軟件 | 48.65億 |
2 | 301153 | 中科江南 | 27.56億 |
3 | 688408 | 中信博 | 7.91億 |
0人