5月20日A股8只股票限售股解禁 合計市值22.42億元
今日(5月20日)A股將有8只股票面臨限售股解禁,合計解禁數量為1.52億股,按照前一交易日收盤(pán)價(jià)計算,合計解禁市值為22.42億元。
A股限售股解禁數據一覽表
序號 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 實(shí)際解禁數量(股) | 實(shí)際解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300389 | 艾比森 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 2025-05-20 |
2 | 600845 | 寶信軟件 | 13.32萬(wàn) | 348.89萬(wàn) | 26.19 | 2025-05-20 |
3 | 603551 | 奧普科技 | 97.97萬(wàn) | 1045.29萬(wàn) | 10.67 | 2025-05-20 |
4 | 688750 | 金天鈦業(yè) | 582.97萬(wàn) | 1.10億 | 18.80 | 2025-05-20 |
5 | 601688 | 華泰證券 | 1242.74萬(wàn) | 2.12億 | 17.03 | 2025-05-20 |
6 | 601677 | 明泰鋁業(yè) | 2551.46萬(wàn) | 3.11億 | 12.20 | 2025-05-20 |
7 | 002465 | 海格通信 | 4615.56萬(wàn) | 5.30億 | 11.48 | 2025-05-20 |
8 | 603272 | 聯(lián)翔股份 | 6112.50萬(wàn) | 10.66億 | 17.44 | 2025-05-20 |
今日(5月20日)A股限售股解禁數量前三名:聯(lián)翔股份(603272)、海格通信(002465)、明泰鋁業(yè)(601677);解禁數量分別為6112.50萬(wàn)股、4615.56萬(wàn)股、2551.46萬(wàn)股。
序號 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 實(shí)際解禁數量(股) |
---|---|---|---|
1 | 603272 | 聯(lián)翔股份 | 6112.50萬(wàn) |
2 | 002465 | 海格通信 | 4615.56萬(wàn) |
3 | 601677 | 明泰鋁業(yè) | 2551.46萬(wàn) |
今日(5月20日)A股限售股解禁市值前三名:聯(lián)翔股份、海格通信、明泰鋁業(yè);解禁市值分別為10.66億元、5.30億元、3.11億元。
序號 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 實(shí)際解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 603272 | 聯(lián)翔股份 | 10.66億 |
2 | 002465 | 海格通信 | 5.30億 |
3 | 601677 | 明泰鋁業(yè) | 3.11億 |
0人