5月26日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于愛(ài)旭股份(600732)的評級研報。中金公司給予愛(ài)旭股份“跑贏(yíng)行業(yè)”評級,目標價(jià)不超過(guò)14元。其預測愛(ài)旭股份2025年凈利潤為2.27億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共11家機構發(fā)布了愛(ài)旭股份的研究報告,預測2025年平均目標價(jià)14.00元;預測2025年凈利潤最高為12.53億元,最低為-9.23億元,均值為3.95億元,該公司去年凈利潤為-53.19億元。
其中,評級方面,6家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-26 | 中金公司 | 胡子慧 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 227000000.0000 | 14.0000 |
2025-05-13 | 中信證券 | 林劼 | 買(mǎi)入 | -923000000.0000 | 14.0000 |
2025-05-13 | 山西證券 | 肖索 | 買(mǎi)入 | 552000000.0000 | -- |
2025-05-12 | 中銀證券 | 武佳雄 | 增持 | 251000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 國海證券 | 李航 | 買(mǎi)入 | 288000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 光大證券 | 殷中樞 | 增持 | 247000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 201000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 姚遙 | 買(mǎi)入 | 219000000.0000 | -- |
2025-02-06 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 增持 | 773100000.0000 | -- |
2025-01-02 | 申港證券 | 劉寧 | 買(mǎi)入 | 1252000000.0000 | -- |
2024-11-29 | 西部證券 | 楊敬梅 | 買(mǎi)入 | 1253000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)