5月26日,東吳證券發(fā)布關(guān)于百潤股份(002568)的評級研報。東吳證券給予百潤股份“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測百潤股份2025年凈利潤為8.07億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共17家機構發(fā)布了百潤股份的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為32.00元,最低目標價(jià)為30.00元,平均為30.75元;預測2025年凈利潤最高為9.78億元,最低為7.84億元,均值為8.36億元,較去年同比增長(cháng)16.27%。
其中,評級方面,9家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-26 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買(mǎi)入 | 806850000.0000 | -- |
2025-05-06 | 華西證券 | 寇星 | 買(mǎi)入 | 829000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 東北證券 | 李強 | 買(mǎi)入 | 882000000.0000 | 30.2400 |
2025-05-06 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 826000000.0000 | 32.0000 |
2025-05-04 | 華安證券 | 鄧欣 | 買(mǎi)入 | 807000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 832000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 開(kāi)源證券 | 張宇光 | 增持 | 830000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 國海證券 | 劉潔銘 | 買(mǎi)入 | 805000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中國銀河 | 劉來(lái)珍 | 推薦 | 806640000.0000 | -- |
2025-04-30 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 978000000.0000 | 30.7600 |
2025-04-30 | 招商證券 | 劉成 | 強烈推薦 | 822000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 光大證券 | 陳彥彤 | 增持 | 809000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國盛證券 | 李梓語(yǔ) | 買(mǎi)入 | 863000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華泰證券 | 龔源月 | 買(mǎi)入 | 784200000.0000 | 30.0000 |
2025-04-28 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 810000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國金證券 | 劉宸倩 | 買(mǎi)入 | 834000000.0000 | -- |
2025-03-05 | 華源證券 | 丁一 | 買(mǎi)入 | 890000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)