5月26日,2家機構更新濰柴動(dòng)力(000338)評級。
興業(yè)證券發(fā)布關(guān)于濰柴動(dòng)力的評級研報。興業(yè)證券給予濰柴動(dòng)力“增持”評級,但未給出目標價(jià)。其預測濰柴動(dòng)力2025年凈利潤為137.14億元。
長(cháng)江證券發(fā)布關(guān)于濰柴動(dòng)力的評級研報。長(cháng)江證券給予濰柴動(dòng)力“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測濰柴動(dòng)力2025年凈利潤為127.63億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共18家機構發(fā)布了濰柴動(dòng)力的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為22.00元,最低目標價(jià)為19.50元,平均為20.49元;預測2025年凈利潤最高為137.14億元,最低為120.32億元,均值為127.70億元,較去年同比增長(cháng)11.99%。
其中,評級方面,7家機構認為“買(mǎi)入”,5家機構認為“增持”,3家機構認為“推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-26 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 13714000000.0000 | -- |
2025-05-26 | 長(cháng)江證券 | 高伊楠 | 買(mǎi)入 | 12763000000.0000 | -- |
2025-05-11 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買(mǎi)入 | 12639000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 國海證券 | 戴暢 | 增持 | 12347000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 12518000000.0000 | 20.1100 |
2025-05-06 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 12653000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 東吳證券 | 黃細里 | 買(mǎi)入 | 12863000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 野村東方國際證券 | 戴潔 | 增持 | 12151000000.0000 | 19.5000 |
2025-04-30 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 12749000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 13060000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 西南證券 | 鄭連聲 | 買(mǎi)入 | 13019000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 13619000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買(mǎi)入 | 12386000000.0000 | 19.8800 |
2025-04-01 | 海通證券 | 劉一鳴 | 優(yōu)于大市 | 12645000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏(yíng)行業(yè) | 12032000000.0000 | 20.9600 |
2025-03-31 | 廣發(fā)證券 | 張力月 | 買(mǎi)入 | 13535000000.0000 | -- |
2025-01-10 | 中信證券 | 尹欣馳 | 買(mǎi)入 | 12923890000.0000 | 22.0000 |
2024-11-27 | 上海證券 | 仇百良 | 增持 | 12251000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)