5月26日,中信證券發(fā)布關(guān)于生益電子的評級研報。中信證券給予生益電子“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)34元。其預測生益電子2025年凈利潤為9.45億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共7家機構發(fā)布了生益電子的研究報告,預測2025年平均目標價(jià)34.00元;預測2025年凈利潤最高為9.97億元,最低為8.55億元,均值為9.13億元,較去年同比增長(cháng)175.11%。
其中,評級方面,5家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-05-26 | 中信證券 | 徐濤 | 買(mǎi)入 | 945000000.0000 | 34.0000 |
| 2025-05-19 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買(mǎi)入 | 903000000.0000 | -- |
| 2025-05-04 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 906000000.0000 | -- |
| 2025-05-02 | 長(cháng)江證券 | 楊洋 | 買(mǎi)入 | 997000000.0000 | -- |
| 2025-04-29 | 華鑫證券 | 高永豪 | 買(mǎi)入 | 855000000.0000 | -- |
| 2025-03-28 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 897000000.0000 | -- |
| 2025-03-28 | 東北證券 | 李玖 | 買(mǎi)入 | 890000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)